| |
|
|
|
SH510900校准记录(1-100)
股票分组
基金指数对照表 历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算 总数: 1119 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
| 2026-04-01 | 7,026.7013 | 20:58 | 1 | 1.0659 | 7,027 |
| 2026-03-31 | 7,027.2650 | 19:40 | 1 | 1.0522 | 7,027 |
| 2026-03-30 | 7,027.1471 | 20:18 | 1 | 1.0564 | 7,027 |
| 2026-03-27 | 7,027.7879 | 20:34 | 1 | 1.0629 | 7,028 |
| 2026-03-26 | 7,027.2921 | 20:51 | 1 | 1.0549 | 7,027 |
| 2026-03-25 | 7,025.3738 | 20:31 | 1 | 1.0762 | 7,025 |
| 2026-03-24 | 7,026.9213 | 21:03 | 1 | 1.0646 | 7,027 |
| 2026-03-23 | 7,025.9646 | 20:45 | 1 | 1.0419 | 7,026 |
| 2026-03-20 | 7,024.4093 | 20:50 | 1 | 1.0731 | 7,024 |
| 2026-03-19 | 7,024.8725 | 23:22 | 1 | 1.0894 | 7,025 |
| 2026-03-18 | 7,024.7738 | 21:12 | 1 | 1.1058 | 7,025 |
| 2026-03-17 | 7,024.4556 | 20:56 | 1 | 1.1067 | 7,024 |
| 2026-03-16 | 7,025.7389 | 21:09 | 1 | 1.1070 | 7,026 |
| 2026-03-13 | 7,025.3969 | 21:06 | 1 | 1.0882 | 7,025 |
| 2026-03-12 | 7,025.9717 | 20:11 | 1 | 1.0912 | 7,026 |
| 2026-03-11 | 7,025.7570 | 20:18 | 1 | 1.0912 | 7,026 |
| 2026-03-10 | 7,024.5985 | 20:15 | 1 | 1.0936 | 7,025 |
| 2026-03-09 | 7,025.9215 | 21:14 | 1 | 1.0810 | 7,026 |
| 2026-03-06 | 7,025.1717 | 20:35 | 1 | 1.0839 | 7,025 |
| 2026-03-05 | 7,024.3417 | 20:51 | 1 | 1.0619 | 7,024 |
| 2026-03-04 | 7,023.6227 | 20:55 | 1 | 1.0699 | 7,024 |
| 2026-03-03 | 7,023.6609 | 21:31 | 1 | 1.0826 | 7,024 |
| 2026-03-02 | 7,025.4986 | 21:31 | 1 | 1.0964 | 7,025 |
| 2026-02-27 | 7,022.5121 | 20:14 | 1 | 1.1163 | 7,023 |
| 2026-02-26 | 7,022.6458 | 20:46 | 1 | 1.1115 | 7,023 |
| 2026-02-25 | 7,022.0001 | 21:09 | 1 | 1.1401 | 7,022 |
| 2026-02-24 | 7,022.5235 | 21:51 | 1 | 1.1387 | 7,023 |
| 2026-02-13 | 7,020.8108 | 21:31 | 1 | 1.1423 | 7,021 |
| 2026-02-12 | 7,020.4819 | 21:06 | 1 | 1.1616 | 7,020 |
| 2026-02-11 | 7,020.0911 | 20:51 | 1 | 1.1727 | 7,020 |
| 2026-02-10 | 7,019.6882 | 20:22 | 1 | 1.1703 | 7,020 |
| 2026-02-09 | 7,018.5609 | 21:53 | 1 | 1.1622 | 7,019 |
| 2026-02-06 | 7,018.9786 | 21:31 | 1 | 1.1462 | 7,019 |
| 2026-02-05 | 7,019.1632 | 21:19 | 1 | 1.1538 | 7,019 |
| 2026-02-04 | 7,018.6275 | 21:09 | 1 | 1.1471 | 7,019 |
| 2026-02-03 | 7,018.5820 | 20:29 | 1 | 1.1495 | 7,019 |
| 2026-02-02 | 7,018.2548 | 20:35 | 1 | 1.1547 | 7,018 |
| 2026-01-30 | 7,017.0612 | 20:55 | 1 | 1.1852 | 7,017 |
| 2026-01-29 | 7,017.1252 | 21:24 | 1 | 1.2175 | 7,017 |
| 2026-01-28 | 7,016.8365 | 21:31 | 1 | 1.2123 | 7,017 |
| 2026-01-27 | 7,017.4302 | 21:02 | 1 | 1.1803 | 7,017 |
| 2026-01-26 | 7,017.1687 | 21:31 | 1 | 1.1679 | 7,017 |
| 2026-01-23 | 7,016.6108 | 21:54 | 1 | 1.1708 | 7,017 |
| 2026-01-22 | 7,016.1675 | 21:31 | 1 | 1.1668 | 7,016 |
| 2026-01-21 | 7,016.0127 | 21:31 | 1 | 1.1674 | 7,016 |
| 2026-01-20 | 7,016.2592 | 21:31 | 1 | 1.1637 | 7,016 |
| 2026-01-19 | 7,015.4693 | 20:31 | 1 | 1.1696 | 7,015 |
| 2026-01-16 | 7,015.4807 | 20:18 | 1 | 1.1813 | 7,015 |
| 2026-01-15 | 7,015.1215 | 19:49 | 1 | 1.1873 | 7,015 |
| 2026-01-14 | 7,015.6665 | 20:23 | 1 | 1.1935 | 7,016 |
| 2026-01-13 | 7,017.0471 | 20:31 | 1 | 1.1898 | 7,017 |
| 2026-01-12 | 7,017.1673 | 20:39 | 1 | 1.1820 | 7,017 |
| 2026-01-09 | 7,016.4897 | 20:38 | 1 | 1.1603 | 7,016 |
| 2026-01-08 | 7,016.7945 | 20:41 | 1 | 1.1613 | 7,017 |
| 2026-01-07 | 7,016.6511 | 20:45 | 1 | 1.1739 | 7,017 |
| 2026-01-06 | 7,016.3307 | 20:51 | 1 | 1.1879 | 7,016 |
| 2026-01-05 | 7,015.9293 | 21:48 | 1 | 1.1754 | 7,016 |
| 2025-12-31 | 7,016.7457 | 21:54 | 1 | 1.1474 | 7,017 |
| 2025-12-30 | 7,015.8812 | 20:16 | 1 | 1.1591 | 7,016 |
| 2025-12-29 | 7,015.8375 | 21:25 | 1 | 1.1469 | 7,016 |
| 2025-12-24 | 7,014.9772 | 20:13 | 1 | 1.1517 | 7,015 |
| 2025-12-23 | 7,014.7866 | 22:07 | 1 | 1.1522 | 7,015 |
| 2025-12-22 | 7,015.2279 | 20:42 | 1 | 1.1558 | 7,015 |
| 2025-12-19 | 7,014.1569 | 20:50 | 1 | 1.1507 | 7,014 |
| 2025-12-18 | 7,013.8428 | 20:29 | 1 | 1.1438 | 7,014 |
| 2025-12-17 | 7,014.1610 | 21:07 | 1 | 1.1438 | 7,014 |
| 2025-12-16 | 7,014.1518 | 21:05 | 1 | 1.1329 | 7,014 |
| 2025-12-15 | 7,014.2374 | 20:25 | 1 | 1.1541 | 7,014 |
| 2025-12-12 | 7,013.9937 | 21:37 | 1 | 1.1751 | 7,014 |
| 2025-12-11 | 7,013.8807 | 19:52 | 1 | 1.1574 | 7,014 |
| 2025-12-10 | 7,013.7993 | 20:34 | 1 | 1.1609 | 7,014 |
| 2025-12-09 | 7,013.8322 | 20:44 | 1 | 1.1592 | 7,014 |
| 2025-12-08 | 7,013.7187 | 20:47 | 1 | 1.1775 | 7,014 |
| 2025-12-05 | 7,012.5852 | 21:36 | 1 | 1.1924 | 7,013 |
| 2025-12-04 | 7,014.3820 | 21:28 | 1 | 1.1800 | 7,014 |
| 2025-12-03 | 7,021.4596 | 20:21 | 1 | 1.1688 | 7,021 |
| 2025-12-02 | 7,032.8598 | 20:40 | 1 | 1.1866 | 7,033 |
| 2025-12-01 | 7,036.3820 | 21:48 | 1 | 1.1847 | 7,036 |
| 2025-11-28 | 7,036.1233 | 20:59 | 1 | 1.1807 | 7,036 |
| 2025-11-27 | 7,036.0655 | 21:01 | 1 | 1.1853 | 7,036 |
| 2025-11-26 | 7,036.4861 | 20:28 | 1 | 1.1857 | 7,036 |
| 2025-11-25 | 7,036.2916 | 20:41 | 1 | 1.1847 | 7,036 |
| 2025-11-24 | 7,035.8356 | 21:18 | 1 | 1.1747 | 7,036 |
| 2025-11-21 | 7,035.5045 | 21:03 | 1 | 1.1541 | 7,036 |
| 2025-11-20 | 7,035.3115 | 19:53 | 1 | 1.1835 | 7,035 |
| 2025-11-19 | 7,035.0939 | 20:28 | 1 | 1.1840 | 7,035 |
| 2025-11-18 | 7,034.9188 | 20:28 | 1 | 1.1887 | 7,035 |
| 2025-11-17 | 7,035.0590 | 23:14 | 1 | 1.2082 | 7,035 |
| 2025-11-14 | 7,034.4996 | 20:54 | 1 | 1.2176 | 7,034 |
| 2025-11-13 | 7,034.6052 | 21:04 | 1 | 1.2444 | 7,035 |
| 2025-11-12 | 7,033.7703 | 20:51 | 1 | 1.2360 | 7,034 |
| 2025-11-11 | 7,034.0021 | 20:35 | 1 | 1.2262 | 7,034 |
| 2025-11-10 | 7,034.0249 | 21:09 | 1 | 1.2232 | 7,034 |
| 2025-11-07 | 7,034.2819 | 20:35 | 1 | 1.2004 | 7,034 |
| 2025-11-06 | 7,032.8717 | 21:18 | 1 | 1.2126 | 7,033 |
| 2025-11-05 | 7,032.9911 | 20:44 | 1 | 1.1882 | 7,033 |
| 2025-11-04 | 7,032.8972 | 20:14 | 1 | 1.1893 | 7,033 |
| 2025-11-03 | 7,033.5329 | 20:21 | 1 | 1.2002 | 7,034 |
| 2025-10-31 | 7,033.4851 | 21:07 | 1 | 1.1892 | 7,033 |
| 2025-10-30 | 7,032.8952 | 20:53 | 1 | 1.2120 | 7,033 |
总数: 1119 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录 A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII H股中国企业指数 - SH510900 SZ159850 SZ159954 SZ159960 SZ160717 SZ161831 生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
 觉得这个网站有用?可以用微信打赏支持一下!
|