SH510900基金溢价记录(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算
SH510900的历史价格相对于净值的溢价 总数: 2941 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSCE价格 |
| 2026-04-01 | 1.061 | 1.0659 | -0.46% | 1.066 | 16:14 | 0 | 8504.81 |
| 2026-03-31 | 1.045 | 1.0522 | -0.68% | 1.052 | 16:19 | 0 | 8374.30 |
| 2026-03-30 | 1.051 | 1.0564 | -0.51% | 1.056 | 16:14 | 0 | 8399.12 |
| 2026-03-27 | 1.062 | 1.0629 | -0.08% | 1.063 | 16:30 | 0 | 8453.77 |
| 2026-03-26 | 1.052 | 1.0549 | -0.27% | 1.055 | 16:14 | 0 | 8389.93 |
| 2026-03-25 | 1.066 | 1.0762 | -0.95% | 1.076 | 16:22 | 0 | 8582.74 |
| 2026-03-24 | 1.057 | 1.0646 | -0.71% | 1.065 | 16:23 | 0 | 8499.53 |
| 2026-03-23 | 1.034 | 1.0419 | -0.76% | 1.042 | 16:13 | 0 | 8307.82 |
| 2026-03-20 | 1.068 | 1.0731 | -0.48% | 1.073 | 16:30 | 0 | 8574.07 |
| 2026-03-19 | 1.086 | 1.0894 | -0.31% | 1.089 | 16:11 | 0 | 8695.88 |
| 2026-03-18 | 1.102 | 1.1058 | -0.34% | 1.106 | 16:16 | 0 | 8835.50 |
| 2026-03-17 | 1.101 | 1.1067 | -0.52% | 1.106 | 16:21 | 0 | 8826.73 |
| 2026-03-16 | 1.102 | 1.1070 | -0.45% | 1.107 | 16:30 | 0 | 8816.32 |
| 2026-03-13 | 1.082 | 1.0882 | -0.57% | 1.088 | 16:11 | 0 | 8671.48 |
| 2026-03-12 | 1.082 | 1.0912 | -0.84% | 1.091 | 16:15 | 0 | 8699.55 |
| 2026-03-11 | 1.083 | 1.0912 | -0.75% | 1.091 | 16:21 | 0 | 8704.52 |
| 2026-03-10 | 1.086 | 1.0936 | -0.69% | 1.093 | 16:11 | 0 | 8710.26 |
| 2026-03-09 | 1.070 | 1.0810 | -1.02% | 1.081 | 16:13 | 0 | 8581.46 |
| 2026-03-06 | 1.080 | 1.0839 | -0.36% | 1.084 | 16:26 | 0 | 8628.13 |
| 2026-03-05 | 1.059 | 1.0619 | -0.27% | 1.062 | 16:11 | 0 | 8451.43 |
| 2026-03-04 | 1.059 | 1.0699 | -1.02% | 1.070 | 16:18 | 0 | 8483.95 |
| 2026-03-03 | 1.077 | 1.0826 | -0.52% | 1.082 | 16:24 | 0 | 8608.71 |
| 2026-03-02 | 1.087 | 1.0964 | -0.86% | 1.097 | 16:15 | 0 | 8701.91 |
| 2026-02-27 | 1.107 | 1.1163 | -0.83% | 1.116 | 16:21 | 0 | 8859.49 |
| 2026-02-26 | 1.104 | 1.1115 | -0.67% | 1.112 | 16:26 | 0 | 8814.29 |
| 2026-02-25 | 1.127 | 1.1401 | -1.15% | 1.140 | 16:15 | 0 | 9034.75 |
| 2026-02-24 | 1.127 | 1.1387 | -1.03% | 1.139 | 16:21 | 0 | 9007.86 |
| 2026-02-13 | 1.136 | 1.1423 | -0.55% | 1.142 | 16:30 | 0 | 9032.71 |
| 2026-02-12 | 1.150 | 1.1616 | -1.00% | 1.162 | 16:17 | 0 | 9175.18 |
| 2026-02-11 | 1.163 | 1.1727 | -0.83% | 1.173 | 16:09 | 0 | 9268.18 |
| 2026-02-10 | 1.161 | 1.1703 | -0.79% | 1.170 | 16:23 | 0 | 9242.75 |
| 2026-02-09 | 1.158 | 1.1622 | -0.36% | 1.162 | 16:30 | 0 | 9168.33 |
| 2026-02-06 | 1.138 | 1.1462 | -0.72% | 1.146 | 16:22 | 0 | 9031.38 |
| 2026-02-05 | 1.143 | 1.1538 | -0.94% | 1.154 | 16:30 | 0 | 9093.34 |
| 2026-02-04 | 1.147 | 1.1471 | 0 | 1.147 | 16:14 | 0 | 9048.38 |
| 2026-02-03 | 1.143 | 1.1495 | -0.57% | 1.150 | 16:10 | 0 | 9053.11 |
| 2026-02-02 | 1.138 | 1.1547 | -1.45% | 1.155 | 16:31 | 0 | 9080.19 |
| 2026-01-30 | 1.178 | 1.1852 | -0.61% | 1.185 | 16:16 | 0 | 9317.09 |
| 2026-01-29 | 1.205 | 1.2175 | -1.03% | 1.218 | 16:14 | 0 | 9552.58 |
| 2026-01-28 | 1.198 | 1.2123 | -1.18% | 1.212 | 16:13 | 0 | 9512.24 |
| 2026-01-27 | 1.170 | 1.1803 | -0.87% | 1.180 | 16:17 | 0 | 9244.88 |
| 2026-01-26 | 1.158 | 1.1679 | -0.85% | 1.168 | 16:28 | 0 | 9147.21 |
| 2026-01-23 | 1.161 | 1.1708 | -0.84% | 1.171 | 16:30 | 0 | 9160.81 |
| 2026-01-22 | 1.154 | 1.1668 | -1.10% | 1.167 | 16:30 | 0 | 9114.30 |
| 2026-01-21 | 1.153 | 1.1674 | -1.23% | 1.167 | 16:29 | 0 | 9122.95 |
| 2026-01-20 | 1.154 | 1.1637 | -0.83% | 1.164 | 16:09 | 0 | 9094.76 |
| 2026-01-19 | 1.160 | 1.1696 | -0.82% | 1.170 | 16:30 | 0 | 9134.45 |
| 2026-01-16 | 1.168 | 1.1813 | -1.13% | 1.181 | 16:13 | 0 | 9220.81 |
| 2026-01-15 | 1.178 | 1.1873 | -0.78% | 1.187 | 16:11 | 0 | 9266.86 |
| 2026-01-14 | 1.186 | 1.1935 | -0.63% | 1.193 | 16:17 | 0 | 9315.56 |
| 2026-01-13 | 1.178 | 1.1898 | -0.99% | 1.190 | 16:14 | 0 | 9285.41 |
| 2026-01-12 | 1.170 | 1.1820 | -1.02% | 1.182 | 16:27 | 0 | 9220.08 |
| 2026-01-09 | 1.155 | 1.1603 | -0.46% | 1.160 | 16:23 | 0 | 9048.53 |
| 2026-01-08 | 1.152 | 1.1613 | -0.80% | 1.161 | 16:21 | 0 | 9039.34 |
| 2026-01-07 | 1.166 | 1.1739 | -0.67% | 1.174 | 16:08 | 0 | 9138.75 |
| 2026-01-06 | 1.182 | 1.1879 | -0.50% | 1.188 | 16:30 | 0 | 9244.24 |
| 2026-01-05 | 1.170 | 1.1754 | -0.46% | 1.175 | 16:30 | 0 | 9148.47 |
| 2025-12-31 | 1.139 | 1.1474 | -0.73% | 1.148 | 12:09 | 0 | 8913.68 |
| 2025-12-30 | 1.154 | 1.1591 | -0.44% | 1.159 | 16:10 | 0 | 8991.02 |
| 2025-12-29 | 1.145 | 1.1469 | -0.17% | 1.147 | 16:10 | 0 | 8891.71 |
| 2025-12-26 | 1.155 | 1.1499 | 0.44% |
| 2025-12-25 | 1.149 | 1.1505 | -0.13% |
| 2025-12-24 | 1.152 | 1.1517 | 0 | 1.152 | 12:08 | 0 | 8915.12 |
| 2025-12-23 | 1.151 | 1.1522 | -0.10% | 1.152 | 16:23 | 0 | 8913.83 |
| 2025-12-22 | 1.152 | 1.1558 | -0.33% | 1.156 | 16:10 | 0 | 8939.68 |
| 2025-12-19 | 1.148 | 1.1507 | -0.23% | 1.151 | 16:30 | 0 | 8901.23 |
| 2025-12-18 | 1.137 | 1.1438 | -0.59% | 1.144 | 16:11 | 0 | 8841.51 |
| 2025-12-17 | 1.143 | 1.1438 | -0.07% | 1.144 | 16:08 | 0 | 8843.57 |
| 2025-12-16 | 1.133 | 1.1329 | 0 | 1.133 | 16:30 | 0 | 8757.93 |
| 2025-12-15 | 1.156 | 1.1541 | 0.16% | 1.154 | 16:11 | 0 | 8917.70 |
| 2025-12-12 | 1.171 | 1.1751 | -0.35% | 1.175 | 16:30 | 0 | 9079.35 |
| 2025-12-11 | 1.154 | 1.1574 | -0.29% | 1.157 | 16:19 | 0 | 8934.28 |
| 2025-12-10 | 1.157 | 1.1609 | -0.34% | 1.161 | 16:13 | 0 | 8954.69 |
| 2025-12-09 | 1.159 | 1.1592 | 0 | 1.159 | 16:30 | 0 | 8936.41 |
| 2025-12-08 | 1.178 | 1.1775 | 0 | 1.178 | 16:30 | 0 | 9083.53 |
| 2025-12-05 | 1.191 | 1.1924 | -0.12% | 1.192 | 16:13 | 0 | 9198.30 |
| 2025-12-04 | 1.176 | 1.1800 | -0.34% | 1.179 | 16:30 | -0.10% | 9106.48 |
| 2025-12-03 | 1.167 | 1.1688 | -0.15% | 1.167 | 16:09 | -0.16% | 9028.55 |
| 2025-12-02 | 1.184 | 1.1866 | -0.22% | 1.186 | 16:29 | -0.05% | 9182.65 |
| 2025-12-01 | 1.183 | 1.1847 | -0.14% | 1.185 | 16:22 | 0 | 9172.84 |
| 2025-11-28 | 1.179 | 1.1807 | -0.14% | 1.181 | 16:11 | 0 | 9130.18 |
| 2025-11-27 | 1.183 | 1.1853 | -0.19% | 1.185 | 16:26 | 0 | 9164.87 |
| 2025-11-26 | 1.186 | 1.1857 | 0 | 1.186 | 16:30 | 0 | 9162.37 |
| 2025-11-25 | 1.181 | 1.1847 | -0.31% | 1.185 | 16:13 | 0 | 9158.31 |
| 2025-11-24 | 1.174 | 1.1747 | -0.06% | 1.175 | 16:19 | 0 | 9079.42 |
| 2025-11-21 | 1.163 | 1.1541 | 0.77% | 1.154 | 16:31 | 0 | 8919.78 |
| 2025-11-20 | 1.180 | 1.1835 | -0.30% | 1.184 | 16:30 | 0 | 9143.34 |
| 2025-11-19 | 1.184 | 1.1840 | 0 | 1.184 | 16:14 | 0 | 9151.04 |
| 2025-11-18 | 1.187 | 1.1887 | -0.14% | 1.189 | 16:12 | 0 | 9174.84 |
| 2025-11-17 | 1.207 | 1.2082 | -0.10% | 1.208 | 16:09 | 0 | 9328.40 |
| 2025-11-14 | 1.221 | 1.2176 | 0.28% | 1.218 | 16:14 | 0 | 9397.96 |
| 2025-11-13 | 1.247 | 1.2444 | 0.21% | 1.245 | 16:20 | 0 | 9599.06 |
| 2025-11-12 | 1.240 | 1.2360 | 0.32% | 1.236 | 16:10 | 0 | 9538.99 |
| 2025-11-11 | 1.226 | 1.2262 | 0 | 1.226 | 16:23 | 0 | 9461.49 |
| 2025-11-10 | 1.226 | 1.2232 | 0.23% | 1.223 | 16:27 | 0 | 9443.24 |
| 2025-11-07 | 1.206 | 1.2004 | 0.47% | 1.201 | 16:25 | 0 | 9267.56 |
| 2025-11-06 | 1.215 | 1.2126 | 0.20% | 1.213 | 16:20 | 0 | 9355.97 |
| 2025-11-05 | 1.191 | 1.1882 | 0.24% | 1.188 | 16:30 | 0 | 9163.24 |
| 2025-11-04 | 1.195 | 1.1893 | 0.48% | 1.189 | 16:18 | 0 | 9173.21 |
总数: 2941 当前显示: 1-100
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
fundhistoryf5e1411fea617bb82f8a4f46874b490e.csv
开始日期:2025-11-04 0.48
结束日期:2026-04-01 -0.46
最大值:2025-11-21 0.77
最小值:2026-02-02 -1.45
溢价 SH510900

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
H股中国企业指数 - SH510900 SZ159850 SZ159954 SZ159960 SZ160717 SZ161831
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码