SH513180仓位估算
股票分组
全部记录 历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算
| 日期 | 净值 | 涨幅 | HKCNY | 涨幅 | ^HSTECH价格 | 涨幅 | 仓位 |
| 2026-03-25 | 0.6380 | 4.50% | 0.8809 | -0.02% | 4922.94 | 4.47% | 1.01 |
| 2026-03-23 | 0.6105 | -8.03% | 0.8811 | -0.12% | 4712.48 | -7.81% | 1.01 |
| 2026-03-10 | 0.6567 | 5.38% | 0.8820 | -0.07% | 5060.53 | 5.51% | 0.99 |
| 2026-03-05 | 0.6232 | -6.99% | 0.8826 | -0.25% | 4796.33 | -6.65% | 1.01 |
| 2026-02-26 | 0.6670 | -7.37% | 0.8856 | -0.30% | 5109.33 | -7.10% | 1.00 |
| 2026-02-04 | 0.7043 | -9.52% | 0.8898 | -0.50% | 5366.44 | -9.05% | 1.00 |
| 2026-01-20 | 0.7525 | -3.96% | 0.8978 | -0.12% | 5683.44 | -3.81% | 1.01 |
| 2026-01-14 | 0.7835 | 3.82% | 0.8988 | -0.10% | 5908.26 | 3.89% | 1.01 |
| 2026-01-06 | 0.7746 | 5.40% | 0.9016 | -0.18% | 5825.26 | 5.61% | 1.00 |
| 2025-12-16 | 0.7232 | -4.24% | 0.9073 | -0.05% | 5402.51 | -4.18% | 1.00 |
| 2025-11-26 | 0.7546 | 4.15% | 0.9106 | 0.03% | 5618.36 | 4.13% | 1.00 |
| 2025-11-21 | 0.7245 | -9.98% | 0.9103 | -0.18% | 5395.49 | -9.79% | 1.00 |
| 2025-10-31 | 0.7955 | -4.31% | 0.9123 | -0.02% | 5908.08 | -4.26% | 1.01 |
| 2025-10-27 | 0.8313 | 4.11% | 0.9125 | -0.06% | 6171.08 | 4.19% | 1.00 |
| 2025-10-21 | 0.8099 | 4.27% | 0.9130 | -0.03% | 6007.94 | 4.30% | 1.00 |
| 2025-10-17 | 0.7767 | -5.22% | 0.9132 | -0.02% | 5760.38 | -5.18% | 1.00 |
| 2025-10-14 | 0.7988 | -8.55% | 0.9131 | -0.08% | 5923.26 | -8.47% | 1.00 |
| 2025-10-09 | 0.8735 | 4.39% | 0.9138 | -0.06% | 6471.34 | 4.46% | 1.00 |
| 2025-09-17 | 0.8545 | 7.66% | 0.9128 | 0.10% | 6334.24 | 7.56% | 1.00 |
| 2025-09-10 | 0.7960 | 5.94% | 0.9123 | 0.12% | 5902.69 | 5.80% | 1.00 |
| 2025-09-04 | 0.7514 | -3.88% | 0.9112 | -0.06% | 5578.86 | -3.80% | 1.00 |
| 2025-08-25 | 0.7842 | 5.72% | 0.9107 | -0.21% | 5825.09 | 5.94% | 1.00 |
| 2025-08-01 | 0.7269 | -5.96% | 0.9108 | 0.11% | 5397.40 | -6.06% | 1.00 |
| 2025-07-23 | 0.7730 | 5.86% | 0.9098 | -0.16% | 5745.74 | 6.04% | 1.00 |
| 2025-07-15 | 0.7315 | 4.07% | 0.9108 | -0.02% | 5431.29 | 4.12% | 0.99 |
| 2025-06-25 | 0.7234 | 5.22% | 0.9130 | -0.09% | 5359.02 | 5.32% | 1.00 |
| 2025-06-19 | 0.6875 | -4.09% | 0.9138 | -0.09% | 5088.32 | -3.99% | 1.00 |
| 2025-06-13 | 0.7085 | -3.95% | 0.9144 | -0.06% | 5239.71 | -3.88% | 1.00 |
| 2025-05-26 | 0.6990 | -3.69% | 0.9169 | -0.22% | 5157.65 | -3.46% | 1.01 |
| 2025-05-13 | 0.7193 | -3.53% | 0.9237 | -0.29% | 5269.66 | -3.26% | 1.00 |
| 2025-05-12 | 0.7456 | 5.00% | 0.9264 | -0.13% | 5447.35 | 5.16% | 1.00 |
| 2025-05-06 | 0.7192 | 5.24% | 0.9290 | -0.01% | 5239.50 | 5.30% | 0.99 |
| 2025-04-16 | 0.6596 | -4.29% | 0.9300 | 0.05% | 4796.28 | -4.36% | 1.00 |
| 2025-04-14 | 0.6892 | 14.28% | 0.9295 | 0.36% | 5015.12 | 13.94% | 0.99 |
| 2025-04-07 | 0.6031 | -18.44% | 0.9261 | 0.37% | 4401.51 | -18.89% | 0.99 |
| 2025-03-31 | 0.7354 | -3.50% | 0.9228 | -0.01% | 5394.72 | -3.48% | 1.00 |
| 2025-03-25 | 0.7526 | -3.85% | 0.9234 | 0 | 5517.52 | -3.82% | 1.00 |
| 2025-03-21 | 0.7691 | -7.66% | 0.9233 | 0 | 5639.56 | -7.63% | 1.00 |
| 2025-03-18 | 0.8329 | 4.06% | 0.9232 | 0.09% | 6105.50 | 3.96% | 1.00 |
| 2025-03-13 | 0.7839 | -3.73% | 0.9232 | -0.04% | 5747.77 | -3.68% | 1.00 |
| 2025-03-06 | 0.8274 | 9.75% | 0.9225 | 0.01% | 6068.77 | 9.63% | 1.01 |
| 2025-03-04 | 0.7539 | -7.11% | 0.9224 | -0.06% | 5535.64 | -7.02% | 1.00 |
| 2025-02-26 | 0.8116 | 4.55% | 0.9230 | 0.06% | 5953.79 | 4.47% | 1.00 |
| 2025-02-21 | 0.7982 | 6.53% | 0.9221 | 0 | 5859.30 | 6.53% | 1.00 |
| 2025-02-14 | 0.7519 | 5.57% | 0.9209 | 0 | 5526.22 | 5.56% | 1.00 |
| 2025-02-10 | 0.7189 | 17.01% | 0.9205 | -0.05% | 5286.66 | 17.08% | 1.00 |
| 2025-01-23 | 0.6144 | -3.83% | 0.9210 | -0.03% | 4515.48 | -3.80% | 1.00 |
| 2025-01-21 | 0.6389 | 10.96% | 0.9213 | -0.19% | 4693.72 | 11.18% | 1.00 |
| 2025-01-02 | 0.5953 | -4.08% | 0.9249 | -0.08% | 4357.53 | -3.99% | 1.00 |
| 2024-12-17 | 0.5999 | -4.54% | 0.9248 | 0.07% | 4389.08 | -4.60% | 1.00 |
| 2024-12-09 | 0.6359 | 6.61% | 0.9237 | 0.02% | 4656.80 | 6.56% | 1.00 |
| 2024-11-27 | 0.5980 | 3.75% | 0.9251 | 0.11% | 4374.44 | 3.61% | 1.01 |
| 2024-11-26 | 0.5764 | -4.36% | 0.9241 | -0.02% | 4221.99 | -4.33% | 1.00 |
| 2024-11-12 | 0.6093 | -4.00% | 0.9250 | 0.20% | 4456.86 | -4.19% | 1.00 |
| 2024-11-05 | 0.6340 | 4.52% | 0.9136 | -0.16% | 4693.85 | 4.68% | 1.00 |
| 2024-10-18 | 0.6240 | 5.85% | 0.9170 | 0.06% | 4600.85 | 5.77% | 1.00 |
| 2024-10-17 | 0.5895 | -7.57% | 0.9164 | 0.66% | 4349.77 |
| 2024-09-30 | 0.6343 | 21.05% | 0.9018 | -0.02% | 4751.81 | 21.08% | 1.00 |
| 2024-09-24 | 0.5248 | 5.91% | 0.9055 | 0.01% | 3915.58 | 5.88% | 1.00 |
| 2024-09-20 | 0.4970 | 5.95% | 0.9066 | -0.45% | 3703.84 | 6.44% | 1.00 |
| 2024-08-19 | 0.4778 | 3.89% | 0.9162 | 0 | 3517.09 | 3.92% | 0.99 |
| 2024-08-06 | 0.4539 | -4.74% | 0.9156 | 0.24% | 3342.52 | -4.96% | 1.00 |
| 2024-07-25 | 0.4632 | -5.26% | 0.9134 | 0.01% | 3421.26 | -5.25% | 1.00 |
| 2024-07-16 | 0.4907 | -4.03% | 0.9137 | 0.03% | 3622.84 | -4.21% | 0.96 |
| 2024-07-12 | 0.5113 | 6.14% | 0.9134 | 0.11% | 3782.08 | 6.04% | 1.00 |
| 2024-07-02 | 0.4782 | -4.03% | 0.9127 | 0.04% | 3539.13 | -4.08% | 1.00 |
| 2024-06-25 | 0.4937 | -4.53% | 0.9123 | 0.11% | 3655.46 | -4.61% | 1.00 |
| 2024-06-19 | 0.5171 | 3.73% | 0.9114 | 0.05% | 3832.32 | 3.65% | 1.01 |
| 2024-06-12 | 0.4976 | -3.66% | 0.9108 | 0.02% | 3691.28 | -3.89% | 0.95 |
| 2024-06-06 | 0.5165 | 4.15% | 0.9106 | 0.15% | 3840.66 | 4.06% | 0.99 |
| 2024-05-31 | 0.4959 | -4.45% | 0.9093 | -0.06% | 3690.76 | -4.50% | 0.98 |
| 2024-05-24 | 0.5106 | -4.83% | 0.9105 | -0.03% | 3799.47 | -4.84% | 0.99 |
| 2024-05-21 | 0.5353 | -3.62% | 0.9115 | 0.13% | 3980.63 | -3.74% | 1.00 |
| 2024-05-20 | 0.5554 | 7.18% | 0.9103 | 0.27% | 4135.38 | 6.80% | 1.01 |
| 2024-05-08 | 0.5182 | -3.50% | 0.9079 | -0.11% | 3872.01 | -3.39% | 1.00 |
| 2024-05-06 | 0.5370 | 8.35% | 0.9089 | 0.09% | 4007.78 | 8.30% | 1.00 |
| 2024-04-26 | 0.4978 | 4.62% | 0.9078 | 0.04% | 3718.27 | 4.61% | 0.99 |
| 2024-04-24 | 0.4780 | 9.03% | 0.9068 | -0.04% | 3573.59 | 9.02% | 1.01 |
| 2024-04-16 | 0.4463 | -5.90% | 0.9071 | 0.10% | 3337.85 | -6.03% | 0.99 |
| 2024-03-25 | 0.4584 | -3.96% | 0.9077 | 0.07% | 3437.20 | -4.07% | 0.99 |
| 2024-03-13 | 0.4872 | 8.75% | 0.9066 | -0.12% | 3656.30 | 8.84% | 1.00 |
| 2024-03-05 | 0.4434 | -4.79% | 0.9076 | -0.01% | 3323.89 | -4.71% | 1.01 |
| 2024-02-22 | 0.4551 | 7.56% | 0.9082 | -0.07% | 3410.02 | 7.62% | 1.00 |
| 2024-02-06 | 0.4325 | 6.68% | 0.9086 | 0.01% | 3243.81 | 6.75% | 0.99 |
| 2024-01-31 | 0.4008 | -6.25% | 0.9088 | -0.10% | 3005.80 | -6.17% | 1.00 |
| 2024-01-26 | 0.4253 | -3.76% | 0.9091 | 0.05% | 3186.49 | -3.75% | 1.01 |
| 2024-01-25 | 0.4419 | 8.82% | 0.9087 | -0.09% | 3310.69 | 9.07% | 0.98 |
| 2024-01-22 | 0.4061 | -4.56% | 0.9095 | -0.08% | 3035.47 | -4.43% | 1.01 |
| 2024-01-17 | 0.4229 | -9.77% | 0.9095 | 0.02% | 3160.00 | -9.79% | 1.00 |
| 2024-01-10 | 0.4585 | -6.22% | 0.9090 | -0.05% | 3428.20 | -6.20% | 0.99 |
| 2023-12-28 | 0.5030 | 6.05% | 0.9086 | 0.02% | 3763.90 |
| 2023-12-25 | 0.4743 | -5.14% | 0.9085 | -0.17% |
| 2023-12-05 | 0.4947 | -8.96% | 0.9102 | -0.37% | 3682.67 | -8.66% | 1.00 |
| 2023-11-15 | 0.5598 | 4.44% | 0.9193 | 0.03% | 4125.87 | 4.41% | 1.00 |
| 2023-11-06 | 0.5552 | 9.27% | 0.9175 | 0.03% | 4098.58 | 9.23% | 1.00 |
| 2023-10-30 | 0.5221 | 6.36% | 0.9177 | 0.03% | 3854.31 | 6.39% | 0.99 |
| 2023-10-24 | 0.4909 | -5.76% | 0.9174 | -0.12% | 3622.86 | -5.56% | 1.02 |
| 2023-10-16 | 0.5172 | -5.17% | 0.9177 | 0.01% | 3811.68 | -5.16% | 1.00 |
| 2023-10-12 | 0.5454 | 6.32% | 0.9176 | -0.01% | 4019.05 | 6.38% | 0.99 |
| 2023-09-26 | 0.5184 | -4.34% | 0.9177 | 0.02% | 3817.27 | -4.36% | 1.00 |
fundposition052ac2e7e29f62ecce9ef7da9fd0c4f4.csv开始日期:2023-09-26
1.00结束日期:2026-03-25
1.01最大值:2023-10-24
1.02最小值:2024-06-12
0.95仓位 SH513180
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
恒生科技指数 - SH513010 SH513130 SH513180 SH513260 SH513380 SH513580 SH513890 SH520570 SH520590 SH520920 SZ159740 SZ159741 SZ159742
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

觉得这个网站有用?可以用微信打赏支持一下!