|
|
|
|
SPY净值价格比较(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 分红数据 净值文件 总数: 2921 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
2025-09-22 | 666.84 | 666.7449 | 0.01% | 0.47% |
2025-09-19 | 663.70 | 663.7637 | -0.01% | 0.22% |
2025-09-18 | 662.26 | 660.5437 | 0.26% | 0.47% |
2025-09-17 | 659.18 | 659.2168 | -0.01% | -0.12% |
2025-09-16 | 660.00 | 659.8469 | 0.02% | -0.14% |
2025-09-15 | 660.91 | 660.6742 | 0.04% | 0.53% | 101,508.21 | 6.28% |
2025-09-12 | 657.41 | 657.4420 | 0.00% | -0.03% | 100,948.21 | 7.21% |
2025-09-11 | 657.63 | 657.7369 | -0.02% | 0.83% | 101,443.21 | 6.89% |
2025-09-10 | 652.21 | 652.2124 | 0 | 0.29% | 102,038.21 | 7.65% |
2025-09-09 | 650.33 | 650.2603 | 0.01% | 0.23% | 101,343.21 | 6.53% |
2025-09-08 | 648.83 | 648.5032 | 0.05% | 0.25% | 100,958.21 | 6.25% |
2025-09-05 | 647.24 | 647.1107 | 0.02% | -0.29% | 101,243.21 | 8.41% |
2025-09-04 | 649.12 | 649.0763 | 0.01% | 0.84% | 101,878.21 | 6.40% |
2025-09-03 | 643.74 | 643.6596 | 0.01% | 0.54% | 102,243.21 | 6.93% |
2025-09-02 | 640.27 | 640.3907 | -0.02% | -0.74% | 102,828.21 | 7.97% |
2025-08-29 | 645.05 | 644.7194 | 0.05% | -0.60% | 101,563.21 | 7.34% |
2025-08-28 | 648.92 | 648.8094 | 0.02% | 0.35% | 101,968.21 | 6.03% |
2025-08-27 | 646.63 | 646.7580 | -0.02% | 0.23% | 101,908.21 | 4.74% |
2025-08-26 | 645.16 | 645.2186 | -0.01% | 0.42% | 101,933.21 | 5.06% |
2025-08-25 | 642.47 | 642.5283 | -0.01% | -0.44% | 101,453.21 | 5.05% |
2025-08-22 | 645.31 | 645.2653 | 0.01% | 1.54% | 101,538.21 | 8.28% |
2025-08-21 | 635.55 | 635.6069 | -0.01% | -0.40% | 102,178.21 | 5.36% |
2025-08-20 | 638.11 | 638.0775 | 0.01% | -0.27% | 102,058.21 | 8.71% |
2025-08-19 | 639.81 | 639.6160 | 0.03% | -0.54% | 101,848.21 | 6.85% |
2025-08-18 | 643.30 | 643.3261 | 0.00% | -0.02% | 102,138.21 | 4.29% |
2025-08-15 | 643.44 | 643.3429 | 0.02% | -0.23% | 101,968.21 | 6.73% |
2025-08-14 | 644.95 | 645.0699 | -0.02% | 0.01% | 102,553.21 | 5.79% |
2025-08-13 | 644.89 | 644.8537 | 0.01% | 0.34% | 102,533.21 | 5.86% |
2025-08-12 | 642.69 | 642.7594 | -0.01% | 1.06% | 103,063.21 | 6.29% |
2025-08-11 | 635.92 | 635.5395 | 0.06% | -0.20% | 102,608.21 | 5.72% |
2025-08-08 | 637.18 | 637.0719 | 0.02% | 0.78% | 102,333.21 | 6.26% |
2025-08-07 | 632.25 | 632.0933 | 0.02% | -0.08% | 102,383.21 | 7.25% |
2025-08-06 | 632.78 | 632.5906 | 0.03% | 0.77% | 102,463.21 | 6.28% |
2025-08-05 | 627.97 | 628.0234 | -0.01% | -0.51% | 102,218.21 | 6.66% |
2025-08-04 | 631.17 | 631.0781 | 0.01% | 1.52% | 102,858.21 | 7.12% |
2025-08-01 | 621.72 | 621.8996 | -0.03% | -1.64% | 104,143.21 | 13.45% |
2025-07-31 | 632.08 | 631.9755 | 0.02% | -0.38% | 103,268.21 | 10.01% |
2025-07-30 | 634.46 | 634.2665 | 0.03% | -0.13% | 103,698.21 | 7.76% |
2025-07-29 | 635.26 | 635.0579 | 0.03% | -0.26% | 103,488.21 | 5.85% |
2025-07-28 | 636.94 | 636.9396 | 0 | -0.03% | 103,123.21 | 5.36% |
2025-07-25 | 637.10 | 636.8296 | 0.04% | 0.42% | 103,403.21 | 5.50% |
2025-07-24 | 634.42 | 634.2817 | 0.02% | 0.03% | 102,323.21 | 6.97% |
2025-07-23 | 634.21 | 633.8371 | 0.06% | 0.85% | 102,833.21 | 6.86% |
2025-07-22 | 628.86 | 628.9212 | -0.01% | 0.01% | 102,828.21 | 5.84% |
2025-07-21 | 628.77 | 628.5084 | 0.04% | 0.19% | 103,538.21 | 6.12% |
2025-07-18 | 627.58 | 627.6180 | -0.01% | -0.07% | 103,178.21 | 6.36% |
2025-07-17 | 628.04 | 627.6408 | 0.06% | 0.61% | 102,828.21 | 6.70% |
2025-07-16 | 624.22 | 624.2830 | -0.01% | 0.33% | 102,543.21 | 8.68% |
2025-07-15 | 622.14 | 622.2988 | -0.03% | -0.43% | 102,358.21 | 7.26% |
2025-07-14 | 624.81 | 624.7126 | 0.02% | 0.19% | 102,788.21 | 5.05% |
2025-07-11 | 623.62 | 623.8354 | -0.03% | -0.35% | 102,503.21 | 6.21% |
2025-07-10 | 625.82 | 625.9030 | -0.01% | 0.28% | 103,093.21 | 5.58% |
2025-07-09 | 624.06 | 624.1037 | -0.01% | 0.60% | 103,043.21 | 6.42% |
2025-07-08 | 620.34 | 620.3389 | 0 | -0.05% | 102,708.21 | 5.75% |
2025-07-07 | 620.68 | 620.7808 | -0.02% | -0.75% | 102,858.21 | 7.27% |
2025-07-03 | 625.34 | 625.6883 | -0.06% | 0.79% | 102,588.21 | 4.98% |
2025-07-02 | 620.45 | 620.4244 | 0.00% | 0.45% | 103,223.21 | 6.44% |
2025-07-01 | 617.65 | 617.4800 | 0.03% | -0.03% | 102,488.21 | 6.83% |
2025-06-30 | 617.85 | 618.1578 | -0.05% | 0.48% | 103,013.21 | 8.98% |
2025-06-27 | 614.91 | 614.9319 | 0.00% | 0.50% | 102,848.21 | 8.39% |
2025-06-26 | 611.87 | 611.6993 | 0.03% | 0.78% | 102,993.21 | 7.63% |
2025-06-25 | 607.12 | 606.8270 | 0.05% | 0.06% | 102,323.21 | 6.07% |
2025-06-24 | 606.78 | 606.8257 | -0.01% | 1.10% | 101,778.21 | 6.65% |
2025-06-23 | 600.15 | 600.1389 | 0.00% | 0.99% | 101,298.21 | 8.63% |
2025-06-20 | 594.28 | 594.4189 | -0.02% | -0.53% | 101,198.21 | 9.29% |
2025-06-18 | 597.44 | 597.4480 | 0.00% | -0.02% | 101,198.21 | 7.57% |
2025-06-17 | 597.53 | 597.6155 | -0.01% | -0.85% | 101,388.21 | 8.11% |
2025-06-16 | 602.68 | 602.6181 | 0.01% | 0.95% | 101,753.21 | 7.86% |
2025-06-13 | 597.00 | 596.9301 | 0.01% | -1.12% | 102,608.21 | 8.72% |
2025-06-12 | 603.75 | 603.6369 | 0.02% | 0.40% | 102,983.21 | 6.23% |
2025-06-11 | 601.36 | 601.3394 | 0.00% | -0.29% | 102,818.21 | 7.16% |
2025-06-10 | 603.08 | 602.9839 | 0.02% | 0.57% | 102,173.21 | 6.48% |
2025-06-09 | 599.68 | 599.6859 | 0.00% | 0.09% | 101,653.21 | 5.22% |
2025-06-06 | 599.14 | 599.0870 | 0.01% | 1.03% | 101,798.21 | 6.54% |
2025-06-05 | 593.05 | 592.9411 | 0.02% | -0.48% | 102,228.21 | 9.03% |
2025-06-04 | 595.93 | 596.0330 | -0.02% | -0.03% | 102,108.21 | 5.61% |
2025-06-03 | 596.09 | 595.9658 | 0.02% | 0.57% | 101,853.21 | 6.24% |
2025-06-02 | 592.71 | 592.5288 | 0.03% | 0.56% | 101,828.21 | 6.05% |
2025-05-30 | 589.39 | 590.0450 | -0.11% | -0.11% | 102,283.21 | 8.86% |
2025-05-29 | 590.05 | 590.0421 | 0.00% | 0.39% | 102,283.21 | 6.84% |
2025-05-28 | 587.73 | 587.6813 | 0.01% | -0.58% | 101,898.21 | 6.72% |
2025-05-27 | 591.15 | 590.9625 | 0.03% | 2.08% | 101,608.21 | 7.14% |
2025-05-23 | 579.11 | 579.0896 | 0.00% | -0.68% | 102,388.21 | 7.43% |
2025-05-22 | 583.09 | 582.9651 | 0.02% | 0.04% | 102,688.21 | 6.90% |
2025-05-21 | 582.86 | 583.2134 | -0.06% | -1.69% | 102,553.21 | 9.28% |
2025-05-20 | 592.85 | 592.7398 | 0.02% | -0.34% | 102,203.21 | 5.93% |
2025-05-19 | 594.85 | 595.0258 | -0.03% | 0.11% | 101,178.21 | 6.74% |
2025-05-16 | 594.20 | 594.4188 | -0.04% | 0.63% | 101,963.21 | 7.46% |
2025-05-15 | 590.46 | 590.2170 | 0.04% | 0.49% | 102,373.21 | 6.96% |
2025-05-14 | 587.59 | 587.6467 | -0.01% | 0.13% | 102,988.21 | 6.44% |
2025-05-13 | 586.84 | 587.0212 | -0.03% | 0.66% | 102,753.21 | 6.61% |
2025-05-12 | 582.99 | 582.7883 | 0.03% | 3.30% | 102,388.21 | 7.72% |
2025-05-09 | 564.34 | 564.3689 | -0.01% | -0.13% | 102,033.21 | 3.69% |
2025-05-08 | 565.06 | 564.6755 | 0.07% | 0.70% | 101,913.21 | 6.39% |
2025-05-07 | 561.15 | 561.4234 | -0.05% | 0.42% | 102,228.21 | 5.44% |
2025-05-06 | 558.80 | 558.9930 | -0.03% | -0.84% | 102,503.21 | 4.71% |
2025-05-05 | 563.51 | 563.3173 | 0.03% | -0.57% | 102,473.21 | 3.77% |
2025-05-02 | 566.76 | 566.9046 | -0.03% | 1.48% | 102,653.21 | 5.91% |
2025-05-01 | 558.47 | 558.6701 | -0.04% | 0.71% | 102,498.21 | 6.16% |
总数: 2921 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
SPY交易 |
天数 |
溢价 |
平价 |
折价 |
涨 |
58 |
35 |
1 |
22 |
不变 |
0 |
0 |
0 |
0 |
跌 |
41 |
19 |
2 |
20 |
netvalueclose77a5585075caf060df820b35cc56f976.csv 线性回归 y = 0.005 + 0.009 * x; r = 0.173

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录 A股指数 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII 生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
 觉得这个网站有用?可以用微信打赏支持一下!
|