| |
|
|
|
SZ162719净值价格比较(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算 基金场内申购账户 小心愿佯谬 总数: 2201 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
| 2026-04-17 | 2.758 | 2.6822 | 2.83% | -0.83% | 25,172.65 | 102.29% |
| 2026-04-16 | 2.781 | 2.6314 | 5.69% | -0.57% | 25,172.49 | 109.95% |
| 2026-04-15 | 2.797 | 2.6265 | 6.49% | -4.64% | 25,172.24 | 229.06% |
| 2026-04-14 | 2.933 | 2.6994 | 8.65% | -4.96% | 25,171.89 | 164.98% |
| 2026-04-13 | 3.086 | 2.6907 | 14.69% | 4.43% | 25,171.68 | 274.23% |
| 2026-04-10 | 2.955 | 2.6883 | 9.92% | -6.52% | 25,245.58 | 243.95% |
| 2026-04-09 | 3.161 | 2.7520 | 14.86% | 0.48% | 25,243.90 | 443.03% |
| 2026-04-08 | 3.146 | 2.8788 | 9.28% | -10.01% | 25,242.00 | 6.67% |
| 2026-04-07 | 3.496 | 2.8515 | 22.60% | -0.63% | 25,241.61 | 310.25% |
| 2026-04-03 | 3.518 | 2.8495 | 23.46% | -1.35% | 25,237.15 | 587.19% |
| 2026-04-02 | 3.566 | 2.8212 | 26.40% | 6.10% | 25,234.93 | 558.70% |
| 2026-04-01 | 3.361 | 2.9233 | 14.97% | -9.99% | 25,229.85 | 714.23% |
| 2026-03-31 | 3.734 | 2.9680 | 25.81% | -2.56% | 25,209.02 | 775.05% |
| 2026-03-30 | 3.832 | 3.0126 | 27.20% | 9.99% | 25,207.23 | 392.85% |
| 2026-03-27 | 3.484 | 2.9737 | 17.16% | 7.73% | 25,205.89 | 769.92% |
| 2026-03-26 | 3.234 | 2.9088 | 11.18% | 8.89% | 25,203.86 | 774.39% |
| 2026-03-25 | 2.970 | 2.9060 | 2.20% | -7.59% | 25,200.45 | 443.70% |
| 2026-03-24 | 3.214 | 2.8372 | 13.28% | 3.28% | 25,199.08 | 876.45% |
| 2026-03-23 | 3.112 | 2.8340 | 9.81% | 10.00% | 25,198.70 | 469.25% |
| 2026-03-20 | 2.829 | 2.8354 | -0.23% | -1.46% | 25,199.20 | 363.22% |
| 2026-03-19 | 2.871 | 2.7937 | 2.77% | 5.16% | 25,199.23 | 294.71% |
| 2026-03-18 | 2.730 | 2.7703 | -1.45% | -0.94% | 25,181.97 | 61.30% |
| 2026-03-17 | 2.756 | 2.7425 | 0.49% | 0.66% | 25,195.43 | 117.94% |
| 2026-03-16 | 2.738 | 2.7381 | 0 | 1.00% | 25,198.64 | 71.32% |
| 2026-03-13 | 2.711 | 2.7252 | -0.52% | 1.54% | 25,218.34 | 66.66% |
| 2026-03-12 | 2.670 | 2.6865 | -0.61% | 1.75% | 25,231.14 | 164.83% |
| 2026-03-11 | 2.624 | 2.6042 | 0.76% | -0.79% | 25,230.22 | 62.81% |
| 2026-03-10 | 2.645 | 2.6580 | -0.49% | -7.23% | 25,222.28 | 114.71% |
| 2026-03-09 | 2.851 | 2.6643 | 7.01% | 5.40% | 25,221.93 | 171.11% |
| 2026-03-06 | 2.705 | 2.6595 | 1.71% | 0.67% | 25,206.57 | 121.88% |
| 2026-03-05 | 2.687 | 2.6326 | 2.07% | -7.02% | 25,195.03 | 299.31% |
| 2026-03-04 | 2.890 | 2.6223 | 10.21% | -4.78% | 25,142.95 | 350.81% |
| 2026-03-03 | 3.035 | 2.6364 | 15.12% | 10.00% | 25,121.48 | 123.06% |
| 2026-03-02 | 2.759 | 2.5516 | 8.13% | 10.01% | 25,120.44 | 100.59% |
| 2026-02-27 | 2.508 | 2.5019 | 0.24% | 0 | 25,127.17 | 19.63% |
| 2026-02-26 | 2.508 | 2.4883 | 0.79% | -0.83% | 25,126.19 | 36.95% |
| 2026-02-25 | 2.529 | 2.5103 | 0.74% | -1.75% | 27,441.13 | 64.57% |
| 2026-02-24 | 2.574 | 2.4957 | 3.14% | 5.62% | 27,752.42 | 75.14% |
| 2026-02-13 | 2.437 | 2.4542 | -0.70% | -1.65% | 27,818.02 | 18.68% |
| 2026-02-12 | 2.478 | 2.4986 | -0.82% | 1.89% | 29,020.51 | 33.95% |
| 2026-02-11 | 2.432 | 2.4401 | -0.33% | 0.37% | 29,569.60 | 56.57% |
| 2026-02-10 | 2.423 | 2.4504 | -1.12% | 0.54% | 29,818.39 | 20.77% |
| 2026-02-09 | 2.410 | 2.4520 | -1.71% | 1.09% | 30,153.39 | 33.86% |
| 2026-02-06 | 2.384 | 2.4079 | -0.99% | 0.21% | 30,352.92 | 60.43% |
| 2026-02-05 | 2.379 | 2.4295 | -2.08% | 0.98% | 30,563.18 | 49.16% |
| 2026-02-04 | 2.356 | 2.3814 | -1.07% | -7.24% |
| 2026-02-03 | 2.540 | 2.3363 | 8.72% | -9.99% | 29,876.35 | 1.27% |
| 2026-02-02 | 2.822 | 2.3758 | 18.78% | -10.01% | 14,360.56 | 2.50% |
| 2026-01-30 | 3.136 | 2.3656 | 32.57% | 10.00% | 5,908.89 | 126.05% |
| 2026-01-29 | 2.851 | 2.3423 | 21.72% | 9.99% | 5,351.51 | 59.28% |
| 2026-01-28 | 2.592 | 2.3167 | 11.88% | 10.02% | 4,827.28 | 92.61% |
| 2026-01-27 | 2.356 | 2.3045 | 2.23% | 0.38% | 4,798.59 | 37.67% |
| 2026-01-26 | 2.347 | 2.3120 | 1.51% | 2.76% | 4,855.10 | 42.37% |
| 2026-01-23 | 2.284 | 2.2988 | -0.64% | 0.13% | 5,030.08 | 8.57% |
| 2026-01-22 | 2.281 | 2.3042 | -1.01% | 1.83% | 5,102.38 | 19.95% |
| 2026-01-21 | 2.240 | 2.2429 | -0.13% | 0.22% | 5,140.41 | 6.18% |
| 2026-01-20 | 2.235 | 2.2527 | -0.79% | 0.22% | 5,184.24 | 6.21% |
| 2026-01-19 | 2.230 | 2.2537 | -1.05% | -0.71% | 5,251.33 | 7.81% |
| 2026-01-16 | 2.246 | 2.2603 | -0.63% | -0.53% | 5,404.74 | 8.49% |
| 2026-01-15 | 2.258 | 2.2912 | -1.45% | 1.03% | 5,430.52 | 19.12% |
| 2026-01-14 | 2.235 | 2.2461 | -0.49% | 0.22% | 5,508.60 | 10.02% |
| 2026-01-13 | 2.230 | 2.2209 | 0.41% | 0.31% | 5,495.06 | 11.30% |
| 2026-01-12 | 2.223 | 2.2326 | -0.43% | -0.67% | 5,326.60 | 12.08% |
| 2026-01-09 | 2.238 | 2.2557 | -0.78% | 1.54% | 5,147.21 | 18.31% |
| 2026-01-08 | 2.204 | 2.1902 | 0.63% | -1.03% | 4,935.58 | 9.46% |
| 2026-01-07 | 2.227 | 2.2118 | 0.69% | -1.55% | 4,496.39 | 13.74% |
| 2026-01-06 | 2.262 | 2.2490 | 0.58% | 0.44% | 4,487.68 | 23.37% |
| 2026-01-05 | 2.252 | 2.1964 | 2.53% | 1.67% | 4,465.78 | 31.13% |
| 2025-12-31 | 2.215 | 2.2156 | -0.03% | 0.50% | 4,238.00 | 10.63% |
| 2025-12-30 | 2.204 | 2.1986 | 0.25% | 0.36% | 4,064.78 | 7.08% |
| 2025-12-29 | 2.196 | 2.1776 | 0.84% | -0.45% | 4,061.54 | 6.28% |
| 2025-12-26 | 2.206 | 2.1892 | 0.77% | 0.05% | 3,960.41 | 7.46% |
| 2025-12-25 | 2.205 | 2.1916 | 0.61% | -0.81% | 3,934.54 | 32.48% |
| 2025-12-24 | 2.223 | 2.2066 | 0.74% | 0.45% | 3,700.28 | 37.27% |
| 2025-12-23 | 2.213 | 2.1986 | 0.65% | -0.14% | 3,372.97 | 12.39% |
| 2025-12-22 | 2.216 | 2.1885 | 1.26% | -0.58% | 3,235.75 | 22.43% |
| 2025-12-19 | 2.229 | 2.1871 | 1.92% | -0.67% | 3,077.60 | 12.66% |
| 2025-12-18 | 2.244 | 2.2380 | 0.27% | 0.72% | 3,075.54 | 9.83% |
| 2025-12-17 | 2.228 | 2.1869 | 1.88% | -1.50% | 3,073.97 | 15.98% |
| 2025-12-16 | 2.262 | 2.2756 | -0.60% | -1.87% | 2,985.01 | 6.69% |
| 2025-12-15 | 2.305 | 2.2994 | 0.24% | -0.77% | 3,012.58 | 3.35% |
| 2025-12-12 | 2.323 | 2.3264 | -0.15% | -0.56% | 3,014.99 | 16.35% |
| 2025-12-11 | 2.336 | 2.3607 | -1.05% | 0.39% | 3,029.87 | 5.39% |
| 2025-12-10 | 2.327 | 2.3312 | -0.18% | 0.82% | 3,078.46 | 7.33% |
| 2025-12-09 | 2.308 | 2.3283 | -0.87% | -1.87% | 3,164.76 | 7.07% |
| 2025-12-08 | 2.352 | 2.3573 | -0.22% | 0.43% | 3,200.39 | 6.47% |
| 2025-12-05 | 2.342 | 2.3521 | -0.43% | -0.09% | 3,531.42 | 7.48% |
| 2025-12-04 | 2.344 | 2.3485 | -0.19% | 2.31% | 3,566.49 | 29.23% |
| 2025-12-03 | 2.291 | 2.3016 | -0.46% | -1.08% | 3,717.21 | 4.57% |
| 2025-12-02 | 2.316 | 2.3316 | -0.67% | 0.61% | 3,731.64 | 5.41% |
| 2025-12-01 | 2.302 | 2.3066 | -0.20% | 1.37% | 3,769.56 | 10.17% |
| 2025-11-28 | 2.271 | 2.2697 | 0.06% | 0.49% | 3,714.61 | 9.26% |
| 2025-11-27 | 2.260 | 2.2703 | -0.45% | 0.18% | 3,578.33 | 4.97% |
| 2025-11-26 | 2.256 | 2.2477 | 0.37% | -0.62% | 3,564.42 | 6.69% |
| 2025-11-25 | 2.270 | 2.2609 | 0.40% | 0.71% | 3,563.32 | 17.68% |
| 2025-11-24 | 2.254 | 2.2535 | 0.02% | 1.30% | 3,517.12 | 4.07% |
| 2025-11-21 | 2.225 | 2.2365 | -0.51% | -2.84% | 3,437.43 | 7.44% |
| 2025-11-20 | 2.290 | 2.2812 | 0.39% | -0.48% | 3,461.63 | 6.00% |
| 2025-11-19 | 2.301 | 2.3143 | -0.57% | 1.46% | 3,558.42 | 5.44% |
| 2025-11-18 | 2.268 | 2.2853 | -0.76% | -1.82% | 3,565.76 | 7.22% |
总数: 2201 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| SZ162719交易 |
天数 |
溢价 |
平价 |
折价 |
| 涨 |
55 |
30 |
1 |
24 |
| 不变 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 跌 |
44 |
29 |
0 |
15 |
netvalueclose53e95d18edc1defadd8ed712131e0799.csv 线性回归 y = 3.925 + 0.492 * x; r = 0.273

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录 A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII 原油 - SH513350 SZ159518 SZ162411 SZ160416 SZ162719 SZ163208 SH501018 SZ160723 SZ161129 生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 纳斯达克100 标普500
 觉得这个网站有用?可以用微信打赏支持一下!
|