TQQQ净值价格比较(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 分红数据
总数: 1103 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
2025-09-22 | 104.72 | 104.8469 | -0.12% | 1.69% |
2025-09-19 | 102.98 | 103.1625 | -0.18% | 1.98% |
2025-09-18 | 100.98 | 101.1026 | -0.12% | 2.70% |
2025-09-17 | 98.33 | 98.3168 | 0.01% | -0.64% |
2025-09-16 | 98.96 | 98.9542 | 0.01% | -0.27% |
2025-09-15 | 99.23 | 99.2651 | -0.04% | 2.55% |
2025-09-12 | 96.76 | 96.9106 | -0.16% | 1.25% |
2025-09-11 | 95.57 | 95.5795 | -0.01% | 1.68% |
2025-09-10 | 93.99 | 94.0910 | -0.11% | 0.11% |
2025-09-09 | 93.89 | 93.7313 | 0.17% | 0.82% |
2025-09-08 | 93.13 | 93.1013 | 0.03% | 1.43% |
2025-09-05 | 91.82 | 91.8777 | -0.06% | 0.33% |
2025-09-04 | 91.52 | 91.5595 | -0.04% | 2.70% |
2025-09-03 | 89.11 | 89.0882 | 0.02% | 2.33% |
2025-09-02 | 87.08 | 87.0826 | 0 | -2.55% |
2025-08-29 | 89.36 | 89.3318 | 0.03% | -3.60% |
2025-08-28 | 92.70 | 92.6248 | 0.08% | 1.82% |
2025-08-27 | 91.04 | 91.1021 | -0.07% | 0.45% |
2025-08-26 | 90.63 | 90.7370 | -0.12% | 1.16% |
2025-08-25 | 89.59 | 89.5388 | 0.06% | -0.87% |
2025-08-22 | 90.38 | 90.5175 | -0.15% | 4.50% |
2025-08-21 | 86.49 | 86.4595 | 0.04% | -1.39% |
2025-08-20 | 87.71 | 87.6918 | 0.02% | -1.82% |
2025-08-19 | 89.34 | 89.3533 | -0.01% | -4.08% |
2025-08-18 | 93.14 | 93.2141 | -0.08% | -0.13% |
2025-08-15 | 93.26 | 93.2343 | 0.03% | -1.42% |
2025-08-14 | 94.60 | 94.6739 | -0.08% | -0.27% |
2025-08-13 | 94.86 | 94.8684 | -0.01% | 0.15% |
2025-08-12 | 94.72 | 94.8562 | -0.14% | 3.69% |
2025-08-11 | 91.35 | 91.2785 | 0.08% | -0.88% |
2025-08-08 | 92.16 | 92.3177 | -0.17% | 2.70% |
2025-08-07 | 89.74 | 89.7450 | -0.01% | 1.01% |
2025-08-06 | 88.84 | 89.0345 | -0.22% | 3.74% |
2025-08-05 | 85.64 | 85.6540 | -0.02% | -2.08% |
2025-08-04 | 87.46 | 87.5051 | -0.05% | 5.48% |
2025-08-01 | 82.92 | 82.9387 | -0.02% | -6.00% |
2025-07-31 | 88.21 | 88.3362 | -0.14% | -1.65% |
2025-07-30 | 89.69 | 89.6967 | -0.01% | 0.35% |
2025-07-29 | 89.38 | 89.3058 | 0.08% | -0.45% |
2025-07-28 | 89.79 | 89.8827 | -0.11% | 0.97% |
2025-07-25 | 88.92 | 88.9825 | -0.07% | 0.57% |
2025-07-24 | 88.42 | 88.4388 | -0.02% | 0.66% |
2025-07-23 | 87.84 | 87.7935 | 0.05% | 1.31% |
2025-07-22 | 86.70 | 86.6999 | 0 | -1.56% |
2025-07-21 | 88.07 | 87.8931 | 0.20% | 1.52% |
2025-07-18 | 86.75 | 86.4707 | 0.32% | -0.34% |
2025-07-17 | 87.05 | 87.0222 | 0.03% | 2.33% |
2025-07-16 | 85.07 | 84.7473 | 0.38% | 0.28% |
2025-07-15 | 84.83 | 84.8650 | -0.04% | 0.26% |
2025-07-14 | 84.61 | 84.4890 | 0.14% | 1.06% |
2025-07-11 | 83.72 | 83.9719 | -0.30% | -0.76% |
2025-07-10 | 84.36 | 84.9284 | -0.67% | -0.46% |
2025-07-09 | 84.75 | 84.7454 | 0 | 2.07% |
2025-07-08 | 83.03 | 83.0618 | -0.04% | 0.13% |
2025-07-07 | 82.92 | 82.9199 | 0 | -2.23% |
2025-07-03 | 84.81 | 84.9662 | -0.18% | 2.80% |
2025-07-02 | 82.50 | 82.5164 | -0.02% | 1.99% |
2025-07-01 | 80.89 | 80.8961 | -0.01% | -2.54% |
2025-06-30 | 83.00 | 83.0512 | -0.06% | 1.94% |
2025-06-27 | 81.42 | 81.5240 | -0.13% | 0.98% |
2025-06-26 | 80.63 | 80.6884 | -0.07% | 2.74% |
2025-06-25 | 78.48 | 78.5698 | -0.11% | 0.49% |
2025-06-24 | 78.10 | 77.8102 | 0.37% | 4.55% |
2025-06-23 | 74.70 | 74.6667 | 0.04% | 3.11% |
2025-06-20 | 72.45 | 72.5344 | -0.12% | -1.37% |
2025-06-18 | 73.46 | 73.4808 | -0.03% | -0.14% |
2025-06-17 | 73.56 | 73.5448 | 0.02% | -2.96% |
2025-06-16 | 75.80 | 75.7451 | 0.07% | 4.08% |
2025-06-13 | 72.83 | 72.8404 | -0.01% | -3.78% |
2025-06-12 | 75.69 | 75.8566 | -0.22% | 0.65% |
2025-06-11 | 75.20 | 75.1520 | 0.06% | -1.03% |
2025-06-10 | 75.98 | 75.9879 | -0.01% | 1.93% |
2025-06-09 | 74.54 | 74.1980 | 0.46% | 0.44% |
2025-06-06 | 74.21 | 74.0777 | 0.18% | 2.86% |
2025-06-05 | 72.15 | 71.9623 | 0.26% | -2.33% |
2025-06-04 | 73.87 | 73.5059 | 0.50% | 0.81% |
2025-06-03 | 73.28 | 73.4004 | -0.16% | 2.33% |
2025-06-02 | 71.61 | 71.6345 | -0.03% | 2.30% |
2025-05-30 | 70.00 | 69.8131 | 0.27% | -0.53% |
2025-05-29 | 70.37 | 70.7138 | -0.49% | 0.49% |
2025-05-28 | 70.03 | 69.9502 | 0.11% | -1.28% |
2025-05-27 | 70.94 | 70.8348 | 0.15% | 6.97% |
2025-05-23 | 66.32 | 66.3440 | -0.04% | -2.88% |
2025-05-22 | 68.29 | 68.2913 | 0 | 0.52% |
2025-05-21 | 67.94 | 67.8446 | 0.14% | -4.16% |
2025-05-20 | 70.89 | 70.9427 | -0.07% | -1.05% |
2025-05-19 | 71.64 | 71.5505 | 0.13% | 0.27% |
2025-05-16 | 71.45 | 71.3411 | 0.15% | 1.23% |
2025-05-15 | 70.58 | 70.5312 | 0.07% | 0.31% |
2025-05-14 | 70.36 | 70.3833 | -0.03% | 1.76% |
2025-05-13 | 69.14 | 68.7628 | 0.55% | 4.58% |
2025-05-12 | 66.11 | 66.0737 | 0.05% | 12.11% |
2025-05-06 | 56.74 | 57.1641 | -0.74% | -2.84% |
2025-05-05 | 58.40 | 58.2050 | 0.34% | -1.73% |
2025-05-02 | 59.43 | 59.3439 | 0.15% | 4.69% |
2025-05-01 | 56.77 | 56.8363 | -0.12% | 3.44% |
总数: 1103 当前显示: 1-100
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
TQQQ交易 |
天数 |
溢价 |
平价 |
折价 |
涨 |
61 |
22 |
2 |
37 |
不变 |
0 |
0 |
0 |
0 |
跌 |
35 |
17 |
3 |
15 |
netvalueclose05ff4c105713506676b42c54e823991c.csv
线性回归
y = -0.006 + 0.006 * x; r = 0.077

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码