SZ162411净值记录(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算 基金场内申购账户 小心愿佯谬
总数: 2499 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | XOP净值 | 涨幅 | 仓位 |
| 2026-04-16 | 0.8973 | 2.15% | 6.8616 | 0.05% | 167.8622 | 2.21% |
| 2026-04-15 | 0.8784 | 0.45% | 6.8582 | -0.02% | 164.2372 | 0.49% |
| 2026-04-14 | 0.8745 | -3.09% | 6.8593 | -0.09% | 163.4366 | -3.15% |
| 2026-04-13 | 0.9024 | 0.19% | 6.8657 | 0.00% | 168.7592 | 0.20% |
| 2026-04-10 | 0.9007 | 0.39% | 6.8654 | 0.01% | 168.4167 | 0.40% |
| 2026-04-09 | 0.8972 | -2.22% | 6.8649 | -0.05% | 167.7391 | -2.27% |
| 2026-04-08 | 0.9176 | -4.85% | 6.8680 | -0.25% | 171.6370 | -4.85% | 0.95 |
| 2026-04-07 | 0.9644 | 1.29% | 6.8854 | -0.11% | 180.3821 |
| 2026-04-03 | 0.9521 | 0.07% | 6.8929 | 0.07% |
| 2026-04-02 | 0.9514 | 1.36% | 6.8880 | -0.21% | 177.7467 | 1.65% |
| 2026-04-01 | 0.9386 | -3.84% | 6.9025 | -0.24% | 174.8554 | -3.82% |
| 2026-03-31 | 0.9761 | -1.96% | 6.9194 | -0.04% | 181.7950 | -2.01% |
| 2026-03-30 | 0.9956 | -1.25% | 6.9223 | 0.12% | 185.5261 | -1.42% |
| 2026-03-27 | 1.0082 | 1.60% | 6.9141 | 0.12% | 188.1939 | 1.57% |
| 2026-03-26 | 0.9923 | 2.15% | 6.9056 | 0.21% | 185.2834 | 2.05% |
| 2026-03-25 | 0.9714 | 0.66% | 6.8911 | -0.05% | 181.5681 | 0.75% |
| 2026-03-24 | 0.9650 | 2.73% | 6.8943 | -0.14% | 180.2193 | 3.02% |
| 2026-03-23 | 0.9394 | -0.60% | 6.9041 | 0.21% | 174.9334 | -1.19% |
| 2026-03-20 | 0.9451 | 0.91% | 6.8898 | -0.11% | 177.0347 | 1.13% |
| 2026-03-19 | 0.9366 | 1.13% | 6.8975 | 0.10% | 175.0608 | 1.01% |
| 2026-03-18 | 0.9261 | 1.68% | 6.8909 | -0.08% | 173.3027 | 1.92% |
| 2026-03-17 | 0.9108 | 1.43% | 6.8961 | -0.14% | 170.0462 | 1.64% |
| 2026-03-16 | 0.8980 | -0.31% | 6.9057 | 0.07% | 167.3064 | -0.37% |
| 2026-03-13 | 0.9008 | 0.76% | 6.9007 | 0.07% | 167.9251 | 0.75% |
| 2026-03-12 | 0.8940 | 1.23% | 6.8959 | 0.06% | 166.6759 | 1.22% |
| 2026-03-11 | 0.8831 | 3.25% | 6.8917 | -0.09% | 164.6658 | 3.56% |
| 2026-03-10 | 0.8553 | -1.85% | 6.8982 | -0.25% | 159.0031 | -1.76% |
| 2026-03-09 | 0.8714 | -1.12% | 6.9158 | 0.19% | 161.8550 | -1.36% |
| 2026-03-06 | 0.8813 | 0.16% | 6.9025 | 0.03% | 164.0926 | 0.16% |
| 2026-03-05 | 0.8799 | 1.46% | 6.9007 | -0.17% | 163.8379 | 1.93% |
| 2026-03-04 | 0.8672 | 1.03% | 6.9124 | 0.05% | 160.7381 | 1.11% |
| 2026-03-03 | 0.8584 | -0.59% | 6.9088 | -0.21% | 158.9745 | -0.44% |
| 2026-03-02 | 0.8635 | 3.65% | 6.9236 | 0.01% | 159.6802 | 3.87% |
| 2026-02-27 | 0.8331 | 2.35% | 6.9228 | 0 | 153.7259 | 2.58% |
| 2026-02-26 | 0.8140 | 0.84% | 6.9228 | -0.13% | 149.8560 | 1.03% |
| 2026-02-25 | 0.8072 | -0.88% | 6.9321 | -0.13% | 148.3248 | -0.86% |
| 2026-02-24 | 0.8144 | 1.09% | 6.9414 | 0.02% | 149.6071 | 1.17% |
| 2026-02-13 | 0.8056 | 2.01% | 6.9398 | -0.08% | 147.8737 | 2.25% |
| 2026-02-12 | 0.7897 | -2.81% | 6.9457 | 0.03% | 144.6194 | -3.02% |
| 2026-02-11 | 0.8125 | 2.30% | 6.9438 | -0.03% | 149.1287 | 2.45% |
| 2026-02-10 | 0.7942 | -0.71% | 6.9458 | -0.09% | 145.5635 | -0.65% |
| 2026-02-09 | 0.7999 | 0 | 6.9523 | -0.10% | 146.5102 | 0.12% |
| 2026-02-06 | 0.7997 | 3.29% | 6.9590 | 0.03% | 146.3330 | 3.45% |
| 2026-02-05 | 0.7742 | -1.54% | 6.9570 | 0.05% | 141.4580 | -1.66% |
| 2026-02-04 | 0.7863 | 2.66% | 6.9533 | -0.11% | 143.8440 | 2.90% |
| 2026-02-03 | 0.7659 | 2.63% | 6.9608 | -0.12% | 139.7919 | 2.95% |
| 2026-02-02 | 0.7463 | -2.84% | 6.9695 | 0.02% | 135.7898 | -3.14% |
| 2026-01-30 | 0.7681 | 0.75% | 6.9678 | -0.13% | 140.1876 | 0.88% |
| 2026-01-29 | 0.7624 | 1.25% | 6.9771 | 0.02% | 138.9712 | 1.39% |
| 2026-01-28 | 0.7530 | 0.99% | 6.9755 | -0.15% | 137.0665 | 1.22% |
| 2026-01-27 | 0.7456 | 0.50% | 6.9858 | 0.02% | 135.4106 | 0.51% |
| 2026-01-26 | 0.7419 | -0.44% | 6.9843 | -0.12% | 134.7286 | -0.33% |
| 2026-01-23 | 0.7452 | 0.32% | 6.9929 | -0.13% | 135.1691 | 0.48% |
| 2026-01-22 | 0.7428 | 0 | 7.0019 | 0.01% | 134.5264 | -0.06% |
| 2026-01-21 | 0.7432 | 3.55% | 7.0014 | 0.01% | 134.6083 | 3.75% |
| 2026-01-20 | 0.7177 | -0.46% | 7.0006 | -0.06% | 129.7389 |
| 2026-01-19 | 0.7210 | 0 | 7.0051 | -0.04% |
| 2026-01-16 | 0.7213 | 0 | 7.0078 | 0.02% | 130.2805 | 0.02% |
| 2026-01-15 | 0.7211 | -1.25% | 7.0064 | -0.08% | 130.2577 | -1.24% |
| 2026-01-14 | 0.7302 | 1.61% | 7.0120 | 0.02% | 131.8976 | 1.68% |
| 2026-01-13 | 0.7186 | 1.55% | 7.0103 | -0.01% | 129.7201 | 1.66% |
| 2026-01-12 | 0.7076 | 0.08% | 7.0108 | -0.03% | 127.6027 | 0.14% |
| 2026-01-09 | 0.7070 | -0.86% | 7.0128 | -0.10% | 127.4181 | -0.81% |
| 2026-01-08 | 0.7131 | 3.42% | 7.0197 | 0.01% | 128.4529 | 3.64% |
| 2026-01-07 | 0.6895 | -1.19% | 7.0187 | 0.02% | 123.9448 | -1.29% |
| 2026-01-06 | 0.6978 | -1.50% | 7.0173 | -0.08% | 125.5695 | -1.51% |
| 2026-01-05 | 0.7084 | 0.80% | 7.0230 | -0.08% | 127.4991 | 0.97% |
| 2025-12-31 | 0.7028 | -0.90% | 7.0288 | -0.09% | 126.2762 | -0.87% |
| 2025-12-30 | 0.7092 | 0.64% | 7.0348 | 0.02% | 127.3844 | 0.71% |
| 2025-12-29 | 0.7047 | 1.08% | 7.0331 | -0.04% | 126.4828 | 1.21% |
| 2025-12-26 | 0.6972 | -0.77% | 7.0358 | -0.05% | 124.9748 |
| 2025-12-25 | 0.7026 | -0.11% | 7.0392 | -0.11% |
| 2025-12-24 | 0.7034 | -0.48% | 7.0471 | -0.07% | 125.9433 | -0.43% |
| 2025-12-23 | 0.7068 | 0.86% | 7.0523 | -0.07% | 126.4889 | 0.99% |
| 2025-12-22 | 0.7008 | 0.47% | 7.0572 | 0.03% | 125.2502 | -0.22% |
| 2025-12-19 | 0.6975 | 0.35% | 7.0550 | -0.05% | 125.5301 | 0.39% |
| 2025-12-18 | 0.6951 | -2.02% | 7.0583 | 0.01% | 125.0401 | -2.24% |
| 2025-12-17 | 0.7094 | 2.13% | 7.0573 | -0.04% | 127.9090 | 2.37% |
| 2025-12-16 | 0.6946 | -3.69% | 7.0602 | -0.08% | 124.9449 | -3.81% |
| 2025-12-15 | 0.7212 | -1.34% | 7.0656 | 0.03% | 129.8984 | -1.41% |
| 2025-12-12 | 0.7310 | -0.94% | 7.0638 | -0.07% | 131.7584 | -0.92% |
| 2025-12-11 | 0.7379 | -1.64% | 7.0686 | -0.09% | 132.9817 | -1.63% |
| 2025-12-10 | 0.7502 | 0.41% | 7.0753 | -0.03% | 135.1901 | 0.49% |
| 2025-12-09 | 0.7471 | 0.20% | 7.0773 | 0.01% | 134.5286 | 0.26% |
| 2025-12-08 | 0.7456 | -1.70% | 7.0764 | 0.02% | 134.1758 | -1.84% |
| 2025-12-05 | 0.7585 | 0.20% | 7.0749 | 0.02% | 136.6973 | 0.18% |
| 2025-12-04 | 0.7570 | 0 | 7.0733 | -0.03% | 136.4570 | -0.03% |
| 2025-12-03 | 0.7575 | 2.35% | 7.0754 | -0.06% | 136.4939 | 2.61% |
| 2025-12-02 | 0.7401 | -1.36% | 7.0794 | 0.05% | 133.0236 | -1.54% |
| 2025-12-01 | 0.7503 | 0.67% | 7.0759 | -0.04% | 135.1054 | 0.79% |
| 2025-11-28 | 0.7453 | 1.65% | 7.0789 | 0.01% | 134.0439 |
| 2025-11-27 | 0.7332 | 0 | 7.0779 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 0.7334 | 0.96% | 7.0796 | -0.04% | 131.6730 | 1.11% |
| 2025-11-25 | 0.7264 | -0.42% | 7.0826 | -0.03% | 130.2288 | -0.44% |
| 2025-11-24 | 0.7295 | 0.68% | 7.0847 | -0.04% | 130.8007 | 0.81% |
| 2025-11-21 | 0.7246 | 0.79% | 7.0875 | -0.04% | 129.7549 | 0.92% |
| 2025-11-20 | 0.7189 | -2.26% | 7.0905 | 0.05% | 128.5663 | -2.54% |
| 2025-11-19 | 0.7355 | -1.12% | 7.0872 | 0.02% | 131.9126 | -1.23% |
| 2025-11-18 | 0.7438 | 1.53% | 7.0856 | 0.06% | 133.5563 | 1.63% |
| 2025-11-17 | 0.7326 | -1.77% | 7.0816 | -0.01% | 131.4200 | -1.92% |
总数: 2499 当前显示: 1-100
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
netvaluehistory23a1cebafa8356708ef053037ffd4bc0.csv
SZ162411

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
原油 - SH513350 SZ159518 SZ162411 SZ160416 SZ162719 SZ163208 SH501018 SZ160723 SZ161129
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 纳斯达克100 标普500

觉得这个网站有用?可以用微信打赏一块钱给Woody!