00018
股票分组
参考数据
代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
00018 | 0.36 | -1.39% | 2025-09-23 | 16:08 | 东方企控集团 |
00018 2025-09-23数据 熊市 历史价格
均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 |
5日 | 0.36 | -1.39% | 0.36 | 0 |
10日 | 0.36 | 0 | 0.36 | -1.39% |
20日 | 0.36 | -1.53% | 0.36 | -1.62% |
布林上轨 | 0.37 | -4.94% | 0.38 | -5.75% |
布林下轨 | 0.35 | 2.13% | 0.35 | 2.89% |
5周 | 0.36 | -1.39% | 0.36 | -1.84% |
10周 | 0.37 | -3.03% | 0.36 | -1.90% |
20周 | 0.37 | -4.12% | 0.37 | -4.20% |
周布林上轨 | 0.41 | -13.92% | 0.42 | -16.16% |
周布林下轨 | 0.33 | 8.19% | 0.32 | 11.75% |
5月 | 0.38 | -7.19% | 0.38 | -5.33% |
10月 | 0.37 | -3.77% | 0.37 | -4.70% |
20月 | 0.37 | -5.07% | 0.37 | -4.77% |
月布林上轨 | 0.43 | -17.31% | 0.44 | -19.49% |
月布林下轨 | 0.32 | 11.44% | 0.30 | 16.55% |
小牛熊分界 | 0.36 | -1.39% | | |
牛熊分界 | 0.36 | -1.39% | | |
历史价格
日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
2025-09-23 | 0.36 | 124000 | 0.36 |
2025-09-22 | 0.36 | 0 | 0.36 |
2025-09-18 | 0.36 | 0 | 0.36 |
2025-09-15 | 0.37 | 204400 | 0.37 |
2025-09-12 | 0.36 | 0 | 0.36 |
2025-09-11 | 0.36 | 218640 | 0.36 |
2025-09-08 | 0.36 | 0 | 0.36 |
2025-09-03 | 0.37 | 88000 | 0.37 |
2025-09-01 | 0.36 | 0 | 0.36 |
2025-08-29 | 0.36 | 24000 | 0.36 |
全部股票代码 修改股票说明 拆股或合股 分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改H股对应A股代码 修改H股对应ADR代码
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码