00551
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| 00551 | 13.57 | 1.57% | 2026-09-04 | 16:08 | 裕元集团 |
00551 2026-09-04数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 |
| 5日 | 13.43 | 1.02% | 13.46 | 0.82% |
| 10日 | 13.55 | 0.17% | 13.52 | 0.4% |
| 20日 | 13.67 | -0.72% | 13.66 | -0.63% |
| 布林上轨 | 14.07 | -3.57% | 14.14 | -4.03% |
| 布林下轨 | 13.26 | 2.31% | 13.17 | 3.02% |
| 5周 | 13.71 | -1% | 13.7 | -0.97% |
| 10周 | 13.7 | -0.98% | 13.79 | -1.6% |
| 20周 | 13.85 | -2.05% | 13.82 | -1.78% |
| 周布林上轨 | 15.38 | -11.76% | 15.67 | -13.42% |
| 周布林下轨 | 12.33 | 10.05% | 11.96 | 13.48% |
| 5月 | 13.64 | -0.48% | 13.29 | 2.11% |
| 10月 | 15.14 | -10.37% | 15.04 | -9.75% |
| 20月 | 14.19 | -4.39% | 14.1 | -3.75% |
| 月布林上轨 | 18.74 | -27.58% | 19.7 | -31.1% |
| 月布林下轨 | 9.65 | 40.64% | 8.5 | 59.62% |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-09-04 | 13.57 | 1411500 | 13.57 |
| 2026-09-03 | 13.36 | 1847456 | 13.36 |
| 2026-09-02 | 13.45 | 3073617 | 13.45 |
| 2026-09-01 | 13.35 | 4962413 | 13.35 |
| 2026-08-31 | 13.44 | 4265096 | 13.44 |
| 2026-08-28 | 13.67 | 2538656 | 13.67 |
| 2026-08-27 | 13.54 | 1743720 | 13.54 |
| 2026-08-26 | 13.75 | 3167740 | 13.75 |
| 2026-08-25 | 13.79 | 2126093 | 13.79 |
| 2026-08-24 | 13.99 | 3840070 | 13.99 |
全部股票代码 修改股票说明 拆股或合股 分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改H股对应A股代码 修改H股对应ADR代码
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码