00780
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| 00780 | 10.06 | -0.89% | 2026-10-21 | 16:08 | 同程旅行 |
00780 2026-10-21数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 |
| 5日 | 10.01 | 0.49% | 10.06 | 0 |
| 10日 | 9.95 | 1.06% | 9.97 | 0.92% |
| 20日 | 10.03 | 0.32% | 10 | 0.6% |
| 布林上轨 | 10.46 | -3.86% | 10.43 | -3.53% |
| 布林下轨 | 9.59 | 4.88% | 9.57 | 5.1% |
| 5周 | 10.06 | 0 | 10.01 | 0.5% |
| 10周 | 11.01 | -8.66% | 10.72 | -6.17% |
| 20周 | 12.15 | -17.21% | 12.04 | -16.43% |
| 周布林上轨 | 15.47 | -34.99% | 15.98 | -37.03% |
| 周布林下轨 | 8.83 | 13.94% | 8.1 | 24.2% |
| 5月 | 12.11 | -16.91% | 12.15 | -17.18% |
| 10月 | 15.8 | -36.35% | 14.88 | -32.37% |
| 20月 | 18.73 | -46.28% | 18.6 | -45.93% |
| 月布林上轨 | 28.08 | -64.17% | 30.27 | -66.77% |
| 月布林下轨 | 9.37 | 7.31% | 6.93 | 45.08% |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-10-21 | 10.06 | 7117790 | 10.06 |
| 2026-10-20 | 10.15 | 8940878 | 10.15 |
| 2026-10-16 | 9.96 | 7751319 | 9.96 |
| 2026-10-15 | 9.88 | 7520160 | 9.88 |
| 2026-10-14 | 9.89 | 10206161 | 9.89 |
| 2026-10-13 | 9.8 | 7113200 | 9.8 |
| 2026-10-12 | 9.97 | 4547774 | 9.97 |
| 2026-10-09 | 10.04 | 8665344 | 10.04 |
| 2026-10-08 | 9.85 | 7431845 | 9.85 |
| 2026-10-07 | 9.77 | 5756400 | 9.77 |
全部股票代码 修改股票说明 设置拆股或合股 修改分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改H股对应A股代码 修改H股对应ADR代码
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码