01910
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| 01910 | 12.9 | -2.42% | 2026-10-22 | 16:08 | 新秀丽 |
01910 2026-10-22数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 |
| 5日 | 13.17 | -2.01% | 13.17 | -2.07% |
| 10日 | 12.97 | -0.54% | 12.99 | -0.66% |
| 20日 | 12.83 | 0.58% | 12.85 | 0.35% |
| 布林上轨 | 13.52 | -4.61% | 13.66 | -5.55% |
| 布林下轨 | 12.13 | 6.36% | 12.05 | 7.05% |
| 5周 | 12.71 | 1.53% | 12.81 | 0.73% |
| 10周 | 12.62 | 2.18% | 12.58 | 2.55% |
| 20周 | 13.25 | -2.65% | 13.19 | -2.23% |
| 周布林上轨 | 14.78 | -12.72% | 14.99 | -13.92% |
| 周布林下轨 | 11.72 | 10.04% | 11.4 | 13.13% |
| 5月 | 13.16 | -1.96% | 13 | -0.79% |
| 10月 | 15 | -13.97% | 14.4 | -10.4% |
| 20月 | 15.88 | -18.79% | 15.74 | -18.06% |
| 月布林上轨 | 21.37 | -39.63% | 22.42 | -42.47% |
| 月布林下轨 | 10.4 | 24.05% | 9.06 | 42.34% |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-10-22 | 12.9 | 2508278 | 12.9 |
| 2026-10-21 | 13.22 | 8772021 | 13.22 |
| 2026-10-20 | 13.4 | 6696019 | 13.4 |
| 2026-10-16 | 13.14 | 1653000 | 13.14 |
| 2026-10-15 | 12.83 | 2320900 | 12.83 |
| 2026-10-14 | 12.89 | 1167775 | 12.89 |
| 2026-10-13 | 12.63 | 2567541 | 12.63 |
| 2026-10-12 | 12.88 | 1188300 | 12.88 |
| 2026-10-09 | 12.84 | 2543100 | 12.84 |
| 2026-10-08 | 12.59 | 2807915 | 12.59 |
全部股票代码 修改股票说明 设置拆股或合股 修改分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改H股对应A股代码 修改H股对应ADR代码
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

觉得这个网站有用?可以用支付宝打赏支持一下!