02162
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| 02162 | 79.75 | -0.99% | 2026-09-04 | 16:08 | 康诺亚-B |
02162 2026-09-04数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 |
| 5日 | 78.3 | 1.85% | 79.35 | 0.5% |
| 10日 | 78.44 | 1.66% | 78.19 | 1.99% |
| 20日 | 78.82 | 1.18% | 78.61 | 1.46% |
| 布林上轨 | 83.18 | -4.12% | 83.42 | -4.4% |
| 布林下轨 | 74.46 | 7.1% | 73.79 | 8.08% |
| 5周 | 79.18 | 0.73% | 79.52 | 0.29% |
| 10周 | 80.02 | -0.34% | 79.51 | 0.3% |
| 20周 | 72.54 | 9.94% | 72.37 | 10.19% |
| 周布林上轨 | 93.86 | -15.04% | 99.13 | -19.55% |
| 周布林下轨 | 51.22 | 55.72% | 45.62 | 74.82% |
| 5月 | 70.18 | 13.64% | 72.97 | 9.3% |
| 10月 | 64.21 | 24.2% | 65.56 | 21.65% |
| 20月 | 58.94 | 35.3% | 60.26 | 32.35% |
| 月布林上轨 | 86.45 | -7.75% | 90.83 | -12.2% |
| 月布林下轨 | 31.44 | 153.69% | 29.69 | 168.63% |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-09-04 | 79.75 | 1652339 | 79.75 |
| 2026-09-03 | 80.55 | 2027000 | 80.55 |
| 2026-09-02 | 77.75 | 1108500 | 77.75 |
| 2026-09-01 | 75.15 | 1822000 | 75.15 |
| 2026-08-31 | 75.05 | 2768391 | 75.05 |
| 2026-08-28 | 78.5 | 1855462 | 78.5 |
| 2026-08-27 | 78.7 | 2198500 | 78.7 |
| 2026-08-26 | 80.1 | 2481058 | 80.1 |
| 2026-08-25 | 80.45 | 1426632 | 80.45 |
| 2026-08-24 | 80.3 | 2068182 | 80.3 |
全部股票代码 修改股票说明 拆股或合股 分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改H股对应A股代码 修改H股对应ADR代码
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码