02400
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| 02400 | 36.82 | -5.3% | 2026-10-22 | 16:08 | 心动公司 |
02400 2026-10-22数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 |
| 5日 | 39.27 | -6.23% | 38.85 | -5.22% |
| 10日 | 39.99 | -7.92% | 40.06 | -8.09% |
| 20日 | 39.36 | -6.46% | 39.34 | -6.4% |
| 布林上轨 | 42.21 | -12.76% | 42.9 | -14.17% |
| 布林下轨 | 36.52 | 0.81% | 35.78 | 2.91% |
| 5周 | 39.41 | -6.57% | 39.51 | -6.8% |
| 10周 | 40.09 | -8.16% | 39.78 | -7.44% |
| 20周 | 42.78 | -13.93% | 42.36 | -13.07% |
| 周布林上轨 | 50.38 | -26.92% | 50.37 | -26.9% |
| 周布林下轨 | 35.18 | 4.66% | 34.34 | 7.21% |
| 5月 | 43.64 | -15.63% | 43.35 | -15.07% |
| 10月 | 56.46 | -34.78% | 52.77 | -30.23% |
| 20月 | 56.78 | -35.16% | 58.15 | -36.68% |
| 月布林上轨 | 94.3 | -60.96% | 102.28 | -64% |
| 月布林下轨 | 19.27 | 91.11% | 14.01 | 162.73% |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-10-22 | 36.82 | 2021000 | 36.82 |
| 2026-10-21 | 38.88 | 1646200 | 38.88 |
| 2026-10-20 | 40.84 | 1153600 | 40.84 |
| 2026-10-16 | 40.52 | 1611800 | 40.52 |
| 2026-10-15 | 40.44 | 2134200 | 40.44 |
| 2026-10-14 | 41.2 | 2199200 | 41.2 |
| 2026-10-13 | 41.7 | 2652223 | 41.7 |
| 2026-10-12 | 40.1 | 2588781 | 40.1 |
| 2026-10-09 | 39.4 | 1477820 | 39.4 |
| 2026-10-08 | 37.56 | 1591600 | 37.56 |
全部股票代码 修改股票说明 设置拆股或合股 修改分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改H股对应A股代码 修改H股对应ADR代码
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

觉得这个网站有用?可以用支付宝打赏支持一下!