02419
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| 02419 | 61.25 | -1.21% | 2026-09-07 | 11:59 | 德康农牧 |
02419 2026-09-04数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 |
| 5日 | 59.4 | 3.11% | 60.05 | 2% |
| 10日 | 56.32 | 8.75% | 56.86 | 7.72% |
| 20日 | 54.48 | 12.43% | 54.48 | 12.43% |
| 布林上轨 | 61.43 | -0.3% | 63.23 | -3.14% |
| 布林下轨 | 47.52 | 28.89% | 45.73 | 33.94% |
| 5周 | 56.31 | 8.77% | 57.22 | 7.05% |
| 10周 | 53.3 | 14.91% | 53.78 | 13.9% |
| 20周 | 53.23 | 15.06% | 52.47 | 16.72% |
| 周布林上轨 | 69.3 | -11.62% | 70.42 | -13.02% |
| 周布林下轨 | 37.16 | 64.84% | 34.53 | 77.39% |
| 5月 | 49.7 | 23.25% | 48.68 | 25.83% |
| 10月 | 60.45 | 1.32% | 59.24 | 3.39% |
| 20月 | 63.51 | -3.56% | 65.41 | -6.36% |
| 月布林上轨 | 103.13 | -40.61% | 109.41 | -44.02% |
| 月布林下轨 | 23.89 | 156.38% | 21.41 | 186.13% |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-09-07 | 61.25 | 1126200 | 61.25 |
| 2026-09-04 | 62 | 2645600 | 62 |
| 2026-09-03 | 59.25 | 742300 | 59.25 |
| 2026-09-02 | 58.9 | 907100 | 58.9 |
| 2026-09-01 | 57.45 | 1549100 | 57.45 |
| 2026-08-31 | 54.15 | 2719954 | 54.15 |
| 2026-08-28 | 57.65 | 1403898 | 57.65 |
| 2026-08-27 | 53.9 | 819700 | 53.9 |
| 2026-08-26 | 51.6 | 274900 | 51.6 |
| 2026-08-25 | 52 | 299000 | 52 |
全部股票代码 修改股票说明 拆股或合股 分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改H股对应A股代码 修改H股对应ADR代码
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码