02510
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| 02510 | 13.92 | -0.14% | 2026-09-07 | 09:36 | 德翔海运 |
02510 2026-09-04数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 |
| 5日 | 13.69 | 1.66% | 13.75 | 1.24% |
| 10日 | 13.47 | 3.32% | 13.58 | 2.51% |
| 20日 | 11.89 | 17.11% | 12.05 | 15.49% |
| 布林上轨 | 15.88 | -12.33% | 16.63 | -16.31% |
| 布林下轨 | 7.89 | 76.34% | 7.47 | 86.27% |
| 5周 | 12.33 | 12.93% | 13.22 | 5.3% |
| 10周 | 10.17 | 36.94% | 10.47 | 32.91% |
| 20周 | 9.18 | 51.72% | 9.24 | 50.72% |
| 周布林上轨 | 13.43 | 3.61% | 14.54 | -4.28% |
| 周布林下轨 | 4.92 | 183.19% | 3.93 | 254.31% |
| 5月 | 9.68 | 43.84% | 10.11 | 37.69% |
| 10月 | 9.06 | 53.7% | 9.15 | 52.07% |
| 20月 | 8.31 | 67.57% | 8.52 | 63.41% |
| 月布林上轨 | 12.27 | 13.43% | 12.77 | 8.99% |
| 月布林下轨 | 4.34 | 220.6% | 4.26 | 226.39% |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-09-07 | 13.92 | 164000 | 13.92 |
| 2026-09-04 | 13.94 | 5055609 | 13.94 |
| 2026-09-03 | 14.1 | 6143191 | 14.1 |
| 2026-09-02 | 13.21 | 5972059 | 13.21 |
| 2026-09-01 | 13.52 | 4189276 | 13.52 |
| 2026-08-31 | 13.79 | 5010688 | 13.79 |
| 2026-08-28 | 13.75 | 4728981 | 13.75 |
| 2026-08-27 | 13.52 | 8428214 | 13.52 |
| 2026-08-26 | 12.8 | 7719750 | 12.8 |
| 2026-08-25 | 12.63 | 7678000 | 12.63 |
全部股票代码 修改股票说明 拆股或合股 分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改H股对应A股代码 修改H股对应ADR代码
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

觉得这个网站有用?可以用微信打赏支持一下!