06198
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| 06198 | 7.41 | -1.4% | 2026-10-23 | 16:08 | 青岛港 |
A股和H股对比 AH历史价格比较
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股人民币¥ | A/H比价 |
| SH601298 | 06198 | 7.41 | 6.35 | 1.4955 |
SH601298 2026-10-23数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | 06198 | T+1EST |
| 5日 | 9.69 | -2.06% | 9.62 | -1.35% | 11.31 | 11.23 |
| 10日 | 9.84 | -3.58% | 9.85 | -3.64% | 11.49 | 11.49 |
| 20日 | 6.77 | 40.17% | 7.15 | 32.79% | 7.9 | 8.34 |
| 布林上轨 | 17.4 | -45.46% | 19.69 | -51.81% | 20.3 | 22.98 |
| 布林下轨 | -3.86 | -345.92% | -5.4 | -275.78% | -4.5 | -6.3 |
| 5周 | 7.35 | 29.07% | 9.8 | -3.2% | 8.58 | 11.44 |
| 10周 | 3.27 | 190.41% | 3.68 | 158.14% | 3.81 | 4.29 |
| 20周 | 1.55 | 513.09% | 1.63 | 480.82% | 1.81 | 1.91 |
| 周布林上轨 | 9.81 | -3.22% | 11.97 | -20.72% | 11.44 | 13.97 |
| 周布林下轨 | -6.71 | -241.43% | -8.7 | -209.04% | -7.83 | -10.16 |
| 5月 | 2.52 | 277.34% | 3.35 | 183% | 2.93 | 3.91 |
| 10月 | 1.12 | 749.01% | 1.26 | 654.67% | 1.3 | 1.47 |
| 20月 | 0.53 | 1,692.35% | 0.56 | 1,598.01% | 0.62 | 0.65 |
| 月布林上轨 | 5.72 | 65.99% | 7.08 | 34.1% | 6.67 | 8.26 |
| 月布林下轨 | -4.66 | -303.72% | -5.96 | -259.26% | -5.44 | -6.95 |
06198 2026-10-23数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SH601298 | T+1EST |
| 5日 | 7.65 | -3.19% | 7.57 | -2.2% | 6.55 | 6.49 |
| 10日 | 7.85 | -5.64% | 7.85 | -5.71% | 6.72 | 6.73 |
| 20日 | 7.7 | -3.84% | 7.71 | -3.94% | 6.6 | 6.61 |
| 布林上轨 | 8.22 | -9.86% | 8.35 | -11.3% | 7.04 | 7.15 |
| 布林下轨 | 7.19 | 3.03% | 7.07 | 4.76% | 6.16 | 6.06 |
| 5周 | 7.68 | -3.63% | 7.74 | -4.27% | 6.58 | 6.63 |
| 10周 | 7.53 | -1.66% | 7.59 | -2.37% | 6.45 | 6.5 |
| 20周 | 7.14 | 3.71% | 7.14 | 3.74% | 6.12 | 6.12 |
| 周布林上轨 | 8.2 | -9.65% | 8.47 | -12.54% | 7.02 | 7.26 |
| 周布林下轨 | 6.08 | 21.7% | 5.81 | 27.44% | 5.21 | 4.98 |
| 5月 | 7.05 | 5.07% | 7.3 | 1.48% | 6.04 | 6.25 |
| 10月 | 7.21 | 2.69% | 7.17 | 3.22% | 6.18 | 6.15 |
| 20月 | 6.94 | 6.64% | 6.97 | 6.22% | 5.95 | 5.97 |
| 月布林上轨 | 8.12 | -8.84% | 8.41 | -12% | 6.96 | 7.21 |
| 月布林下轨 | 5.76 | 28.46% | 5.53 | 33.95% | 4.94 | 4.74 |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-10-23 | 7.41 | 3355772 | 7.41 |
| 2026-10-22 | 7.51 | 1759994 | 7.51 |
| 2026-10-21 | 7.8 | 2689000 | 7.8 |
| 2026-10-20 | 7.88 | 2163000 | 7.88 |
| 2026-10-16 | 8.02 | 1454000 | 8.02 |
| 2026-10-15 | 8.07 | 2885000 | 8.07 |
| 2026-10-14 | 8.08 | 4794500 | 8.08 |
| 2026-10-13 | 8.07 | 5539300 | 8.07 |
| 2026-10-12 | 7.8 | 6110384 | 7.8 |
| 2026-10-09 | 7.78 | 1900000 | 7.78 |
全部股票代码 修改股票说明 设置拆股或合股 修改分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改H股对应A股代码 修改H股对应ADR代码
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码