09901
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| 09901 | 48 | -0.37% | 2026-10-21 | 16:08 | 新东方-S |
09901 2026-10-21数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 |
| 5日 | 47.45 | 1.17% | 48.11 | -0.22% |
| 10日 | 46.41 | 3.42% | 46.63 | 2.94% |
| 20日 | 45.11 | 6.41% | 45.21 | 6.18% |
| 布林上轨 | 48.78 | -1.59% | 49.66 | -3.34% |
| 布林下轨 | 41.44 | 15.83% | 40.75 | 17.79% |
| 5周 | 45.42 | 5.69% | 45.59 | 5.28% |
| 10周 | 44.91 | 6.89% | 44.98 | 6.72% |
| 20周 | 41.77 | 14.92% | 42.05 | 14.15% |
| 周布林上轨 | 50.92 | -5.73% | 53.02 | -9.47% |
| 周布林下轨 | 32.62 | 47.16% | 31.08 | 54.46% |
| 5月 | 42.37 | 13.29% | 44.53 | 7.78% |
| 10月 | 42.65 | 12.54% | 41.91 | 14.53% |
| 20月 | 41.11 | 16.76% | 41.37 | 16.04% |
| 月布林上轨 | 50.22 | -4.42% | 52.39 | -8.38% |
| 月布林下轨 | 32 | 49.99% | 30.34 | 58.22% |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-10-21 | 48 | 5206296 | 48 |
| 2026-10-20 | 48.18 | 7502300 | 48.18 |
| 2026-10-16 | 48.14 | 7352836 | 48.14 |
| 2026-10-15 | 45.46 | 4309414 | 45.46 |
| 2026-10-14 | 45.72 | 3586915 | 45.72 |
| 2026-10-13 | 45.7 | 2800600 | 45.7 |
| 2026-10-12 | 46.28 | 4039503 | 46.28 |
| 2026-10-09 | 45.54 | 3914022 | 45.54 |
| 2026-10-08 | 44.68 | 3020494 | 44.68 |
| 2026-10-07 | 44.58 | 1010074 | 44.58 |
全部股票代码 修改股票说明 设置拆股或合股 修改分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改H股对应A股代码 修改H股对应ADR代码
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

觉得这个网站有用?可以用微信打赏一块钱给Woody!