DDOG
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| DDOG | 209.23 | -6.53% | 2026-09-02 | 16:00 | DDOG |
| 222.75 | -0.49% | 2026-09-03 | 04:28 | 盘前交易 |
DDOG 2026-09-02数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 |
| 5日 | 226.77 | -7.74% | 223.37 | -6.33% |
| 10日 | 229.12 | -8.68% | 228.31 | -8.36% |
| 20日 | 237.45 | -11.88% | 237.65 | -11.96% |
| 布林上轨 | 265.81 | -21.29% | 273.25 | -23.43% |
| 布林下轨 | 209.09 | 0.07% | 202.04 | 3.56% |
| 5周 | 240.5 | -13% | 242.69 | -13.79% |
| 10周 | 250.38 | -16.43% | 249.13 | -16.02% |
| 20周 | 227.79 | -8.15% | 233.25 | -10.3% |
| 周布林上轨 | 311.37 | -32.8% | 314.04 | -33.37% |
| 周布林下轨 | 144.21 | 45.09% | 152.47 | 37.23% |
| 5月 | 253.18 | -17.36% | 255.12 | -17.99% |
| 10月 | 182.25 | 14.81% | 188.03 | 11.27% |
| 20月 | 155.38 | 34.66% | 157.54 | 32.81% |
| 月布林上轨 | 278.35 | -24.83% | 309.97 | -32.5% |
| 月布林下轨 | 32.41 | 545.59% | 5.11 | 3,998.45% |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-09-02 | 209.23 | 6173879 | 209.23 |
| 2026-09-01 | 223.84 | 3431910 | 223.84 |
| 2026-08-31 | 237.04 | 4242298 | 237.04 |
| 2026-08-28 | 236.98 | 2520134 | 236.98 |
| 2026-08-27 | 242.93 | 4552905 | 242.93 |
| 2026-08-26 | 227.67 | 4046701 | 227.67 |
| 2026-08-25 | 222.99 | 3095075 | 222.99 |
| 2026-08-24 | 225.77 | 2776410 | 225.77 |
| 2026-08-21 | 235.62 | 2804502 | 235.62 |
| 2026-08-20 | 232.55 | 3173610 | 232.55 |
全部股票代码 修改股票说明 拆股或合股 分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改净值 手工校准 修改基金持仓 修改季报持仓
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

觉得这个网站有用?可以用微信打赏一块钱给Woody!