GOOGL
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| GOOGL | 340.67 | -1.17% | 2026-08-20 | 16:00 | GOOGL |
| 340.93 | -1.1% | 2026-08-20 | 16:39 | 盘后交易 |
GOOGL 2026-08-19数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 |
| 5日 | 344.71 | -1.17% | 344.31 | -1.06% |
| 10日 | 347.15 | -1.87% | 346.26 | -1.61% |
| 20日 | 347.48 | -1.96% | 349.03 | -2.39% |
| 布林上轨 | 380.6 | -10.49% | 386.1 | -11.77% |
| 布林下轨 | 314.37 | 8.37% | 311.95 | 9.21% |
| 5周 | 344.02 | -0.97% | 352.11 | -3.25% |
| 10周 | 349.48 | -2.52% | 347.17 | -1.87% |
| 20周 | 359.13 | -5.14% | 361.46 | -5.75% |
| 周布林上轨 | 411.34 | -17.18% | 420.55 | -19% |
| 周布林下轨 | 306.92 | 11% | 302.36 | 12.67% |
| 5月 | 369.66 | -7.84% | 364.61 | -6.57% |
| 10月 | 338.79 | 0.55% | 341.12 | -0.13% |
| 20月 | 263.89 | 29.09% | 267.22 | 27.49% |
| 月布林上轨 | 446.94 | -23.78% | 493.87 | -31.02% |
| 月布林下轨 | 80.84 | 321.39% | 40.57 | 739.74% |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-08-20 | 340.67 | 18481958 | 340.67 |
| 2026-08-19 | 344.72 | 19733808 | 344.72 |
| 2026-08-18 | 344.2 | 19248816 | 344.2 |
| 2026-08-17 | 344 | 18291264 | 344 |
| 2026-08-14 | 345.9 | 17808598 | 345.9 |
| 2026-08-13 | 346.36 | 17866072 | 346.36 |
| 2026-08-12 | 343.54 | 25011987 | 343.54 |
| 2026-08-11 | 343.8 | 29081802 | 343.8 |
| 2026-08-10 | 357.52 | 18991357 | 357.52 |
| 2026-08-07 | 354.3 | 19859905 | 354.3 |
全部股票代码 修改股票说明 拆股或合股 分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改净值 手工校准 修改基金持仓 修改季报持仓
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

觉得这个网站有用?可以用微信打赏一块钱给Woody!