SH600808
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| SH600808 | 2.4 | 0 | 2026-10-19 | 09:24 | 马钢股份 |
A股和H股对比 AH历史价格比较
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股人民币¥ | A/H比价 |
| SH600808 | 00323 | 1.45 | 1.24 | 1.9327 |
SH600808当前5档交易价格相对于00323港币1.45的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 00323 |
| 涨停 | 2.64 | | 112.59% |
| 卖1 | 2.38 | 103600 | 91.66% |
| 买1 | 2.38 | 103600 | 91.66% |
| 买2 | 2.4 | 149600 | 93.27% |
| 跌停 | 2.16 | | 73.94% |
SH600808 2026-10-16数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | 00323 | T+1EST |
| 5日 | 2.38 | 0.84% | 2.38 | 0.84% | 2.78 | 2.78 |
| 10日 | 2.42 | -0.64% | 2.41 | -0.41% | 2.82 | 2.81 |
| 20日 | 2.47 | -2.83% | 2.46 | -2.59% | 2.88 | 2.88 |
| 布林上轨 | 2.65 | -9.27% | 2.67 | -10.15% | 3.09 | 3.12 |
| 布林下轨 | 2.29 | 4.59% | 2.26 | 6.35% | 2.68 | 2.63 |
| 5周 | 2.46 | -2.24% | 2.42 | -0.69% | 2.87 | 2.82 |
| 10周 | 2.51 | -4.51% | 2.52 | -4.62% | 2.93 | 2.94 |
| 20周 | 2.56 | -6.23% | 2.54 | -5.66% | 2.99 | 2.97 |
| 周布林上轨 | 2.85 | -15.86% | 2.86 | -16.04% | 3.33 | 3.34 |
| 周布林下轨 | 2.27 | 5.89% | 2.23 | 7.66% | 2.65 | 2.6 |
| 5月 | 2.56 | -6.16% | 2.58 | -6.86% | 2.99 | 3.01 |
| 10月 | 3.24 | -25.9% | 3.12 | -23.08% | 3.78 | 3.64 |
| 20月 | 3.45 | -30.37% | 3.47 | -30.75% | 4.02 | 4.05 |
| 月布林上轨 | 4.8 | -50.03% | 5.16 | -53.45% | 5.61 | 6.02 |
| 月布林下轨 | 2.09 | 14.78% | 1.78 | 35.21% | 2.44 | 2.07 |
00323 2026-10-16数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SH600808 | T+1EST |
| 5日 | 1.44 | 0.43% | 1.45 | 0 | 1.24 | 1.24 |
| 10日 | 1.48 | -1.88% | 1.46 | -0.81% | 1.27 | 1.25 |
| 20日 | 1.56 | -7.05% | 1.55 | -6.43% | 1.34 | 1.33 |
| 布林上轨 | 1.79 | -19.06% | 1.81 | -19.98% | 1.53 | 1.55 |
| 布林下轨 | 1.33 | 9.14% | 1.29 | 12.63% | 1.14 | 1.1 |
| 5周 | 1.52 | -4.76% | 1.49 | -2.58% | 1.3 | 1.27 |
| 10周 | 1.64 | -11.53% | 1.63 | -11.04% | 1.4 | 1.4 |
| 20周 | 1.66 | -12.86% | 1.65 | -12.25% | 1.43 | 1.42 |
| 周布林上轨 | 1.89 | -23.31% | 1.9 | -23.71% | 1.62 | 1.63 |
| 周布林下轨 | 1.44 | 0.9% | 1.4 | 3.25% | 1.23 | 1.2 |
| 5月 | 1.69 | -13.95% | 1.69 | -14.2% | 1.44 | 1.45 |
| 10月 | 2.13 | -31.92% | 2.06 | -29.53% | 1.82 | 1.76 |
| 20月 | 2.17 | -33.13% | 2.19 | -33.66% | 1.86 | 1.87 |
| 月布林上轨 | 3.11 | -53.35% | 3.35 | -56.71% | 2.66 | 2.87 |
| 月布林下轨 | 1.23 | 18.02% | 1.02 | 41.89% | 1.05 | 0.88 |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-10-19 | 2.4 | 0 | 2.4 |
| 2026-10-16 | 2.4 | 74898275 | 2.4 |
| 2026-10-15 | 2.34 | 56979200 | 2.34 |
| 2026-10-14 | 2.4 | 57323372 | 2.4 |
| 2026-10-13 | 2.38 | 57443430 | 2.38 |
| 2026-10-12 | 2.39 | 53433227 | 2.39 |
| 2026-10-09 | 2.42 | 70729301 | 2.42 |
| 2026-10-08 | 2.44 | 93295681 | 2.44 |
| 2026-09-30 | 2.51 | 55760839 | 2.51 |
| 2026-09-29 | 2.46 | 61210466 | 2.46 |
全部股票代码 修改股票说明 设置拆股或合股 修改分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改A股对应H股代码
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码