500增强LOF【SH502000】西部利得中证500指数增强A净值
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
| SH502000 | 1.787 | 2026-10-20 | -0.38% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| SH000905 | 6841.44 | 0.6% | 2026-10-20 | 15:35 | 中证500 |
| SH502000 | 1.78 | 0.06% | 2026-10-20 | 15:00 | 500增强LOF |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
| SH502000 | SH000905 | 0.95 | 3828.878 | 2026-10-20 |
SH502000当前5档交易价格相对于SH000905的官方溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 |
| 涨停 | 1.958 | | 9.58% |
| 卖5 | 1.825 | 100 | 2.14% |
| 卖4 | 1.801 | 700 | 0.79% |
| 卖3 | 1.797 | 200 | 0.57% |
| 卖2 | 1.796 | 13522 | 0.51% |
| 卖1 | 1.795 | 9819 | 0.46% |
| 买1 | 1.78 | 500 | -0.38% |
| 买2 | 1.769 | 5700 | -1% |
| 买3 | 1.768 | 10000 | -1.05% |
| 买4 | 1.761 | 100 | -1.44% |
| 买5 | 1.751 | 100 | -2% |
| 跌停 | 1.602 | | -10.34% |
SH000905 2026-10-20数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SH502000 | T+1EST |
| 5日 | 6796.03 | 0.67% | 6804.95 | 0.54% | 1.776 | 1.778 |
| 10日 | 6982.42 | -2.02% | 6949.17 | -1.55% | 1.822 | 1.814 |
| 20日 | 7334.33 | -6.72% | 7314.93 | -6.47% | 1.909 | 1.904 |
| 布林上轨 | 8203.92 | -16.61% | 8382.69 | -18.39% | 2.125 | 2.169 |
| 布林下轨 | 6464.73 | 5.83% | 6247.17 | 9.51% | 1.693 | 1.639 |
| 5周 | 7361.86 | -7.07% | 7215.94 | -5.19% | 1.916 | 1.88 |
| 10周 | 7602.31 | -10.01% | 7553.81 | -9.43% | 1.976 | 1.964 |
| 20周 | 7890.77 | -13.3% | 7870.75 | -13.08% | 2.047 | 2.042 |
| 周布林上轨 | 9062.81 | -24.51% | 9324.73 | -26.63% | 2.338 | 2.403 |
| 周布林下轨 | 6718.72 | 1.83% | 6416.76 | 6.62% | 1.756 | 1.681 |
| 5月 | 7978.16 | -14.25% | 7627.08 | -10.3% | 2.069 | 1.982 |
| 10月 | 8155.78 | -16.12% | 8109.14 | -15.63% | 2.113 | 2.101 |
| 20月 | 7079.58 | -3.36% | 7125.59 | -3.99% | 1.846 | 1.857 |
| 月布林上轨 | 9773.25 | -30% | 10467.25 | -34.64% | 2.514 | 2.686 |
| 月布林下轨 | 4385.92 | 55.99% | 3783.92 | 80.8% | 1.178 | 1.028 |
SH502000的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | SH000905价格 |
| 2026-10-20 | 1.78 | 1.7868 | -0.38% | 1.786 | 15:02 | -0.06% | 6841.44 |
| 2026-10-19 | 1.779 | 1.7756 | 0.19% | 1.775 | 15:00 | -0.06% | 6800.66 |
| 2026-10-16 | 1.779 | 1.7677 | 0.64% | 1.767 | 15:00 | -0.04% | 6772.75 |
| 2026-10-15 | 1.81 | 1.7662 | 2.48% | 1.774 | 15:01 | 0.46% | 6769.25 |
| 2026-10-14 | 1.85 | 1.8267 | 1.28% | 1.822 | 15:00 | -0.25% | 6980.11 |
| 2026-10-13 | 1.858 | 1.8482 | 0.53% | 1.849 | 15:00 | 0.05% | 7085.09 |
| 2026-10-12 | 1.873 | 1.8511 | 1.18% | 1.858 | 15:01 | 0.36% | 7093.02 |
| 2026-10-09 | 1.916 | 1.897 | 1% | 1.896 | 15:01 | -0.07% | 7251.01 |
| 2026-10-08 | 1.931 | 1.8951 | 1.89% | 1.891 | 15:00 | -0.2% | 7248.43 |
| 2026-09-30 | 1.946 | 1.9376 | 0.43% | 1.94 | 15:00 | 0.12% | 7435.16 |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
上交所LOF规模
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

觉得这个网站有用?可以用支付宝打赏支持一下!