00981历史价格(1-300)
股票分组
Yahoo历史价格 Sina分红数据
总数: 2340 当前显示: 1-300 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-04-21 | 60.10 | 35219004 | 60.10 |
| 2026-04-20 | 59.80 | 56745504 | 59.80 |
| 2026-04-17 | 59.35 | 43292976 | 59.35 |
| 2026-04-16 | 59.95 | 48238382 | 59.95 |
| 2026-04-15 | 59.30 | 68304303 | 59.30 |
| 2026-04-14 | 57.95 | 41751669 | 57.95 |
| 2026-04-13 | 57.15 | 41213698 | 57.15 |
| 2026-04-10 | 58.25 | 104483042 | 58.25 |
| 2026-04-09 | 55.70 | 51135459 | 55.70 |
| 2026-04-08 | 56.15 | 120792522 | 56.15 |
| 2026-04-02 | 51.00 | 65408563 | 51.00 |
| 2026-04-01 | 52.85 | 62707381 | 52.85 |
| 2026-03-31 | 50.70 | 49238685 | 50.70 |
| 2026-03-30 | 51.40 | 79858927 | 51.40 |
| 2026-03-27 | 52.50 | 55576934 | 52.50 |
| 2026-03-26 | 53.15 | 67639023 | 53.15 |
| 2026-03-25 | 56.50 | 55556759 | 56.50 |
| 2026-03-24 | 55.20 | 62381777 | 55.20 |
| 2026-03-23 | 54.15 | 107629358 | 54.15 |
| 2026-03-20 | 56.90 | 86432962 | 56.90 |
| 2026-03-19 | 59.75 | 68178947 | 59.75 |
| 2026-03-18 | 61.70 | 38618450 | 61.70 |
| 2026-03-17 | 61.85 | 44776126 | 61.85 |
| 2026-03-16 | 62.50 | 53596361 | 62.50 |
| 2026-03-13 | 62.20 | 40672853 | 62.20 |
| 2026-03-12 | 63.10 | 41020368 | 63.10 |
| 2026-03-11 | 63.75 | 39428906 | 63.75 |
| 2026-03-10 | 64.20 | 58878832 | 64.20 |
| 2026-03-09 | 60.85 | 69946059 | 60.85 |
| 2026-03-06 | 61.80 | 70796224 | 61.80 |
| 2026-03-05 | 61.50 | 50672825 | 61.50 |
| 2026-03-04 | 61.25 | 60414856 | 61.25 |
| 2026-03-03 | 62.55 | 85167593 | 62.55 |
| 2026-03-02 | 64.60 | 91011720 | 64.60 |
| 2026-02-27 | 68.00 | 36167811 | 68.00 |
| 2026-02-26 | 67.60 | 56464703 | 67.60 |
| 2026-02-25 | 69.85 | 43679241 | 69.85 |
| 2026-02-24 | 69.40 | 51793107 | 69.40 |
| 2026-02-23 | 71.10 | 23965395 | 71.10 |
| 2026-02-20 | 67.70 | 13802979 | 67.70 |
| 2026-02-16 | 69.90 | 7346214 | 69.90 |
| 2026-02-13 | 70.35 | 49969181 | 70.35 |
| 2026-02-12 | 69.80 | 40928219 | 69.80 |
| 2026-02-11 | 70.00 | 88262555 | 70.00 |
| 2026-02-10 | 71.55 | 45008675 | 71.55 |
| 2026-02-09 | 70.35 | 54489471 | 70.35 |
| 2026-02-06 | 67.60 | 53161260 | 67.60 |
| 2026-02-05 | 67.45 | 75575663 | 67.45 |
| 2026-02-04 | 68.75 | 69297925 | 68.75 |
| 2026-02-03 | 70.45 | 92793142 | 70.45 |
| 2026-02-02 | 72.20 | 97837858 | 72.20 |
| 2026-01-30 | 75.40 | 52788932 | 75.40 |
| 2026-01-29 | 77.25 | 74734384 | 77.25 |
| 2026-01-28 | 79.30 | 98301722 | 79.30 |
| 2026-01-27 | 76.60 | 60791315 | 76.60 |
| 2026-01-26 | 75.55 | 53747542 | 75.55 |
| 2026-01-23 | 78.10 | 36489263 | 78.10 |
| 2026-01-22 | 77.85 | 50921076 | 77.85 |
| 2026-01-21 | 77.25 | 75590192 | 77.25 |
| 2026-01-20 | 74.50 | 65838024 | 74.50 |
| 2026-01-19 | 77.00 | 52927092 | 77.00 |
| 2026-01-16 | 79.20 | 88248919 | 79.20 |
| 2026-01-15 | 77.35 | 72736228 | 77.35 |
| 2026-01-14 | 75.95 | 80458547 | 75.95 |
| 2026-01-13 | 74.45 | 69713451 | 74.45 |
| 2026-01-12 | 75.30 | 64618788 | 75.30 |
| 2026-01-09 | 74.40 | 71074224 | 74.40 |
| 2026-01-08 | 74.95 | 92810803 | 74.95 |
| 2026-01-07 | 74.70 | 98807996 | 74.70 |
| 2026-01-06 | 75.60 | 100574288 | 75.60 |
| 2026-01-05 | 76.50 | 129977658 | 76.50 |
| 2026-01-02 | 75.10 | 40669802 | 75.10 |
| 2025-12-31 | 71.45 | 33185970 | 71.45 |
| 2025-12-30 | 72.50 | 93554254 | 72.50 |
| 2025-12-29 | 69.55 | 77352135 | 69.55 |
| 2025-12-24 | 71.05 | 69359801 | 71.05 |
| 2025-12-23 | 68.90 | 49966498 | 68.90 |
| 2025-12-22 | 68.90 | 91315684 | 68.90 |
| 2025-12-19 | 65.05 | 39163474 | 65.05 |
| 2025-12-18 | 64.70 | 39415584 | 64.70 |
| 2025-12-17 | 64.75 | 40298935 | 64.75 |
| 2025-12-16 | 63.45 | 64784997 | 63.45 |
| 2025-12-15 | 64.70 | 67089126 | 64.70 |
| 2025-12-12 | 67.70 | 59855565 | 67.70 |
| 2025-12-11 | 67.15 | 49462751 | 67.15 |
| 2025-12-10 | 68.70 | 44357583 | 68.70 |
| 2025-12-09 | 68.85 | 66229434 | 68.85 |
| 2025-12-08 | 71.80 | 69233641 | 71.80 |
| 2025-12-06 | 68.85 | 35000 | 68.85 |
| 2025-12-05 | 69.75 | 45551129 | 69.75 |
| 2025-12-04 | 69.80 | 50376074 | 69.80 |
| 2025-12-03 | 67.20 | 35626389 | 67.20 |
| 2025-12-02 | 68.65 | 23942332 | 68.65 |
| 2025-12-01 | 69.45 | 36618423 | 69.45 |
| 2025-11-28 | 68.80 | 34635482 | 68.80 |
| 2025-11-27 | 68.35 | 67041842 | 68.35 |
| 2025-11-26 | 68.85 | 48414677 | 68.85 |
| 2025-11-25 | 67.95 | 77251132 | 67.95 |
| 2025-11-24 | 68.05 | 146771590 | 68.05 |
| 2025-11-21 | 68.80 | 107859632 | 68.80 |
| 2025-11-20 | 73.50 | 59009341 | 73.50 |
| 2025-11-19 | 73.00 | 49252284 | 73.00 |
| 2025-11-18 | 74.00 | 69119836 | 74.00 |
| 2025-11-17 | 72.95 | 60837818 | 72.95 |
| 2025-11-14 | 73.50 | 93053916 | 73.50 |
| 2025-11-13 | 75.60 | 88521178 | 75.60 |
| 2025-11-12 | 73.25 | 66485006 | 73.25 |
| 2025-11-11 | 72.65 | 70851474 | 72.65 |
| 2025-11-10 | 74.70 | 74373722 | 74.70 |
| 2025-11-07 | 75.45 | 58051968 | 75.45 |
| 2025-11-06 | 76.95 | 118576840 | 76.95 |
| 2025-11-05 | 71.70 | 76003489 | 71.70 |
| 2025-11-04 | 71.85 | 74920975 | 71.85 |
| 2025-11-03 | 72.85 | 95882523 | 72.85 |
| 2025-10-31 | 75.00 | 108145564 | 75.00 |
| 2025-10-30 | 79.20 | 141883664 | 79.20 |
| 2025-10-28 | 80.10 | 124471245 | 80.10 |
| 2025-10-27 | 82.80 | 143794946 | 82.80 |
| 2025-10-24 | 80.00 | 154628465 | 80.00 |
| 2025-10-23 | 74.05 | 91305190 | 74.05 |
| 2025-10-22 | 74.85 | 82298535 | 74.85 |
| 2025-10-21 | 74.05 | 121886166 | 74.05 |
| 2025-10-20 | 71.80 | 85998261 | 71.80 |
| 2025-10-17 | 69.10 | 166659866 | 69.10 |
| 2025-10-16 | 73.90 | 89385266 | 73.90 |
| 2025-10-15 | 76.00 | 135742186 | 76.00 |
| 2025-10-14 | 73.35 | 210423170 | 73.35 |
| 2025-10-13 | 80.15 | 265993481 | 80.15 |
| 2025-10-10 | 77.55 | 203174461 | 77.55 |
| 2025-10-09 | 83.50 | 303809230 | 83.50 |
| 2025-10-08 | 89.50 | 38845844 | 89.50 |
| 2025-10-06 | 91.05 | 43900768 | 91.05 |
| 2025-10-03 | 90.90 | 34462352 | 90.90 |
| 2025-10-02 | 89.65 | 67389636 | 89.65 |
| 2025-09-30 | 79.55 | 115419312 | 79.55 |
| 2025-09-29 | 76.50 | 106533474 | 76.50 |
| 2025-09-26 | 72.95 | 141599380 | 72.95 |
| 2025-09-25 | 76.80 | 114883313 | 76.80 |
| 2025-09-24 | 76.75 | 150321829 | 76.75 |
| 2025-09-23 | 72.60 | 135366490 | 72.60 |
| 2025-09-22 | 73.35 | 136569630 | 73.35 |
| 2025-09-19 | 69.75 | 151250095 | 69.75 |
| 2025-09-18 | 69.50 | 243974812 | 69.50 |
| 2025-09-17 | 67.70 | 169646110 | 67.70 |
| 2025-09-16 | 63.20 | 76132007 | 63.20 |
| 2025-09-15 | 63.00 | 64804768 | 63.00 |
| 2025-09-12 | 62.75 | 103139295 | 62.75 |
| 2025-09-11 | 63.35 | 134823644 | 63.35 |
| 2025-09-10 | 60.35 | 90346929 | 60.35 |
| 2025-09-09 | 58.25 | 120101934 | 58.25 |
| 2025-09-08 | 58.15 | 97043391 | 58.15 |
| 2025-09-05 | 58.70 | 158505131 | 58.70 |
| 2025-09-04 | 56.00 | 187841288 | 56.00 |
| 2025-09-03 | 60.00 | 81425532 | 60.00 |
| 2025-09-02 | 60.70 | 189292322 | 60.70 |
| 2025-09-01 | 63.65 | 188898351 | 63.65 |
| 2025-08-29 | 60.70 | 138500782 | 60.70 |
| 2025-08-28 | 62.30 | 328184511 | 62.30 |
| 2025-08-27 | 56.25 | 221959736 | 56.25 |
| 2025-08-26 | 56.20 | 104068446 | 56.20 |
| 2025-08-25 | 57.80 | 235311070 | 57.80 |
| 2025-08-22 | 56.90 | 296455102 | 56.90 |
| 2025-08-21 | 51.70 | 67561130 | 51.70 |
| 2025-08-20 | 51.75 | 106235006 | 51.75 |
| 2025-08-19 | 50.05 | 77786478 | 50.05 |
| 2025-08-18 | 51.80 | 80816682 | 51.80 |
| 2025-08-15 | 52.75 | 80095392 | 52.75 |
| 2025-08-14 | 52.00 | 115170190 | 52.00 |
| 2025-08-13 | 52.05 | 83959625 | 52.05 |
| 2025-08-12 | 51.15 | 112240544 | 51.15 |
| 2025-08-11 | 48.70 | 109296429 | 48.70 |
| 2025-08-08 | 48.66 | 218640904 | 48.66 |
| 2025-08-07 | 53.00 | 90416223 | 53.00 |
| 2025-08-06 | 52.60 | 72245201 | 52.60 |
| 2025-08-05 | 51.00 | 69595649 | 51.00 |
| 2025-08-04 | 51.50 | 53873828 | 51.50 |
| 2025-08-01 | 50.05 | 65840725 | 50.05 |
| 2025-07-31 | 51.10 | 104907136 | 51.10 |
| 2025-07-30 | 50.20 | 118943656 | 50.20 |
| 2025-07-29 | 53.35 | 67956748 | 53.35 |
| 2025-07-28 | 53.10 | 81890865 | 53.10 |
| 2025-07-25 | 52.75 | 145837338 | 52.75 |
| 2025-07-24 | 50.25 | 139872459 | 50.25 |
| 2025-07-23 | 48.75 | 72702914 | 48.75 |
| 2025-07-22 | 48.55 | 101030803 | 48.55 |
| 2025-07-21 | 47.25 | 57525367 | 47.25 |
| 2025-07-18 | 47.10 | 63008978 | 47.10 |
| 2025-07-17 | 46.30 | 56836441 | 46.30 |
| 2025-07-16 | 45.40 | 58314723 | 45.40 |
| 2025-07-15 | 45.60 | 92558441 | 45.60 |
| 2025-07-14 | 46.45 | 54314874 | 46.45 |
| 2025-07-11 | 45.95 | 83344868 | 45.95 |
| 2025-07-10 | 44.95 | 39808214 | 44.95 |
| 2025-07-09 | 44.65 | 48918407 | 44.65 |
| 2025-07-08 | 45.65 | 68833165 | 45.65 |
| 2025-07-07 | 44.30 | 58889473 | 44.30 |
| 2025-07-04 | 43.95 | 124680391 | 43.95 |
| 2025-07-03 | 43.30 | 78532958 | 43.30 |
| 2025-07-02 | 43.55 | 89397299 | 43.55 |
| 2025-06-30 | 44.70 | 151060507 | 44.70 |
| 2025-06-27 | 44.85 | 88839165 | 44.85 |
| 2025-06-26 | 44.50 | 106908424 | 44.50 |
| 2025-06-25 | 44.05 | 164981826 | 44.05 |
| 2025-06-24 | 41.70 | 85608796 | 41.70 |
| 2025-06-23 | 41.30 | 129880829 | 41.30 |
| 2025-06-20 | 39.50 | 64395487 | 39.50 |
| 2025-06-19 | 38.85 | 63377499 | 38.85 |
| 2025-06-18 | 39.25 | 50036747 | 39.25 |
| 2025-06-17 | 39.70 | 55928944 | 39.70 |
| 2025-06-16 | 40.10 | 51681028 | 40.10 |
| 2025-06-13 | 40.00 | 79633783 | 40.00 |
| 2025-06-12 | 40.80 | 42824332 | 40.80 |
| 2025-06-11 | 41.65 | 35757268 | 41.65 |
| 2025-06-10 | 41.45 | 55812817 | 41.45 |
| 2025-06-09 | 42.25 | 56000054 | 42.25 |
| 2025-06-06 | 40.20 | 79455900 | 40.20 |
| 2025-06-05 | 42.25 | 82871023 | 42.25 |
| 2025-06-04 | 40.55 | 47464543 | 40.55 |
| 2025-06-03 | 40.50 | 30164609 | 40.50 |
| 2025-06-02 | 40.10 | 17669886 | 40.10 |
| 2025-05-30 | 40.55 | 47926214 | 40.55 |
| 2025-05-29 | 41.40 | 78720696 | 41.40 |
| 2025-05-28 | 40.80 | 64806996 | 40.80 |
| 2025-05-27 | 41.85 | 32704890 | 41.85 |
| 2025-05-26 | 42.15 | 62792238 | 42.15 |
| 2025-05-23 | 41.85 | 35888763 | 41.85 |
| 2025-05-22 | 41.80 | 48216649 | 41.80 |
| 2025-05-21 | 42.65 | 44873390 | 42.65 |
| 2025-05-20 | 43.00 | 50089500 | 43.00 |
| 2025-05-19 | 42.45 | 65754250 | 42.45 |
| 2025-05-16 | 41.70 | 44106600 | 41.70 |
| 2025-05-15 | 41.25 | 83261607 | 41.25 |
| 2025-05-14 | 42.70 | 76687368 | 42.70 |
| 2025-05-13 | 42.65 | 84111916 | 42.65 |
| 2025-05-12 | 44.45 | 122450360 | 44.45 |
| 2025-05-09 | 43.00 | 201150977 | 43.00 |
| 2025-05-08 | 45.15 | 96556366 | 45.15 |
| 2025-05-07 | 46.20 | 65046061 | 46.20 |
| 2025-05-06 | 46.95 | 61846555 | 46.95 |
| 2025-05-02 | 47.50 | 31454340 | 47.50 |
| 2025-04-30 | 46.90 | 64802351 | 46.90 |
| 2025-04-29 | 45.75 | 34407436 | 45.75 |
| 2025-04-28 | 45.40 | 46038493 | 45.40 |
| 2025-04-25 | 45.05 | 88845881 | 45.05 |
| 2025-04-24 | 46.35 | 50343555 | 46.35 |
| 2025-04-23 | 46.80 | 82707841 | 46.80 |
| 2025-04-22 | 46.60 | 89385284 | 46.60 |
| 2025-04-17 | 46.00 | 102140153 | 46.00 |
| 2025-04-16 | 45.40 | 135327693 | 45.40 |
| 2025-04-15 | 45.35 | 137196805 | 45.35 |
| 2025-04-14 | 47.50 | 135992370 | 47.50 |
| 2025-04-11 | 46.70 | 236035771 | 46.70 |
| 2025-04-10 | 44.10 | 186553175 | 44.10 |
| 2025-04-09 | 43.25 | 289890849 | 43.25 |
| 2025-04-08 | 39.15 | 210685519 | 39.15 |
| 2025-04-07 | 37.70 | 330275409 | 37.70 |
| 2025-04-03 | 45.05 | 119634536 | 45.05 |
| 2025-04-02 | 44.70 | 107244525 | 44.70 |
| 2025-04-01 | 44.30 | 164880407 | 44.30 |
| 2025-03-31 | 46.10 | 143788173 | 46.10 |
| 2025-03-28 | 48.00 | 126567806 | 48.00 |
| 2025-03-27 | 50.35 | 166811145 | 50.35 |
| 2025-03-26 | 48.30 | 59817904 | 48.30 |
| 2025-03-25 | 47.50 | 77309558 | 47.50 |
| 2025-03-24 | 48.30 | 114696493 | 48.30 |
| 2025-03-21 | 46.95 | 225712389 | 46.95 |
| 2025-03-20 | 50.75 | 120123487 | 50.75 |
| 2025-03-19 | 51.05 | 77482487 | 51.05 |
| 2025-03-18 | 51.70 | 116351406 | 51.70 |
| 2025-03-17 | 49.55 | 114183856 | 49.55 |
| 2025-03-14 | 50.50 | 146244414 | 50.50 |
| 2025-03-13 | 49.85 | 158845451 | 49.85 |
| 2025-03-12 | 52.45 | 87569142 | 52.45 |
| 2025-03-11 | 53.30 | 120963248 | 53.30 |
| 2025-03-10 | 52.05 | 147532883 | 52.05 |
| 2025-03-07 | 54.60 | 163710567 | 54.60 |
| 2025-03-06 | 56.30 | 151344726 | 56.30 |
| 2025-03-05 | 54.95 | 135438040 | 54.95 |
| 2025-03-04 | 51.55 | 206078949 | 51.55 |
| 2025-03-03 | 51.40 | 197164614 | 51.40 |
| 2025-02-28 | 53.60 | 229515063 | 53.60 |
| 2025-02-27 | 57.80 | 198368222 | 57.80 |
| 2025-02-26 | 57.40 | 185009751 | 57.40 |
| 2025-02-25 | 54.20 | 186664778 | 54.20 |
| 2025-02-24 | 55.00 | 188484872 | 55.00 |
| 2025-02-21 | 54.20 | 181253661 | 54.20 |
| 2025-02-20 | 50.25 | 106368879 | 50.25 |
| 2025-02-19 | 51.80 | 206635787 | 51.80 |
| 2025-02-18 | 47.80 | 129729810 | 47.80 |
| 2025-02-17 | 47.50 | 226180855 | 47.50 |
| 2025-02-14 | 45.55 | 235883295 | 45.55 |
| 2025-02-13 | 46.00 | 179286764 | 46.00 |
| 2025-02-12 | 47.95 | 195460642 | 47.95 |
| 2025-02-11 | 45.30 | 122718610 | 45.30 |
| 2025-02-10 | 47.80 | 145636762 | 47.80 |
| 2025-02-07 | 46.65 | 193800732 | 46.65 |
| 2025-02-06 | 47.90 | 134417800 | 47.90 |
| 2025-02-05 | 44.70 | 125099595 | 44.70 |
| 2025-02-04 | 45.45 | 100317165 | 45.45 |
| 2025-02-03 | 41.90 | 93209981 | 41.90 |
总数: 2340 当前显示: 1-300
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码