美国消费LOF【SZ162415】美国消费净值
仓位估算值使用0.94。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
| SZ162415 | 2.808 | 2026-10-20 | -0.11% | 2.808 | -0.1% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
| 2026-10-19 | 276.159 | 17:00 | 1 | 2.785 | 294 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| SZ162415 | 2.805 | 0.65% | 2026-10-21 | 09:25 | 美国消费LOF |
| XLY | 115.5 | 0.91% | 2026-10-20 | 16:00 | SPDR可选消费品ETF |
| 115.75 | 1.13% | 2026-10-20 | 19:30 | 盘后交易 |
| USDCNH | 6.6764 | 0.03% | 2026-10-20 | 21:28 | 离岸人民币(香港) |
| USDCNY | 6.6781 | 0 | 2026-10-20 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7192 | -0.01% | 2026-10-21 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ162415当前5档交易价格相对于EST2.808|2.808的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | XLY价格 |
| 涨停 | 3.066 | | 9.19% | 9.2% | 126.75 |
| 卖5 | 2.811 | 359 | 0.11% | 0.12% | 115.6 |
| 卖4 | 2.81 | 8821 | 0.07% | 0.08% | 115.56 |
| 卖3 | 2.809 | 359 | 0.04% | 0.05% | 115.51 |
| 卖2 | 2.808 | 669 | 0 | 0 | 115.47 |
| 卖1 | 2.806 | 400 | -0.07% | -0.06% | 115.38 |
| 买1 | 2.805 | 67839 | -0.11% | -0.1% | 115.34 |
| 买2 | 2.804 | 257300 | -0.14% | -0.13% | 115.29 |
| 买3 | 2.802 | 1700 | -0.21% | -0.2% | 115.21 |
| 买4 | 2.801 | 2100 | -0.25% | -0.24% | 115.16 |
| 买5 | 2.8 | 161900 | -0.29% | -0.27% | 115.12 |
| 跌停 | 2.508 | | -10.68% | -10.67% | 102.35 |
XLY 2026-10-20数据 熊市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ162415 | T+1EST |
| 5日 | 113.96 | 1.35% | 114.14 | 1.19% | 2.773 | 2.778 |
| 10日 | 112.95 | 2.26% | 113.1 | 2.12% | 2.75 | 2.754 |
| 20日 | 111.41 | 3.67% | 111.47 | 3.62% | 2.715 | 2.716 |
| 布林上轨 | 115.65 | -0.13% | 116.75 | -1.07% | 2.812 | 2.837 |
| 布林下轨 | 107.17 | 7.78% | 106.18 | 8.77% | 2.618 | 2.596 |
| 5周 | 111.48 | 3.61% | 111.78 | 3.32% | 2.717 | 2.724 |
| 10周 | 113.2 | 2.03% | 112.63 | 2.55% | 2.756 | 2.743 |
| 20周 | 114.6 | 0.79% | 114.52 | 0.86% | 2.788 | 2.786 |
| 周布林上轨 | 121.39 | -4.85% | 122.99 | -6.09% | 2.943 | 2.98 |
| 周布林下轨 | 107.81 | 7.13% | 106.04 | 8.92% | 2.633 | 2.592 |
| 5月 | 114.52 | 0.86% | 113.68 | 1.6% | 2.786 | 2.767 |
| 10月 | 115.72 | -0.19% | 115.12 | 0.33% | 2.814 | 2.8 |
| 20月 | 113.04 | 2.18% | 113.9 | 1.4% | 2.752 | 2.772 |
| 月布林上轨 | 129.1 | -10.53% | 131.08 | -11.89% | 3.12 | 3.165 |
| 月布林下轨 | 96.98 | 19.1% | 96.72 | 19.42% | 2.385 | 2.379 |
| 小牛熊分界 | 113.13 | 2.09% | | | 2.755 | |
| 牛熊分界 | 114.72 | 0.68% | | | 2.791 | |
SZ162415的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | XLY净值 |
| 2026-10-20 | 2.787 | 2.785 | 0.07% | 2.785 | 05:24 | 0 | 114.4361 |
| 2026-10-19 | 2.767 | 2.741 | 0.95% | 2.741 | 07:47 | 0 | 112.4804 |
| 2026-10-16 | 2.775 | 2.763 | 0.43% | 2.763 | 06:03 | 0 | 113.402 |
| 2026-10-15 | 2.709 | 2.719 | -0.37% | 2.719 | 07:12 | 0 | 111.4877 |
| 2026-10-14 | 2.745 | 2.741 | 0.15% | 2.741 | 05:18 | 0 | 112.3442 |
| 2026-10-13 | 2.742 | 2.74 | 0.07% | 2.74 | 07:22 | 0 | 112.257 |
| 2026-10-12 | 2.776 | 2.754 | 0.8% | 2.754 | 06:17 | 0 | 112.8539 |
| 2026-10-09 | 2.738 | 2.729 | 0.33% | 2.73 | 05:50 | 0.04% | 111.6822 |
| 2026-10-08 | 2.707 | 2.664 | 1.61% | 2.663 | 05:51 | -0.02% | 108.8374 |
SZ162415的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
| 2026-10-20 | 7210.77 | 3.11 | 3979235 | 5.52% | 12795% |
| 2026-10-19 | 7207.66 | 1.37 | 4049583 | 5.62% | 29559% |
| 2026-10-16 | 7206.29 | 6.03 | 5557712 | 7.71% | 9217% |
| 2026-10-15 | 7200.26 | 21 | 1551058 | 2.15% | 739% |
| 2026-10-14 | 7179.26 | 24.1 | 1140046 | 1.59% | 473% |
| 2026-10-13 | 7155.16 | 13.4 | 1801797 | 2.52% | 1345% |
| 2026-10-12 | 7141.76 | 74 | 3386541 | 4.74% | 458% |
| 2026-10-09 | 7067.76 | 41.53 | 2329232 | 3.3% | 561% |
| 2026-09-30 | 7026.23 | 60.78 | 1244508 | 1.77% | 205% |
| 2026-09-29 | 6965.45 | 78.95 | 1381193 | 1.98% | 175% |
XLY的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
| 2026-10-20 | 115.5 | 115.4554 | 0.04% | 0.91% |
| 2026-10-19 | 114.46 | 114.4361 | 0.02% | 1.78% |
| 2026-10-16 | 112.46 | 112.4804 | -0.02% | -0.84% |
| 2026-10-15 | 113.41 | 113.402 | 0.01% | 1.71% |
| 2026-10-14 | 111.5 | 111.4877 | 0.01% | -0.77% |
| 2026-10-13 | 112.36 | 112.3442 | 0.01% | 0.08% |
| 2026-10-12 | 112.27 | 112.257 | 0.01% | -0.51% |
| 2026-10-09 | 112.85 | 112.8539 | 0 | 1.02% |
| 2026-10-08 | 111.71 | 111.6822 | 0.02% | 0.31% |
| 2026-10-07 | 111.36 | 111.3986 | -0.03% | -0.32% |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所LOF数据
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
XLY官网 162415官网
华宝基金 - SH501312 SZ162411 SZ162412 SZ162415

觉得这个网站有用?可以用微信打赏支持一下!