中概互联网LOF【SZ164906】交银中证海外中国互联网指数(LOF)A净值
仓位估算值使用0.92。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
| SZ164906 | 0.98 | 2026-07-20 | -0.5% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
| 2026-07-17 | 189.942 | 19:31 | 1 | 0.9556 | 206 |
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-07-17。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
| KWEB | 27.45 | 2026-07-20 | -0.04% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
| 2026-07-17 | 26.7172 | -3.18% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| SZ164906 | 0.975 | 2.96% | 2026-07-20 | 15:00 | 中概互联网LOF |
| KWEB | 27.44 | 2.35% | 2026-07-20 | 16:00 | 中概网络股ETF |
| 27.5 | 2.56% | 2026-07-20 | 16:32 | 盘后交易 |
| USDCNH | 6.7691 | -0.13% | 2026-07-20 | 16:34 | 离岸人民币(香港) |
| USDCNY | 6.7716 | 0.02% | 2026-07-20 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7948 | 0.02% | 2026-07-20 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ164906当前5档交易价格相对于EST0.98的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | KWEB价格 |
| 涨停 | 1.073 | | 9.5% | 30.28 |
| 卖5 | 0.979 | 218900 | -0.09% | 27.42 |
| 卖4 | 0.978 | 127649 | -0.19% | 27.39 |
| 卖3 | 0.977 | 185836 | -0.29% | 27.36 |
| 卖2 | 0.976 | 41500 | -0.4% | 27.33 |
| 卖1 | 0.975 | 97311 | -0.5% | 27.3 |
| 买1 | 0.974 | 2800 | -0.6% | 27.27 |
| 买2 | 0.973 | 32100 | -0.7% | 27.24 |
| 买3 | 0.972 | 23800 | -0.8% | 27.21 |
| 买4 | 0.971 | 50400 | -0.91% | 27.18 |
| 买5 | 0.97 | 206931 | -1.01% | 27.15 |
| 跌停 | 0.878 | | -10.4% | 24.36 |
KWEB 2026-07-17数据 熊市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ164906 | T+1EST |
| 5日 | 26.87 | 2.13% | 27.1 | 1.27% | 0.961 | 0.968 |
| 10日 | 26.5 | 3.56% | 26.62 | 3.08% | 0.949 | 0.953 |
| 20日 | 25.49 | 7.64% | 25.52 | 7.54% | 0.915 | 0.916 |
| 布林上轨 | 28.03 | -2.11% | 28.7 | -4.38% | 0.999 | 1.021 |
| 布林下轨 | 22.95 | 19.54% | 22.34 | 22.84% | 0.832 | 0.812 |
| 5周 | 25.53 | 7.48% | 26.06 | 5.3% | 0.917 | 0.934 |
| 10周 | 25.99 | 5.6% | 25.87 | 6.07% | 0.932 | 0.928 |
| 20周 | 27.51 | -0.26% | 27.37 | 0.27% | 0.982 | 0.977 |
| 周布林上轨 | 31.45 | -12.76% | 31.98 | -14.2% | 1.112 | 1.129 |
| 周布林下轨 | 23.57 | 16.41% | 22.75 | 20.62% | 0.852 | 0.825 |
| 5月 | 27.1 | 1.25% | 26.66 | 2.94% | 0.968 | 0.954 |
| 10月 | 31.33 | -12.41% | 30.54 | -10.14% | 1.108 | 1.081 |
| 20月 | 31.91 | -14.02% | 32.16 | -14.66% | 1.127 | 1.135 |
| 月布林上轨 | 40.69 | -32.57% | 42.79 | -35.88% | 1.416 | 1.485 |
| 月布林下轨 | 23.13 | 18.61% | 21.52 | 27.52% | 0.838 | 0.785 |
| 小牛熊分界 | 26.73 | 2.66% | | | 0.956 | |
| 牛熊分界 | 30.13 | -8.92% | | | 1.068 | |
SZ164906的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | KWEB净值 |
| 2026-07-20 | 0.975 | 0.9556 | 2.03% | 0.955 | 08:12 | 0 | 26.7172 |
| 2026-07-17 | 0.947 | 0.9838 | -3.74% | 0.984 | 08:12 | 0 | 27.5936 |
| 2026-07-16 | 0.976 | 0.9593 | 1.74% | 0.959 | 08:12 | 0 | 26.8428 |
| 2026-07-15 | 0.953 | 0.9394 | 1.45% | 0.939 | 08:12 | 0 | 26.208 |
| 2026-07-14 | 0.933 | 0.9411 | -0.86% | 0.94 | 08:44 | -0.08% | 26.2636 |
| 2026-07-13 | 0.935 | 0.9444 | -1% | 0.944 | 08:12 | 0 | 26.3832 |
| 2026-07-10 | 0.946 | 0.945 | 0.11% | 0.945 | 08:12 | 0 | 26.3829 |
| 2026-07-09 | 0.935 | 0.9555 | -2.15% | 0.956 | 08:11 | 0 | 26.6825 |
| 2026-07-08 | 0.951 | 0.9166 | 3.75% | 0.917 | 08:11 | 0 | 25.5091 |
| 2026-07-07 | 0.91 | 0.9253 | -1.65% | 0.925 | 08:12 | 0 | 25.7637 |
SZ164906的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
| 2026-07-20 | 88557.98 | -284.91 | 18807013 | 2.12% |
| 2026-07-17 | 88842.89 | -81.1 | 16281624 | 1.83% |
| 2026-07-16 | 88923.99 | -316.89 | 26159934 | 2.94% |
| 2026-07-15 | 89240.88 | -57.73 | 12715181 | 1.42% |
| 2026-07-14 | 89298.61 | 13.82 | 13005369 | 1.46% | 9411% |
| 2026-07-13 | 89284.79 | 119.17 | 12128118 | 1.36% | 1018% |
| 2026-07-10 | 89165.62 | -47.94 | 15655851 | 1.76% |
| 2026-07-09 | 89213.56 | 61.95 | 24853781 | 2.79% | 4012% |
| 2026-07-08 | 89151.61 | 5.24 | 30272242 | 3.4% | 57771% |
| 2026-07-07 | 89146.37 | 56.76 | 15842342 | 1.78% | 2791% |
KWEB的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
| 2026-07-17 | 26.81 | 26.7172 | 0.35% | -2.44% | 19737.48 | 16.31% |
| 2026-07-16 | 27.48 | 27.5936 | -0.41% | 1.78% | 19738.97 | 11.65% |
| 2026-07-15 | 27 | 26.8428 | 0.59% | 3.13% | 19737.06 | 13.45% |
| 2026-07-14 | 26.18 | 26.208 | -0.11% | -0.19% | 19735.32 | 5.43% |
| 2026-07-13 | 26.23 | 26.2636 | -0.13% | -0.57% | 19735.13 | 6.45% |
| 2026-07-10 | 26.38 | 26.3832 | 0 | -0.38% | 19734.36 | 5.13% |
| 2026-07-09 | 26.48 | 26.3829 | 0.37% | 0.27% | 19734 | 10.93% |
| 2026-07-08 | 26.41 | 26.6825 | -1.02% | 3.53% | 19784.16 | 21.26% |
| 2026-07-07 | 25.51 | 25.5091 | 0 | -0.31% | 19781 | 6.45% |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所LOF数据
中丐互怜 - SH513050 SH513220 SZ159605 SZ159607 SZ164906
生物科技 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
KWEB官网 H11136官网 164906官网
交银施罗德基金 - SZ164906

觉得这个网站有用?可以用支付宝打赏支持一下!