SZ164906
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| SZ164906 | 0.855 | -0.81% | 2026-10-21 | 15:00 | 中概互联网LOF |
EST网页链接
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
| SZ164906 | 0.849 | 2026-10-21 | 0.77% |
SZ164906当前5档交易价格相对于EST0.849的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 |
| 涨停 | 0.941 | | 10.9% |
| 卖5 | 0.861 | 76700 | 1.47% |
| 卖4 | 0.86 | 133194 | 1.35% |
| 卖3 | 0.859 | 96946 | 1.24% |
| 卖2 | 0.858 | 70565 | 1.12% |
| 卖1 | 0.857 | 42600 | 1% |
| 买1 | 0.855 | 64900 | 0.77% |
| 买2 | 0.854 | 49700 | 0.65% |
| 买3 | 0.853 | 54300 | 0.53% |
| 买4 | 0.852 | 24200 | 0.41% |
| 买5 | 0.851 | 1800 | 0.29% |
| 跌停 | 0.77 | | -9.25% |
SZ164906的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | KWEB净值 |
| 2026-10-21 | 0.855 | 0.8628 | -0.9% | 0.862 | 05:05 | 0 | 24.2288 |
| 2026-10-20 | 0.862 | 0.8727 | -1.23% | 0.873 | 05:05 | 0 | 24.5339 |
| 2026-10-19 | 0.867 | 0.8725 | -0.63% | 0.873 | 22:42 | 0 | 24.5223 |
| 2026-10-16 | 0.873 | 0.8652 | 0.9% | 0.865 | 04:56 | 0 | 24.2833 |
| 2026-10-15 | 0.861 | 0.8814 | -2.31% | 0.881 | 09:13 | 0 | 24.7856 |
| 2026-10-14 | 0.883 | 0.879 | 0.46% | 0.879 | 05:05 | 0 | 24.6968 |
| 2026-10-13 | 0.874 | 0.8816 | -0.86% | 0.882 | 05:05 | 0 | 24.7724 |
| 2026-10-12 | 0.877 | 0.8793 | -0.26% | 0.879 | 05:34 | 0 | 24.6958 |
| 2026-10-09 | 0.87 | 0.8564 | 1.59% | 0.856 | 05:35 | 0 | 23.9878 |
| 2026-10-08 | 0.86 | 0.878 | -2.05% | 0.092 | 21:29 | -89.48% | 24.6489 |
SZ164906的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
| 2026-10-21 | 0.855 | 0.8628 | -0.9% | -0.81% | 87820.46 | 0.44% |
| 2026-10-20 | 0.862 | 0.8727 | -1.23% | -0.58% | 87932.72 | 0.43% |
| 2026-10-19 | 0.867 | 0.8725 | -0.63% | -0.69% | 87797.05 | 0.25% |
| 2026-10-16 | 0.873 | 0.8652 | 0.9% | 1.39% | 87802.74 | 0.61% |
| 2026-10-15 | 0.861 | 0.8814 | -2.31% | -2.49% | 87826.86 | 0.94% |
| 2026-10-14 | 0.883 | 0.879 | 0.46% | 1.03% | 87810.54 | 0.77% |
| 2026-10-13 | 0.874 | 0.8816 | -0.86% | -0.34% | 87802.52 | 0.42% |
| 2026-10-12 | 0.877 | 0.8793 | -0.26% | 0.8% | 87547.45 | 0.64% |
| 2026-10-09 | 0.87 | 0.8564 | 1.59% | 1.16% | 87523.4 | 0.81% |
| 2026-10-08 | 0.86 | 0.878 | -2.05% | -1.71% | 87513.26 | 0.76% |
SZ164906的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
| 2026-10-21 | 87820.46 | -112.26 | 3831025 | 0.44% |
| 2026-10-20 | 87932.72 | 135.67 | 3792176 | 0.43% | 280% |
| 2026-10-19 | 87797.05 | -5.69 | 2173431 | 0.25% |
| 2026-10-16 | 87802.74 | -24.12 | 5378857 | 0.61% |
| 2026-10-15 | 87826.86 | 16.32 | 8245948 | 0.94% | 5053% |
| 2026-10-14 | 87810.54 | 8.02 | 6769331 | 0.77% | 8441% |
| 2026-10-13 | 87802.52 | 255.07 | 3695391 | 0.42% | 145% |
| 2026-10-12 | 87547.45 | 24.05 | 5594190 | 0.64% | 2326% |
| 2026-10-09 | 87523.4 | 10.14 | 7099704 | 0.81% | 7002% |
| 2026-10-08 | 87513.26 | -1.94 | 6673172 | 0.76% |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-10-21 | 0.855 | 3831025 | 0.855 |
| 2026-10-20 | 0.862 | 3792176 | 0.862 |
| 2026-10-19 | 0.867 | 2173431 | 0.867 |
| 2026-10-16 | 0.873 | 5378857 | 0.873 |
| 2026-10-15 | 0.861 | 8245948 | 0.861 |
| 2026-10-14 | 0.883 | 6769331 | 0.883 |
| 2026-10-13 | 0.874 | 3695391 | 0.874 |
| 2026-10-12 | 0.877 | 5594190 | 0.877 |
| 2026-10-09 | 0.87 | 7099704 | 0.87 |
| 2026-10-08 | 0.86 | 6673172 | 0.86 |
全部股票代码 修改股票说明 设置拆股或合股 修改分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改净值 手工校准 修改基金持仓 修改季报持仓 修改模拟持仓
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所LOF数据
中丐互怜 - SH513050 SH513220 SZ159605 SZ159607 SZ164906
生物科技 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

觉得这个网站有用?可以用支付宝打赏支持一下!