KWEB基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-10-21。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
| KWEB | 22.93 | 2026-10-22 | 1.09% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
| 2026-10-21 | 23.7992 | -1.77% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| KWEB | 23.18 | -2.36% | 2026-10-22 | 11:07 | 中概网络股ETF |
| 00020 | 1.11 | -3.48% | 2026-10-22 | 16:08 | 商汤-W |
| 00100 | 160.7 | -6.52% | 2026-10-22 | 16:08 | MINIMAX-WP |
| 00136 | 1.36 | -4.58% | 2026-10-22 | 16:08 | 中国儒意 |
| 00241 | 2.85 | -3.07% | 2026-10-22 | 16:08 | 阿里健康 |
| 00268 | 8.6 | -3.37% | 2026-10-22 | 16:08 | 金蝶国际 |
| 00625 | 35.94 | -1.7% | 2026-10-22 | 16:08 | 希音-W |
| 00700 | 382.4 | -2.89% | 2026-10-22 | 16:08 | 腾讯控股 |
| 00772 | 21.68 | -5.41% | 2026-10-22 | 16:08 | 阅文集团 |
| 00780 | 9.77 | -2.88% | 2026-10-22 | 16:08 | 同程旅行 |
| 00992 | 23.16 | -10.92% | 2026-10-22 | 16:08 | 联想集团 |
| 01024 | 26.78 | -4.49% | 2026-10-22 | 16:08 | 快手-W |
| 01060 | 0.42 | -4.6% | 2026-10-22 | 16:08 | 阿里影业 |
| 01357 | 3.43 | -4.72% | 2026-10-22 | 16:08 | 美图公司 |
| 01797 | 27.52 | -6.14% | 2026-10-22 | 16:08 | 东方甄选 |
| 01833 | 5.56 | -4.06% | 2026-10-22 | 16:08 | 平安好医生 |
| 02400 | 36.82 | -5.3% | 2026-10-22 | 16:08 | 心动公司 |
| 02423 | 44.4 | -4.43% | 2026-10-22 | 16:08 | 贝壳-W |
| 02513 | 460.8 | -7.1% | 2026-10-22 | 16:08 | 智谱 |
| 02577 | 30.82 | -7.72% | 2026-10-22 | 16:08 | 英诺赛科 |
| 03690 | 71.3 | -4.55% | 2026-10-22 | 16:08 | 美团-W |
| 03888 | 24.26 | -4.56% | 2026-10-22 | 16:08 | 金山软件 |
| 03896 | 4.24 | -6.31% | 2026-10-22 | 16:08 | 金山云 |
| 06060 | 8.93 | -2.67% | 2026-10-22 | 16:08 | 众安在线 |
| 06082 | 22.54 | -10.56% | 2026-10-22 | 16:08 | 壁仞科技 |
| 06618 | 37.98 | -2.42% | 2026-10-22 | 16:08 | 京东健康 |
| 09618 | 98.3 | -4.28% | 2026-10-22 | 16:08 | 京东集团-SW |
| 09626 | 103.5 | -3.81% | 2026-10-22 | 16:08 | 哔哩哔哩-W |
| 09698 | 21.84 | -4.46% | 2026-10-22 | 16:08 | 万国数据-SW |
| 09888 | 75.1 | -3.35% | 2026-10-22 | 16:08 | 百度集团-SW |
| 09899 | 82.6 | -3.11% | 2026-10-22 | 16:08 | 云音乐 |
| 09903 | 73.1 | -8.8% | 2026-10-22 | 16:08 | 天数智芯 |
| 09961 | 306.4 | -2.05% | 2026-10-22 | 16:08 | 携程集团-S |
| 09988 | 97.35 | -6.12% | 2026-10-22 | 16:08 | 阿里巴巴-SW |
| 09999 | 181.8 | -6.53% | 2026-10-22 | 16:08 | 网易-S |
| ATHM | 20.18 | 1.15% | 2026-10-22 | 11:06 | 汽车之家 |
| BZ | 16.28 | 0.12% | 2026-10-22 | 11:06 | BOSS直聘 |
| JOYY | 83.72 | -1% | 2026-10-22 | 11:03 | JOYY |
| PDD | 79.1 | 0.48% | 2026-10-22 | 11:06 | 拼多多公司 |
| QFIN | 5.43 | -0.37% | 2026-10-22 | 11:06 | 360数科 |
| TAL | 10.54 | -0.14% | 2026-10-22 | 11:06 | 好未来 |
| TME | 8.6 | 1.84% | 2026-10-22 | 11:07 | 腾讯音乐 |
| VIPS | 12.7 | 0.87% | 2026-10-22 | 11:07 | 广州唯品会信息科技有限公司 |
| VNET | 3.81 | -7.97% | 2026-10-22 | 11:07 | 世纪互联数据中心有限公司 |
| WB | 6.31 | -0.39% | 2026-10-22 | 11:06 | 微博公司 |
| YMM | 8.39 | -1.35% | 2026-10-22 | 11:07 | 满帮 |
持仓和测算示意 总数45 香港77% 美国23%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
| 00700 | 9.71 | 393.8 | -2.89% | 9.79 | -0.2788 | 0.9998 |
| 09988 | 8.80 | 103.7 | -6.12% | 8.58 | -0.5368 | 0.9998 |
| PDD | 8.29 | 78.72 | 0.48% | 8.65 | 0.0404 | 1.0000 |
| 03690 | 7.49 | 74.7 | -4.55% | 7.42 | -0.3392 | 0.9998 |
| 09999 | 6.97 | 194.5 | -6.53% | 6.76 | -0.4535 | 0.9998 |
| 00992 | 4.85 | 26 | -10.92% | 4.49 | -0.5287 | 0.9998 |
| 02423 | 4.83 | 46.46 | -4.43% | 4.79 | -0.2130 | 0.9998 |
| 09618 | 4.12 | 102.7 | -4.28% | 4.09 | -0.1755 | 0.9998 |
| 09961 | 3.66 | 312.8 | -2.05% | 3.72 | -0.0740 | 0.9998 |
| YMM | 3.05 | 8.5 | -1.35% | 3.12 | -0.0411 | 1.0000 |
| 09888 | 2.95 | 77.7 | -3.35% | 2.96 | -0.0980 | 0.9998 |
| 01024 | 2.81 | 28.04 | -4.49% | 2.79 | -0.1256 | 0.9998 |
| 06618 | 2.78 | 38.92 | -2.42% | 2.82 | -0.0665 | 0.9998 |
| BZ | 2.76 | 16.26 | 0.12% | 2.87 | 0.0035 | 1.0000 |
| TME | 2.32 | 8.44 | 1.84% | 2.45 | 0.0427 | 1.0000 |
| TAL | 2.27 | 10.55 | -0.14% | 2.35 | -0.0031 | 1.0000 |
| 00020 | 2.16 | 1.15 | -3.48% | 2.16 | -0.0746 | 0.9998 |
| 09626 | 1.98 | 107.6 | -3.81% | 1.98 | -0.0750 | 0.9998 |
| 00268 | 1.68 | 8.9 | -3.37% | 1.69 | -0.0562 | 0.9998 |
| 03888 | 1.60 | 25.42 | -4.56% | 1.59 | -0.0726 | 0.9998 |
| VIPS | 1.59 | 12.59 | 0.87% | 1.66 | 0.0140 | 1.0000 |
| 09698 | 1.23 | 22.86 | -4.46% | 1.22 | -0.0546 | 0.9998 |
| JOYY | 1.12 | 84.56 | -1% | 1.15 | -0.0111 | 1.0000 |
| 00241 | 1.06 | 2.94 | -3.07% | 1.07 | -0.0323 | 0.9998 |
| 00136 | 0.96 | 1.42 | -4.58% | 0.95 | -0.0437 | 0.9998 |
| 01797 | 0.86 | 29.32 | -6.14% | 0.84 | -0.0526 | 0.9998 |
| 00780 | 0.80 | 10.06 | -2.88% | 0.81 | -0.0229 | 0.9998 |
| 06060 | 0.68 | 9.17 | -2.67% | 0.69 | -0.0180 | 0.9998 |
| 01357 | 0.66 | 3.6 | -4.72% | 0.65 | -0.0310 | 0.9998 |
| 00772 | 0.65 | 22.92 | -5.41% | 0.64 | -0.0350 | 0.9998 |
| ATHM | 0.62 | 19.95 | 1.15% | 0.65 | 0.0072 | 1.0000 |
| 02400 | 0.61 | 38.88 | -5.3% | 0.60 | -0.0322 | 0.9998 |
| 03896 | 0.58 | 4.52 | -6.31% | 0.56 | -0.0364 | 0.9998 |
| VNET | 0.52 | 4.14 | -7.97% | 0.50 | -0.0414 | 1.0000 |
| 02513 | 0.45 | 496 | -7.1% | 0.43 | -0.0318 | 0.9998 |
| 09899 | 0.40 | 85.25 | -3.11% | 0.40 | -0.0123 | 0.9998 |
| 01833 | 0.36 | 5.8 | -4.06% | 0.36 | -0.0145 | 0.9998 |
| 01060 | 0.29 | 0.44 | -4.6% | 0.29 | -0.0133 | 0.9998 |
| WB | 0.27 | 6.33 | -0.39% | 0.28 | -0.0011 | 1.0000 |
| QFIN | 0.24 | 5.45 | -0.37% | 0.25 | -0.0009 | 1.0000 |
| 09903 | 0.22 | 80.15 | -8.8% | 0.21 | -0.0193 | 0.9998 |
| 02577 | 0.19 | 33.4 | -7.72% | 0.18 | -0.0146 | 0.9998 |
| 06082 | 0.18 | 25.2 | -10.56% | 0.17 | -0.0190 | 0.9998 |
| 00625 | 0.16 | 36.56 | -1.7% | 0.16 | -0.0027 | 0.9998 |
| 00100 | 0.10 | 171.9 | -6.52% | 0.10 | -0.0065 | 0.9998 |
| 全部 | 99.88 | | -3.66% | 99.88 | -3.65 |
ADR和H股对比
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股美元$ | ADR/H比价 | 仓位 |
| TCEHY | 00700 | 382.4 | 48.8 | 1.0123 |
| JD | 09618 | 98.3 | 25.09 | 1.0225 | 2 |
| BIDU | 09888 | 75.1 | 76.67 | 1.028 | 8 |
| BILI | 09626 | 103.5 | 13.21 | 1.0297 |
| MPNGY | 03690 | 71.3 | 18.2 | 1.0463 | 2 |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

觉得这个网站有用?可以用微信打赏支持一下!