KWEB基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-09-03。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
| KWEB | 26.06 | 2026-09-04 | -0.04% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
| 2026-09-04 | 26.0634 | 2.94% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| KWEB | 26.05 | 2% | 2026-09-04 | 16:00 | 中概网络股ETF |
| 26.05 | 2% | 2026-09-04 | 19:58 | 盘后交易 |
| 00020 | 1.45 | 5.86% | 2026-09-04 | 16:08 | 商汤-W |
| 00100 | 361.4 | 1.8% | 2026-09-04 | 16:08 | MINIMAX-WP |
| 00136 | 1.37 | 11.43% | 2026-09-04 | 16:08 | 中国儒意 |
| 00241 | 3.14 | 3.29% | 2026-09-04 | 16:08 | 阿里健康 |
| 00268 | 8.9 | 7.69% | 2026-09-04 | 16:08 | 金蝶国际 |
| 00700 | 442.8 | 2.26% | 2026-09-04 | 16:08 | 腾讯控股 |
| 00772 | 21.78 | 8.36% | 2026-09-04 | 16:08 | 阅文集团 |
| 00780 | 12.02 | 6.84% | 2026-09-04 | 16:08 | 同程旅行 |
| 00992 | 32.4 | 6.09% | 2026-09-04 | 16:08 | 联想集团 |
| 01024 | 33.66 | 2.75% | 2026-09-04 | 16:08 | 快手-W |
| 01060 | 0.5 | 2.04% | 2026-09-04 | 16:08 | 阿里影业 |
| 01357 | 4.95 | 5.77% | 2026-09-04 | 16:08 | 美图公司 |
| 01797 | 26.28 | 0.38% | 2026-09-04 | 16:08 | 东方甄选 |
| 01833 | 6.54 | 4.39% | 2026-09-04 | 16:08 | 平安好医生 |
| 02400 | 39.98 | 4.11% | 2026-09-04 | 16:08 | 心动公司 |
| 02423 | 47.96 | 3.27% | 2026-09-04 | 16:08 | 贝壳-W |
| 02513 | 1075 | -2.98% | 2026-09-04 | 16:08 | 智谱 |
| 02577 | 44.1 | -2.22% | 2026-09-04 | 16:08 | 英诺赛科 |
| 03690 | 81.75 | 5.28% | 2026-09-04 | 16:08 | 美团-W |
| 03888 | 25.6 | 4.49% | 2026-09-04 | 16:08 | 金山软件 |
| 03896 | 5.71 | 6.34% | 2026-09-04 | 16:08 | 金山云 |
| 06060 | 11.64 | 1.22% | 2026-09-04 | 16:08 | 众安在线 |
| 06082 | 41.6 | -1.14% | 2026-09-04 | 16:08 | 壁仞科技 |
| 06618 | 37.06 | 2.94% | 2026-09-04 | 16:08 | 京东健康 |
| 09618 | 110.4 | 3.27% | 2026-09-04 | 16:08 | 京东集团-SW |
| 09626 | 121.4 | 1.42% | 2026-09-04 | 16:08 | 哔哩哔哩-W |
| 09698 | 30.8 | 3.49% | 2026-09-04 | 16:08 | 万国数据-SW |
| 09888 | 95.9 | 4.81% | 2026-09-04 | 16:08 | 百度集团-SW |
| 09899 | 90.35 | 2.55% | 2026-09-04 | 16:08 | 云音乐 |
| 09903 | 383.6 | -4.62% | 2026-09-04 | 16:08 | 天数智芯 |
| 09961 | 325.6 | 0.12% | 2026-09-04 | 16:08 | 携程集团-S |
| 09988 | 110.1 | 2.42% | 2026-09-04 | 16:08 | 阿里巴巴-SW |
| 09999 | 189.1 | 3.33% | 2026-09-04 | 16:08 | 网易-S |
| ATHM | 22.03 | 2.23% | 2026-09-04 | 16:00 | 汽车之家 |
| 22.03 | 2.23% | 2026-09-04 | 19:30 | 盘后交易 |
| BZ | 16.92 | 0.48% | 2026-09-04 | 16:00 | BOSS直聘 |
| 16.92 | 0.48% | 2026-09-04 | 19:30 | 盘后交易 |
| JOYY | 75 | 0.55% | 2026-09-04 | 16:00 | JOYY |
| 75 | 0.55% | 2026-09-04 | 19:30 | 盘后交易 |
| PDD | 82.21 | 0.71% | 2026-09-04 | 16:00 | 拼多多公司 |
| 82.3 | 0.82% | 2026-09-04 | 19:59 | 盘后交易 |
| QFIN | 9.06 | 3.9% | 2026-09-04 | 16:00 | 360数科 |
| 9.02 | 3.45% | 2026-09-04 | 20:01 | 盘后交易 |
| TAL | 12.4 | 3.42% | 2026-09-04 | 16:00 | 好未来 |
| 12.44 | 3.76% | 2026-09-04 | 19:30 | 盘后交易 |
| TME | 8.26 | 0.73% | 2026-09-04 | 16:00 | 腾讯音乐 |
| 8.25 | 0.62% | 2026-09-04 | 19:45 | 盘后交易 |
| VIPS | 13.2 | 0.92% | 2026-09-04 | 16:00 | 广州唯品会信息科技有限公司 |
| 13.2 | 0.92% | 2026-09-04 | 19:30 | 盘后交易 |
| VNET | 6.37 | 3.58% | 2026-09-04 | 16:00 | 世纪互联数据中心有限公司 |
| 6.38 | 3.74% | 2026-09-04 | 20:01 | 盘后交易 |
| WB | 6.72 | -0.59% | 2026-09-04 | 16:00 | 微博公司 |
| 6.75 | -0.15% | 2026-09-04 | 19:30 | 盘后交易 |
| YMM | 8.65 | 0.82% | 2026-09-04 | 16:00 | 满帮 |
| 8.65 | 0.82% | 2026-09-04 | 19:30 | 盘后交易 |
持仓和测算示意 总数44 港股77% 美股23%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
| 00700 | 10.11 | 433 | 2.26% | 10.04 | 0.2267 | 1.0002 |
| 09988 | 8.41 | 107.5 | 2.42% | 8.37 | 0.2016 | 1.0002 |
| PDD | 8.29 | 81.63 | 0.71% | 8.11 | 0.0564 | 1.0003 |
| 03690 | 7.39 | 77.65 | 5.28% | 7.56 | 0.3886 | 1.0002 |
| 09999 | 6.13 | 183 | 3.33% | 6.15 | 0.2030 | 1.0002 |
| 00992 | 5.29 | 30.54 | 6.09% | 5.45 | 0.3210 | 1.0002 |
| 02423 | 4.49 | 46.44 | 3.27% | 4.50 | 0.1460 | 1.0002 |
| 09618 | 3.87 | 106.9 | 3.27% | 3.88 | 0.1259 | 1.0002 |
| 09961 | 3.57 | 325.2 | 0.12% | 3.47 | 0.0036 | 1.0002 |
| 09888 | 3.31 | 91.5 | 4.81% | 3.37 | 0.1584 | 1.0002 |
| 01024 | 3.13 | 32.76 | 2.75% | 3.12 | 0.0853 | 1.0002 |
| YMM | 2.99 | 8.58 | 0.82% | 2.93 | 0.0235 | 1.0003 |
| BZ | 2.71 | 16.84 | 0.48% | 2.64 | 0.0121 | 1.0003 |
| 06618 | 2.46 | 36 | 2.94% | 2.46 | 0.0719 | 1.0002 |
| 00020 | 2.44 | 1.37 | 5.86% | 2.51 | 0.1425 | 1.0002 |
| TAL | 2.32 | 11.99 | 3.42% | 2.33 | 0.0786 | 1.0003 |
| TME | 2.11 | 8.2 | 0.73% | 2.06 | 0.0148 | 1.0003 |
| 09626 | 2.09 | 119.7 | 1.42% | 2.06 | 0.0292 | 1.0002 |
| 09698 | 1.55 | 29.76 | 3.49% | 1.56 | 0.0538 | 1.0002 |
| VIPS | 1.54 | 13.08 | 0.92% | 1.51 | 0.0137 | 1.0003 |
| 00268 | 1.52 | 8.26 | 7.69% | 1.59 | 0.1165 | 1.0002 |
| 03888 | 1.44 | 24.5 | 4.49% | 1.46 | 0.0643 | 1.0002 |
| 00241 | 1.04 | 3.04 | 3.29% | 1.04 | 0.0340 | 1.0002 |
| 02513 | 0.92 | 1108 | -2.98% | 0.87 | -0.0276 | 1.0002 |
| JOYY | 0.91 | 74.59 | 0.55% | 0.89 | 0.0047 | 1.0003 |
| 00780 | 0.82 | 11.25 | 6.84% | 0.85 | 0.0559 | 1.0002 |
| 01357 | 0.80 | 4.68 | 5.77% | 0.82 | 0.0460 | 1.0002 |
| 06060 | 0.76 | 11.5 | 1.22% | 0.75 | 0.0091 | 1.0002 |
| 00136 | 0.75 | 1.23 | 11.43% | 0.81 | 0.0855 | 1.0002 |
| VNET | 0.73 | 6.15 | 3.58% | 0.73 | 0.0259 | 1.0003 |
| 03896 | 0.66 | 5.37 | 6.34% | 0.68 | 0.0417 | 1.0002 |
| 01797 | 0.66 | 26.18 | 0.38% | 0.64 | 0.0024 | 1.0002 |
| ATHM | 0.63 | 21.55 | 2.23% | 0.63 | 0.0138 | 1.0003 |
| 02400 | 0.59 | 38.4 | 4.11% | 0.60 | 0.0241 | 1.0002 |
| 00772 | 0.53 | 20.1 | 8.36% | 0.56 | 0.0442 | 1.0002 |
| 09899 | 0.40 | 88.1 | 2.55% | 0.40 | 0.0101 | 1.0002 |
| QFIN | 0.36 | 8.72 | 3.9% | 0.36 | 0.0139 | 1.0003 |
| 09903 | 0.36 | 402.2 | -4.62% | 0.33 | -0.0167 | 1.0002 |
| 01833 | 0.35 | 6.26 | 4.39% | 0.35 | 0.0153 | 1.0002 |
| 01060 | 0.31 | 0.49 | 2.04% | 0.31 | 0.0063 | 1.0002 |
| 06082 | 0.29 | 42.08 | -1.14% | 0.28 | -0.0034 | 1.0002 |
| WB | 0.27 | 6.76 | -0.59% | 0.26 | -0.0017 | 1.0003 |
| 02577 | 0.25 | 45.1 | -2.22% | 0.24 | -0.0056 | 1.0002 |
| 00100 | 0.21 | 355 | 1.8% | 0.21 | 0.0037 | 1.0002 |
| 全部 | 99.76 | | 2.93% | 99.76 | 2.92 |
ADR和H股对比
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股美元$ | ADR/H比价 | 仓位 |
| BILI | 09626 | 121.4 | 15.48 | 0.9836 |
| MPNGY | 03690 | 81.75 | 20.85 | 0.997 | 2 |
| TCEHY | 00700 | 442.8 | 56.47 | 1.0022 |
| JD | 09618 | 110.4 | 28.16 | 1.0035 | 2 |
| BIDU | 09888 | 95.9 | 97.85 | 1.0166 | 8 |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码