SZ164906【Woody的】股票分组交易记录(1-100)
股票分组
SZ164906 KWEB
总数: 2791 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 代码 | 数量 | 价格 | 费用 | 备注 | 操作 |
| 2026-03-25 | KWEB | -600 | 28.51 | 3.48 | { | |
| 2026-03-24 | KWEB | 200 | 27.93 | 1.00 | | |
| 2026-03-23 | KWEB | 200 | 28.08 | 1.00 | | |
| 2026-03-21 | KWEB | 200 | 28.40 | 1.00 | } | |
| 2026-03-17 | KWEB | -200 | 31.06 | 1.17 | { | |
| 2026-03-06 | KWEB | -200 | 30.39 | 1.17 | | |
| 2026-03-06 | KWEB | -200 | 29.96 | 1.17 | | |
| 2026-03-05 | KWEB | 200 | 29.37 | 1.00 | | |
| 2026-03-04 | KWEB | 200 | 29.84 | 1.00 | | |
| 2026-03-02 | KWEB | 200 | 30.70 | 1.00 | } | |
| 2026-02-07 | KWEB | -200 | 34.07 | 1.19 | { | |
| 2026-02-06 | KWEB | 200 | 33.23 | 1.00 | } | |
| 2026-02-04 | KWEB | 200 | 34.06 | 1.00 | { | |
| 2026-02-04 | SZ164906 | -42200 | 1.2280 | 5.18 | } | |
| 2026-02-03 | SZ164906 | 42200 | 1.2420 | 5.24 | 200/34.55 | |
| 2026-01-21 | KWEB | -200 | 35.57 | 1.20 | { | |
| 2026-01-20 | KWEB | 200 | 35.54 | 1.00 | } | |
| 2026-01-09 | KWEB | -200 | 35.99 | 1.20 | { | |
| 2026-01-07 | KWEB | 200 | 35.62 | 1.00 | } | |
| 2026-01-03 | KWEB | -200 | 35.70 | 1.20 | { | |
| 2025-12-31 | SZ164906 | -44000 | 1.2450 | 5.48 | | |
| 2025-12-31 | KWEB | 200 | 34.25 | 1.00 | | |
| 2025-12-31 | KWEB | 200 | 34.42 | 1.00 | } | |
| 2025-12-30 | KWEB | -200 | 34.60 | 1.19 | { | |
| 2025-12-29 | KWEB | 200 | 34.35 | 1.00 | } | |
| 2025-12-29 | KWEB | 200 | 34.35 | 1.00 | { | |
| 2025-12-29 | SZ164906 | -44000 | 1.2470 | 5.49 | } | |
| 2025-12-24 | KWEB | -200 | 34.45 | 1.19 | { | |
| 2025-12-23 | KWEB | 200 | 34.25 | 1.00 | } | |
| 2025-12-23 | SZ164906 | -44000 | 1.2520 | 5.51 | { | |
| 2025-12-23 | KWEB | 200 | 34.45 | 1.00 | } | |
| 2025-12-20 | KWEB | -200 | 36.61 | 1.21 | 2{ | |
| 2025-12-19 | KWEB | -600 | 36.68 | 3.62 | { | |
| 2025-12-19 | SZ164906 | 132000 | 1.2580 | 16.61 | } | |
| 2025-12-19 | KWEB | -200 | 36.68 | 1.21 | { | |
| 2025-12-18 | KWEB | -200 | 36.29 | 1.20 | | |
| 2025-12-17 | KWEB | 200 | 35.93 | 1.00 | | |
| 2025-12-16 | KWEB | 200 | 36.10 | 1.00 | } | |
| 2025-12-16 | KWEB | 200 | 36.27 | 1.00 | 2} | |
| 2025-12-12 | KWEB | -200 | 37.38 | 1.21 | { | |
| 2025-12-09 | KWEB | 200 | 37.35 | 1.00 | } | |
| 2025-12-05 | KWEB | -200 | 37.46 | 1.21 | { | |
| 2025-12-03 | KWEB | 200 | 37.35 | 1.00 | } | |
| 2025-12-01 | KWEB | -200 | 37.59 | 1.21 | 2{ | |
| 2025-11-28 | KWEB | 200 | 37.42 | 1.00 | { | |
| 2025-11-28 | SZ164906 | -43600 | 1.2900 | 5.62 | } | |
| 2025-11-28 | KWEB | -200 | 37.42 | 1.21 | { | |
| 2025-11-28 | KWEB | 200 | 37.31 | 1.00 | } | |
| 2025-11-28 | KWEB | -200 | 37.55 | 1.21 | { | |
| 2025-11-27 | SZ164906 | 43600 | 1.2910 | 5.63 | } | |
| 2025-11-27 | SZ164906 | -43600 | 1.2950 | 5.65 | { | |
| 2025-11-27 | SZ164906 | 43600 | 1.2910 | 5.63 | } | |
| 2025-11-26 | KWEB | 200 | 37.56 | 1.00 | 2} | |
| 2025-11-25 | KWEB | -200 | 37.74 | 1.21 | { | |
| 2025-11-24 | KWEB | -200 | 36.96 | 1.21 | | |
| 2025-11-21 | KWEB | 200 | 36.26 | 1.00 | | |
| 2025-11-21 | KWEB | 200 | 36.91 | 1.00 | } | |
| 2025-11-20 | KWEB | -200 | 37.83 | 1.21 | { | |
| 2025-11-20 | KWEB | 200 | 37.33 | 1.00 | } | |
| 2025-11-18 | KWEB | 400 | 37.13 | 2.00 | /-*+07{ | |
| 2025-11-15 | KWEB | 400 | 37.41 | 2.00 | -*+06{ | |
| 2025-11-15 | KWEB | 200 | 38.10 | 1.00 | *+05{ | |
| 2025-10-31 | KWEB | 400 | 38.85 | 2.00 | +04{ | |
| 2025-10-23 | KWEB | 200 | 39.43 | 1.00 | { | |
| 2025-10-23 | SZ164906 | -43600 | 1.3560 | 5.91 | } | |
| 2025-10-21 | SZ164906 | 43600 | 1.3800 | 6.02 | { | |
| 2025-10-21 | KWEB | -200 | 40.40 | 1.23 | } | |
| 2025-10-10 | KWEB | 400 | 39.34 | 2.00 | 03{ | |
| 2025-10-09 | SZ164906 | -43800 | 1.4460 | 6.33 | { | |
| 2025-10-09 | KWEB | 200 | 42.29 | 1.00 | } | |
| 2025-09-26 | SZ164906 | -43800 | 1.4290 | 6.26 | { | |
| 2025-09-26 | KWEB | 200 | 41.44 | 1.00 | } | |
| 2025-09-25 | KWEB | -200 | 41.43 | 1.23 | { | |
| 2025-09-25 | KWEB | 200 | 41.34 | 1.00 | } | |
| 2025-09-24 | SZ164906 | -87600 | 1.4400 | 417.54 | { | |
| 2025-09-24 | KWEB | 120 | 41.44 | 1.00 | | |
| 2025-09-24 | KWEB | 280 | 41.52 | 1.40 | } | |
| 2025-09-24 | SZ164906 | 43800 | 1.4170 | 6.21 | { | |
| 2025-09-24 | SZ164906 | 43800 | 1.4140 | 6.19 | | |
| 2025-09-24 | KWEB | -400 | 41.44 | 2.46 | } | |
| 2025-09-24 | SZ164906 | -87400 | 1.4097 | 407.82 | { | |
| 2025-09-24 | KWEB | 120 | 40.62 | 1.00 | | |
| 2025-09-23 | KWEB | 280 | 40.91 | 1.40 | } | |
| 2025-09-23 | KWEB | 400 | 41.07 | 2.00 | 2{ | |
| 2025-09-23 | SZ164906 | -87200 | 1.4322 | 413.38 | { | |
| 2025-09-23 | KWEB | 120 | 41.44 | 1.00 | | |
| 2025-09-22 | KWEB | 80 | 41.55 | 1.00 | | |
| 2025-09-22 | KWEB | 200 | 41.51 | 1.00 | } | |
| 2025-09-20 | SZ164906 | -87200 | 1.4447 | 416.99 | { | |
| 2025-09-20 | KWEB | 120 | 41.72 | 1.00 | | |
| 2025-09-20 | KWEB | 280 | 41.98 | 1.40 | } | |
| 2025-09-19 | SZ164906 | 43800 | 1.4390 | 6.30 | { | |
| 2025-09-19 | KWEB | -200 | 42.10 | 1.24 | } | |
| 2025-09-19 | SZ164906 | -87200 | 1.4469 | 417.62 | { | |
| 2025-09-18 | KWEB | 400 | 41.96 | 2.00 | } | |
| 2025-09-18 | SZ164906 | -87200 | 1.4675 | 423.57 | { | |
| 2025-09-18 | KWEB | 120 | 42.59 | 1.00 | | |
| 2025-09-17 | KWEB | 280 | 42.19 | 1.40 | } | |
| 2025-09-17 | SZ164906 | 87600 | 1.4280 | 12.51 | { | |
| 2025-09-17 | KWEB | -400 | 41.83 | 2.47 | } | |
总数: 2791 当前显示: 1-100
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码