SZ160924
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| SZ160924 | 1.011 | 1.51% | 2026-09-04 | 15:00 | 恒生指数LOF |
EST网页链接
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
| SZ160924 | 1.018 | 2026-09-04 | -0.64% | 1.019 | -0.75% |
SZ160924当前5档交易价格相对于EST1.018|1.019的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
| 涨停 | 1.112 | | 9.29% | 9.16% |
| 卖5 | 1.024 | 2400 | 0.64% | 0.52% |
| 卖4 | 1.02 | 5337 | 0.25% | 0.13% |
| 卖3 | 1.019 | 200 | 0.15% | 0 |
| 卖2 | 1.016 | 800 | -0.15% | -0.26% |
| 卖1 | 1.015 | 7600 | -0.25% | -0.36% |
| 买1 | 1.01 | 400 | -0.74% | -0.85% |
| 买2 | 1.009 | 2800 | -0.84% | -0.95% |
| 买3 | 1.006 | 1000 | -1.13% | -1.24% |
| 买4 | 1.005 | 500 | -1.23% | -1.34% |
| 买5 | 1.001 | 100 | -1.62% | -1.74% |
| 跌停 | 0.91 | | -10.57% | -10.67% |
SZ160924的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSI价格 |
| 2026-09-04 | 1.011 | 1.0175 | -0.64% | 1.017 | 16:09 | -0.06% | 25650.87 |
| 2026-09-03 | 0.996 | 1.0006 | -0.46% | 1.001 | 16:08 | 0 | 25213.31 |
| 2026-09-02 | 0.995 | 1.0045 | -0.95% | 1.004 | 16:11 | -0.08% | 25311.21 |
| 2026-09-01 | 1.001 | 1.0044 | -0.34% | 1.004 | 16:08 | 0 | 25329.73 |
| 2026-08-31 | 1.008 | 1.0132 | -0.51% | 1.013 | 16:09 | 0 | 25566.99 |
| 2026-08-28 | 1.013 | 1.0139 | -0.09% | 1.014 | 16:10 | 0 | 25584.79 |
| 2026-08-27 | 1.012 | 1.0137 | -0.17% | 1.014 | 16:09 | 0 | 25565.74 |
| 2026-08-26 | 1.017 | 1.0168 | 0 | 1.017 | 16:08 | 0 | 25652.97 |
| 2026-08-25 | 1.008 | 1.0122 | -0.41% | 1.011 | 16:09 | -0.11% | 25511.1 |
| 2026-08-24 | 1.009 | 1.0108 | -0.18% | 1.012 | 16:08 | 0.09% | 25517.33 |
SZ160924的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
| 2026-09-04 | 1.011 | 1.0175 | -0.64% | 1.51% | 734.64 | 1.78% |
| 2026-09-03 | 0.996 | 1.0006 | -0.46% | 0.1% | 735.93 | 1.13% |
| 2026-09-02 | 0.995 | 1.0045 | -0.95% | -0.6% | 735.93 | 1.32% |
| 2026-09-01 | 1.001 | 1.0044 | -0.34% | -0.69% | 735.93 | 2.18% |
| 2026-08-31 | 1.008 | 1.0132 | -0.51% | -0.49% | 735.93 | 1.11% |
| 2026-08-28 | 1.013 | 1.0139 | -0.09% | 0.1% | 738.81 | 0.77% |
| 2026-08-27 | 1.012 | 1.0137 | -0.17% | -0.49% | 740.14 | 1.75% |
| 2026-08-26 | 1.017 | 1.0168 | 0 | 0.89% | 740.14 | 1.18% |
| 2026-08-25 | 1.008 | 1.0122 | -0.41% | -0.1% | 740.67 | 0.49% |
| 2026-08-24 | 1.009 | 1.0108 | -0.18% | -1.18% | 741.29 | 0.95% |
SZ160924的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
| 2026-09-04 | 734.64 | -1.29 | 131041 | 1.78% |
| 2026-09-03 | 735.93 | 0 | 83300 | 1.13% |
| 2026-09-02 | 735.93 | 0 | 96800 | 1.32% |
| 2026-09-01 | 735.93 | 0 | 160700 | 2.18% |
| 2026-08-31 | 735.93 | -2.88 | 81900 | 1.11% |
| 2026-08-28 | 738.81 | -1.33 | 57036 | 0.77% |
| 2026-08-27 | 740.14 | 0 | 129436 | 1.75% |
| 2026-08-26 | 740.14 | -0.53 | 87149 | 1.18% |
| 2026-08-25 | 740.67 | -0.62 | 36000 | 0.49% |
| 2026-08-24 | 741.29 | -0.53 | 70300 | 0.95% |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-09-04 | 1.011 | 131041 | 1.011 |
| 2026-09-03 | 0.996 | 83300 | 0.996 |
| 2026-09-02 | 0.995 | 96800 | 0.995 |
| 2026-09-01 | 1.001 | 160700 | 1.001 |
| 2026-08-31 | 1.008 | 81900 | 1.008 |
| 2026-08-28 | 1.013 | 57036 | 1.013 |
| 2026-08-27 | 1.012 | 129436 | 1.012 |
| 2026-08-26 | 1.017 | 87149 | 1.017 |
| 2026-08-25 | 1.008 | 36000 | 1.008 |
| 2026-08-24 | 1.009 | 70300 | 1.009 |
全部股票代码 修改股票说明 拆股或合股 分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改净值 手工校准 修改基金持仓 修改季报持仓
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所LOF数据
恒生指数 - SH501302 SH513210 SH513600 SH513660 SZ159312 SZ159920 SZ160924 SZ164705
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

觉得这个网站有用?可以用微信打赏支持一下!