恒生ETF华夏【SZ159920】华夏恒生ETF净值
仓位估算值使用1.00。实时ESTHSI和^HSI关联程度按照100%估算。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
| SZ159920 | 1.523 | 2026-09-04 | -0.95% | 1.508 | 0.05% | 1.51 | -0.08% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
| 2026-09-04 | 14557.72 | 21:21 | 1 | 1.5234 | 14558 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| SZ159920 | 1.509 | 1.89% | 2026-09-04 | 15:35 | 恒生ETF华夏 |
| ^HSI | 25650.87 | 1.74% | 2026-09-04 | 16:09 | 恒生指数-HSI |
| HSI | 25671 | 0.05% | 2026-09-04 | 14:59 | 恒生指数期货 |
| HKDCNY | 0.856 | 0 | 2026-09-04 | 16:59 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8646 | -0.02% | 2026-09-04 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ159920当前5档交易价格相对于EST1.523|1.508|1.51的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | 实时溢价 | ^HSI价格 |
| 涨停 | 1.66 | | 8.97% | 10.06% | 9.92% | 28230.75 |
| 卖5 | 1.513 | 268100 | -0.68% | 0.31% | 0.19% | 25730.79 |
| 卖4 | 1.512 | 140100 | -0.75% | 0.25% | 0.12% | 25713.79 |
| 卖3 | 1.511 | 177300 | -0.81% | 0.18% | 0.06% | 25696.78 |
| 卖2 | 1.51 | 2585100 | -0.88% | 0.11% | 0 | 25679.78 |
| 卖1 | 1.509 | 4235200 | -0.95% | 0.05% | -0.08% | 25662.77 |
| 买1 | 1.508 | 290100 | -1.01% | 0 | -0.14% | 25645.76 |
| 买2 | 1.507 | 2135100 | -1.08% | -0.09% | -0.21% | 25628.76 |
| 买3 | 1.506 | 1415400 | -1.14% | -0.15% | -0.27% | 25611.75 |
| 买4 | 1.505 | 1651500 | -1.21% | -0.22% | -0.34% | 25594.74 |
| 买5 | 1.504 | 69300 | -1.27% | -0.29% | -0.41% | 25577.74 |
| 跌停 | 1.358 | | -10.86% | -9.96% | -10.07% | 23094.79 |
^HSI 2026-09-04数据 牛市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ159920 | T+1EST |
| 5日 | 25376.28 | 1.08% | 25391.8 | 1.02% | 1.492 | 1.493 |
| 10日 | 25487.41 | 0.64% | 25484.45 | 0.65% | 1.499 | 1.499 |
| 20日 | 25507.25 | 0.56% | 25499.17 | 0.59% | 1.5 | 1.499 |
| 布林上轨 | 25948.89 | -1.15% | 26045.86 | -1.52% | 1.526 | 1.532 |
| 布林下轨 | 25065.61 | 2.33% | 24952.47 | 2.8% | 1.474 | 1.467 |
| 5周 | 25590.49 | 0.24% | 25748.37 | -0.38% | 1.505 | 1.514 |
| 10周 | 25290.56 | 1.42% | 25429.99 | 0.87% | 1.487 | 1.495 |
| 20周 | 25061.22 | 2.35% | 25021.48 | 2.52% | 1.474 | 1.471 |
| 周布林上轨 | 27250.92 | -5.87% | 27732.88 | -7.51% | 1.602 | 1.631 |
| 周布林下轨 | 22871.52 | 12.15% | 22310.08 | 14.97% | 1.345 | 1.312 |
| 5月 | 24878.71 | 3.1% | 24777.48 | 3.52% | 1.463 | 1.457 |
| 10月 | 25525.3 | 0.49% | 25512.14 | 0.54% | 1.501 | 1.5 |
| 20月 | 24933.79 | 2.88% | 25044.49 | 2.42% | 1.466 | 1.473 |
| 月布林上轨 | 28278.92 | -9.29% | 29026.3 | -11.63% | 1.663 | 1.707 |
| 月布林下轨 | 21588.67 | 18.82% | 21062.68 | 21.78% | 1.269 | 1.239 |
| 小牛熊分界 | 25288.37 | 1.43% | | | 1.487 | |
| 牛熊分界 | 25240.62 | 1.63% | | | 1.484 | |
SZ159920的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSI价格 |
| 2026-09-04 | 1.509 | 1.5234 | -0.95% | 1.523 | 16:12 | 0 | 25650.87 |
| 2026-09-03 | 1.481 | 1.4975 | -1.1% | 1.498 | 16:16 | 0 | 25213.31 |
| 2026-09-02 | 1.483 | 1.5037 | -1.38% | 1.502 | 16:16 | -0.08% | 25311.21 |
| 2026-09-01 | 1.489 | 1.5036 | -0.97% | 1.503 | 16:13 | -0.05% | 25329.73 |
| 2026-08-31 | 1.496 | 1.5172 | -1.4% | 1.517 | 16:09 | 0 | 25566.99 |
| 2026-08-28 | 1.503 | 1.5183 | -1.01% | 1.518 | 16:11 | 0 | 25584.79 |
| 2026-08-27 | 1.503 | 1.518 | -0.99% | 1.518 | 16:12 | 0 | 25565.74 |
| 2026-08-26 | 1.51 | 1.523 | -0.85% | 1.523 | 16:15 | 0 | 25652.97 |
| 2026-08-25 | 1.498 | 1.5157 | -1.17% | 1.514 | 16:12 | -0.11% | 25511.1 |
| 2026-08-24 | 1.499 | 1.5136 | -0.96% | 1.514 | 16:12 | 0 | 25517.33 |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所申购赎回清单
恒生指数 - SH501302 SH513210 SH513600 SH513660 SZ159312 SZ159920 SZ160924 SZ164705
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
159920官网
华夏基金 - SH510330 SH513180 SH513230 SH513300 SH513520 SH513660 SH588000 SZ159655 SZ159850 SZ159920 SZ159985
已知问题
- 2018年6月22日星期五,SZ159920成立以来首次分红0.076元,导致当日EST误差5.19%。

觉得这个网站有用?可以用微信打赏支持一下!