SH510330华夏沪深300ETF净值
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
| SH510330 | 4.671 | 2026-04-02 | -0.03% | 4.689 | -0.40% |
| ASHR | 32.31 | 2026-04-02 | 1.40% | 32.43 | 1.03% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| SH000300 | 4478.91 | -1.04% | 2026-04-02 | 15:06 | 沪深300 |
| SH510330 | 4.670 | -1.00% | 2026-04-02 | 15:00 | 沪深300ETF华夏 |
| ASHR | 32.76 | 0.37% | 2026-04-01 | 16:00 | 沪深300 ETF |
| 32.34 | -0.92% | 2026-04-02 | 05:06 | 盘前交易 |
| CHA50CFD | 14635.40 | -0.01% | 2026-04-02 | 05:22 | 富时中国A50指数 |
| USDCNH | 6.9002 | 0.36% | 2026-04-02 | 05:21 | 离岸人民币(香港) |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
| SH510330 | SH000300 | 1.00 | 958.7906 | 2026-04-01 |
| ASHR | SH000300 | 1.00 | 20.0914 | 2026-04-01 |
| CHA50CFD | SH000300 | 1.00 | 0.0445 | 2026-04-02 | 14607.50 |
SH510330当前5档交易价格相对于SH000300的官方溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 |
| 涨停 | 5.137 | | 9.97% |
| 卖5 | 4.675 | 43000 | 0.08% |
| 卖4 | 4.674 | 11000 | 0.06% |
| 卖3 | 4.673 | 81200 | 0.03% |
| 卖2 | 4.672 | 257900 | 0.01% |
| 卖1 | 4.671 | 97000 | 0 |
| 买1 | 4.670 | 300 | -0.03% |
| 买2 | 4.669 | 100 | -0.05% |
| 买3 | 4.668 | 23700 | -0.07% |
| 买4 | 4.667 | 63600 | -0.09% |
| 买5 | 4.666 | 161900 | -0.12% |
| 跌停 | 4.203 | | -10.03% |
SH000300 2026-04-02数据 牛市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SH510330 | T+1EST |
| 5日 | 4486.75 | -0.17% | 4485.01 | -0.14% | 4.680 | 4.678 |
| 10日 | 4484.14 | -0.12% | 4492.41 | -0.30% | 4.677 | 4.685 |
| 20日 | 4569.80 | -1.99% | 4567.27 | -1.93% | 4.766 | 4.764 |
| 布林上轨 | 4778.17 | -6.26% | 4827.59 | -7.22% | 4.984 | 5.035 |
| 布林下轨 | 4361.44 | 2.69% | 4306.95 | 3.99% | 4.549 | 4.492 |
| 5周 | 4599.79 | -2.63% | 4579.58 | -2.20% | 4.797 | 4.776 |
| 10周 | 4646.96 | -3.62% | 4640.02 | -3.47% | 4.847 | 4.839 |
| 20周 | 4628.56 | -3.23% | 4628.59 | -3.23% | 4.828 | 4.828 |
| 周布林上轨 | 4811.45 | -6.91% | 4858.71 | -7.82% | 5.018 | 5.068 |
| 周布林下轨 | 4445.68 | 0.75% | 4398.46 | 1.83% | 4.637 | 4.588 |
| 5月 | 4624.24 | -3.14% | 4622.35 | -3.10% | 4.823 | 4.821 |
| 10月 | 4541.93 | -1.39% | 4600.22 | -2.64% | 4.737 | 4.798 |
| 20月 | 4198.90 | 6.67% | 4208.96 | 6.41% | 4.379 | 4.390 |
| 月布林上轨 | 5013.90 | -10.67% | 5226.96 | -14.31% | 5.229 | 5.452 |
| 月布林下轨 | 3383.89 | 32.36% | 3190.95 | 40.36% | 3.529 | 3.328 |
| 小牛熊分界 | 4609.87 | -2.84% | | | 4.808 | |
| 牛熊分界 | 4454.24 | 0.55% | | | 4.646 | |
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | ASHR | T+1EST |
| 5日 | 4486.75 | -0.17% | 4485.01 | -0.14% | 32.36 | 32.35 |
| 10日 | 4484.14 | -0.12% | 4492.41 | -0.30% | 32.34 | 32.40 |
| 20日 | 4569.80 | -1.99% | 4567.27 | -1.93% | 32.96 | 32.94 |
| 布林上轨 | 4778.17 | -6.26% | 4827.59 | -7.22% | 34.47 | 34.82 |
| 布林下轨 | 4361.44 | 2.69% | 4306.95 | 3.99% | 31.46 | 31.07 |
| 5周 | 4599.79 | -2.63% | 4579.58 | -2.20% | 33.18 | 33.03 |
| 10周 | 4646.96 | -3.62% | 4640.02 | -3.47% | 33.52 | 33.47 |
| 20周 | 4628.56 | -3.23% | 4628.59 | -3.23% | 33.39 | 33.39 |
| 周布林上轨 | 4811.45 | -6.91% | 4858.71 | -7.82% | 34.71 | 35.05 |
| 周布林下轨 | 4445.68 | 0.75% | 4398.46 | 1.83% | 32.07 | 31.73 |
| 5月 | 4624.24 | -3.14% | 4622.35 | -3.10% | 33.36 | 33.34 |
| 10月 | 4541.93 | -1.39% | 4600.22 | -2.64% | 32.76 | 33.18 |
| 20月 | 4198.90 | 6.67% | 4208.96 | 6.41% | 30.29 | 30.36 |
| 月布林上轨 | 5013.90 | -10.67% | 5226.96 | -14.31% | 36.17 | 37.70 |
| 月布林下轨 | 3383.89 | 32.36% | 3190.95 | 40.36% | 24.41 | 23.02 |
| 小牛熊分界 | 4609.87 | -2.84% | | | 33.25 | |
| 牛熊分界 | 4454.24 | 0.55% | | | 32.13 | |
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | CHA50CFD | T+1EST |
| 5日 | 4486.75 | -0.17% | 4485.01 | -0.14% | 14607.41 | 14601.76 |
| 10日 | 4484.14 | -0.12% | 4492.41 | -0.30% | 14598.93 | 14625.85 |
| 20日 | 4569.80 | -1.99% | 4567.27 | -1.93% | 14877.82 | 14869.56 |
| 布林上轨 | 4778.17 | -6.26% | 4827.59 | -7.22% | 15556.19 | 15717.07 |
| 布林下轨 | 4361.44 | 2.69% | 4306.95 | 3.99% | 14199.44 | 14022.05 |
| 5周 | 4599.79 | -2.63% | 4579.58 | -2.20% | 14975.45 | 14909.63 |
| 10周 | 4646.96 | -3.62% | 4640.02 | -3.47% | 15129.02 | 15106.42 |
| 20周 | 4628.56 | -3.23% | 4628.59 | -3.23% | 15069.12 | 15069.20 |
| 周布林上轨 | 4811.45 | -6.91% | 4858.71 | -7.82% | 15664.53 | 15818.41 |
| 周布林下轨 | 4445.68 | 0.75% | 4398.46 | 1.83% | 14473.71 | 14319.99 |
| 5月 | 4624.24 | -3.14% | 4622.35 | -3.10% | 15055.06 | 15048.88 |
| 10月 | 4541.93 | -1.39% | 4600.22 | -2.64% | 14787.06 | 14976.84 |
| 20月 | 4198.90 | 6.67% | 4208.96 | 6.41% | 13670.27 | 13703.01 |
| 月布林上轨 | 5013.90 | -10.67% | 5226.96 | -14.31% | 16323.67 | 17017.31 |
| 月布林下轨 | 3383.89 | 32.36% | 3190.95 | 40.36% | 11016.86 | 10388.72 |
| 小牛熊分界 | 4609.87 | -2.84% | | | 15008.27 | |
| 牛熊分界 | 4454.24 | 0.55% | | | 14501.59 | |
SH510330的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | SH000300价格 |
| 2026-04-01 | 4.717 | 4.7206 | -0.08% | 4.721 | 15:00 | 0 | 4526.07 |
| 2026-03-31 | 4.647 | 4.6414 | 0.12% | 4.641 | 15:04 | 0 | 4450.05 |
| 2026-03-30 | 4.686 | 4.6850 | 0.02% | 4.685 | 15:06 | 0 | 4491.95 |
| 2026-03-27 | 4.696 | 4.6961 | 0 | 4.696 | 16:06 | 0 | 4502.57 |
| 2026-03-26 | 4.671 | 4.6700 | 0.02% | 4.670 | 15:05 | 0 | 4477.53 |
| 2026-03-25 | 4.733 | 4.7324 | 0.01% | 4.732 | 15:03 | 0 | 4537.47 |
| 2026-03-24 | 4.661 | 4.6670 | -0.13% | 4.667 | 15:02 | 0 | 4474.72 |
| 2026-03-23 | 4.614 | 4.6079 | 0.13% | 4.608 | 15:07 | 0 | 4418.00 |
| 2026-03-20 | 4.761 | 4.7636 | -0.05% | 4.763 | 17:55 | 0 | 4567.02 |
ASHR的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | SH000300价格 |
| 2026-04-01 | 32.76 | 32.7637 | 0 | 32.71 | 04:54 | -0.18% | 4526.07 |
| 2026-03-31 | 32.64 | 32.1169 | 1.63% | 32.16 | 06:38 | 0.14% | 4450.05 |
| 2026-03-30 | 32.21 | 32.3141 | -0.32% | 32.31 | 02:43 | 0 | 4491.95 |
| 2026-03-27 | 32.00 | 32.3796 | -1.17% | 32.40 | 04:57 | 0.06% | 4502.57 |
| 2026-03-26 | 31.91 | 32.2117 | -0.94% | 32.17 | 02:36 | -0.13% | 4477.53 |
| 2026-03-25 | 32.70 | 32.6979 | 0 | 32.68 | 04:37 | -0.04% | 4537.47 |
| 2026-03-24 | 32.03 | 32.2942 | -0.82% | 32.30 | 04:09 | 0.02% | 4474.72 |
| 2026-03-23 | 32.16 | 31.9615 | 0.62% | 31.98 | 04:46 | 0.05% | 4418.00 |
| 2026-03-20 | 32.37 | 32.9629 | -1.80% | 32.91 | 08:02 | -0.17% | 4567.02 |
| 2026-03-19 | 33.07 | 33.1490 | -0.24% | 33.21 | 04:05 | 0.18% | 4583.25 |
ASHR的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
| 2026-04-01 | 32.76 | 32.7637 | 0 | 0.37% |
| 2026-03-31 | 32.64 | 32.1169 | 1.63% | 1.33% |
| 2026-03-30 | 32.21 | 32.3141 | -0.32% | 0.66% |
| 2026-03-27 | 32.00 | 32.3796 | -1.17% | 0.28% |
| 2026-03-26 | 31.91 | 32.2117 | -0.94% | -2.42% |
| 2026-03-25 | 32.70 | 32.6979 | 0 | 2.09% |
| 2026-03-24 | 32.03 | 32.2942 | -0.82% | -0.40% |
| 2026-03-23 | 32.16 | 31.9615 | 0.62% | -0.65% |
| 2026-03-20 | 32.37 | 32.9629 | -1.80% | -2.12% |
| 2026-03-19 | 33.07 | 33.1490 | -0.24% | -0.21% |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
上交所ETF规模 上交所ETF申购赎回清单 ASHR官网
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
510330官网
华夏基金 - SH510330 SH513180 SH513230 SH513300 SH513520 SH513660 SZ159655 SZ159850 SZ159920 SZ159985

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码