SH510310易方达沪深300ETF净值
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
| SH510310 | 4.343 | 2026-04-02 | -0.03% | 4.350 | -0.18% |
| ASHR | 32.34 | 2026-04-02 | 1.29% | 32.39 | 1.14% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| SH000300 | 4478.91 | -1.04% | 2026-04-02 | 15:06 | 沪深300 |
| SH510310 | 4.342 | -1.00% | 2026-04-02 | 15:00 | 沪深300ETF易方达 |
| ASHR | 32.76 | 0.37% | 2026-04-01 | 16:00 | 沪深300 ETF |
| 32.72 | 0.25% | 2026-04-01 | 19:57 | 盘后交易 |
| CHA50CFD | 14620.10 | -0.68% | 2026-04-02 | 03:21 | 富时中国A50指数 |
| USDCNH | 6.8924 | 0.24% | 2026-04-02 | 03:21 | 离岸人民币(香港) |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
| SH510310 | SH000300 | 1.00 | 1,031.2532 | 2026-04-01 |
| ASHR | SH000300 | 1.00 | 20.0914 | 2026-04-01 |
| CHA50CFD | SH000300 | 1.00 | 0.0445 | 2026-04-02 | 14607.50 |
SH510310当前5档交易价格相对于SH000300的官方溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 |
| 涨停 | 4.776 | | 9.97% |
| 卖5 | 4.346 | 1500 | 0.07% |
| 卖4 | 4.345 | 53700 | 0.04% |
| 卖3 | 4.344 | 11700 | 0.02% |
| 卖2 | 4.343 | 259500 | 0 |
| 卖1 | 4.342 | 43900 | -0.03% |
| 买1 | 4.341 | 26000 | -0.05% |
| 买2 | 4.340 | 49900 | -0.07% |
| 买3 | 4.339 | 102900 | -0.10% |
| 买4 | 4.338 | 29000 | -0.12% |
| 买5 | 4.337 | 130700 | -0.14% |
| 跌停 | 3.908 | | -10.02% |
SH000300 2026-04-01数据 牛市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SH510310 | T+1EST |
| 5日 | 4492.66 | -0.31% | 4489.36 | -0.23% | 4.357 | 4.353 |
| 10日 | 4493.93 | -0.33% | 4484.79 | -0.13% | 4.358 | 4.349 |
| 20日 | 4579.36 | -2.19% | 4574.85 | -2.10% | 4.441 | 4.436 |
| 布林上轨 | 4786.52 | -6.43% | 4829.54 | -7.26% | 4.641 | 4.683 |
| 布林下轨 | 4372.19 | 2.44% | 4320.16 | 3.67% | 4.240 | 4.189 |
| 5周 | 4599.79 | -2.63% | 4579.58 | -2.20% | 4.460 | 4.441 |
| 10周 | 4646.96 | -3.62% | 4640.02 | -3.47% | 4.506 | 4.499 |
| 20周 | 4628.56 | -3.23% | 4628.59 | -3.23% | 4.488 | 4.488 |
| 周布林上轨 | 4811.45 | -6.91% | 4858.71 | -7.82% | 4.666 | 4.711 |
| 周布林下轨 | 4445.68 | 0.75% | 4398.46 | 1.83% | 4.311 | 4.265 |
| 5月 | 4624.24 | -3.14% | 4622.35 | -3.10% | 4.484 | 4.482 |
| 10月 | 4541.93 | -1.39% | 4600.22 | -2.64% | 4.404 | 4.461 |
| 20月 | 4198.90 | 6.67% | 4208.96 | 6.41% | 4.072 | 4.081 |
| 月布林上轨 | 5013.90 | -10.67% | 5226.96 | -14.31% | 4.862 | 5.069 |
| 月布林下轨 | 3383.89 | 32.36% | 3190.95 | 40.36% | 3.281 | 3.094 |
| 小牛熊分界 | 4615.22 | -2.95% | | | 4.475 | |
| 牛熊分界 | 4454.00 | 0.56% | | | 4.319 | |
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | ASHR | T+1EST |
| 5日 | 4492.66 | -0.31% | 4489.36 | -0.23% | 32.44 | 32.42 |
| 10日 | 4493.93 | -0.33% | 4484.79 | -0.13% | 32.45 | 32.39 |
| 20日 | 4579.36 | -2.19% | 4574.85 | -2.10% | 33.07 | 33.04 |
| 布林上轨 | 4786.52 | -6.43% | 4829.54 | -7.26% | 34.57 | 34.88 |
| 布林下轨 | 4372.19 | 2.44% | 4320.16 | 3.67% | 31.57 | 31.20 |
| 5周 | 4599.79 | -2.63% | 4579.58 | -2.20% | 33.22 | 33.07 |
| 10周 | 4646.96 | -3.62% | 4640.02 | -3.47% | 33.56 | 33.51 |
| 20周 | 4628.56 | -3.23% | 4628.59 | -3.23% | 33.42 | 33.42 |
| 周布林上轨 | 4811.45 | -6.91% | 4858.71 | -7.82% | 34.75 | 35.09 |
| 周布林下轨 | 4445.68 | 0.75% | 4398.46 | 1.83% | 32.10 | 31.76 |
| 5月 | 4624.24 | -3.14% | 4622.35 | -3.10% | 33.39 | 33.38 |
| 10月 | 4541.93 | -1.39% | 4600.22 | -2.64% | 32.80 | 33.22 |
| 20月 | 4198.90 | 6.67% | 4208.96 | 6.41% | 30.32 | 30.39 |
| 月布林上轨 | 5013.90 | -10.67% | 5226.96 | -14.31% | 36.21 | 37.75 |
| 月布林下轨 | 3383.89 | 32.36% | 3190.95 | 40.36% | 24.44 | 23.04 |
| 小牛熊分界 | 4615.22 | -2.95% | | | 33.33 | |
| 牛熊分界 | 4454.00 | 0.56% | | | 32.16 | |
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | CHA50CFD | T+1EST |
| 5日 | 4492.66 | -0.31% | 4489.36 | -0.23% | 14643.21 | 14632.44 |
| 10日 | 4493.93 | -0.33% | 4484.79 | -0.13% | 14647.36 | 14617.58 |
| 20日 | 4579.36 | -2.19% | 4574.85 | -2.10% | 14925.80 | 14911.11 |
| 布林上轨 | 4786.52 | -6.43% | 4829.54 | -7.26% | 15601.02 | 15741.24 |
| 布林下轨 | 4372.19 | 2.44% | 4320.16 | 3.67% | 14250.57 | 14080.98 |
| 5周 | 4599.79 | -2.63% | 4579.58 | -2.20% | 14992.40 | 14926.51 |
| 10周 | 4646.96 | -3.62% | 4640.02 | -3.47% | 15146.14 | 15123.51 |
| 20周 | 4628.56 | -3.23% | 4628.59 | -3.23% | 15086.17 | 15086.25 |
| 周布林上轨 | 4811.45 | -6.91% | 4858.71 | -7.82% | 15682.26 | 15836.31 |
| 周布林下轨 | 4445.68 | 0.75% | 4398.46 | 1.83% | 14490.09 | 14336.19 |
| 5月 | 4624.24 | -3.14% | 4622.35 | -3.10% | 15072.10 | 15065.91 |
| 10月 | 4541.93 | -1.39% | 4600.22 | -2.64% | 14803.80 | 14993.79 |
| 20月 | 4198.90 | 6.67% | 4208.96 | 6.41% | 13685.74 | 13718.52 |
| 月布林上轨 | 5013.90 | -10.67% | 5226.96 | -14.31% | 16342.14 | 17036.56 |
| 月布林下轨 | 3383.89 | 32.36% | 3190.95 | 40.36% | 11029.33 | 10400.47 |
| 小牛熊分界 | 4615.22 | -2.95% | | | 15042.68 | |
| 牛熊分界 | 4454.00 | 0.56% | | | 14517.19 | |
SH510310的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | SH000300价格 |
| 2026-04-01 | 4.386 | 4.3889 | -0.07% | 4.389 | 15:00 | 0 | 4526.07 |
| 2026-03-31 | 4.318 | 4.3153 | 0.06% | 4.315 | 17:42 | -0.01% | 4450.05 |
| 2026-03-30 | 4.357 | 4.3554 | 0.04% | 4.356 | 15:06 | 0 | 4491.95 |
| 2026-03-27 | 4.363 | 4.3658 | -0.06% | 4.366 | 15:01 | 0 | 4502.57 |
| 2026-03-26 | 4.343 | 4.3414 | 0.04% | 4.341 | 15:05 | 0 | 4477.53 |
| 2026-03-25 | 4.395 | 4.3996 | -0.10% | 4.399 | 15:03 | 0 | 4537.47 |
| 2026-03-24 | 4.332 | 4.3386 | -0.15% | 4.338 | 15:02 | 0 | 4474.72 |
| 2026-03-23 | 4.288 | 4.2835 | 0.11% | 4.284 | 15:11 | 0 | 4418.00 |
| 2026-03-20 | 4.432 | 4.4284 | 0.08% | 4.428 | 15:36 | 0 | 4567.02 |
ASHR的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | SH000300价格 |
| 2026-04-01 | 32.76 | 32.7637 | 0 | 32.71 | 04:54 | -0.18% | 4526.07 |
| 2026-03-31 | 32.64 | 32.1169 | 1.63% | 32.16 | 06:38 | 0.14% | 4450.05 |
| 2026-03-30 | 32.21 | 32.3141 | -0.32% | 32.31 | 02:43 | 0 | 4491.95 |
| 2026-03-27 | 32.00 | 32.3796 | -1.17% | 32.40 | 04:57 | 0.06% | 4502.57 |
| 2026-03-26 | 31.91 | 32.2117 | -0.94% | 32.17 | 02:36 | -0.13% | 4477.53 |
| 2026-03-25 | 32.70 | 32.6979 | 0 | 32.68 | 04:37 | -0.04% | 4537.47 |
| 2026-03-24 | 32.03 | 32.2942 | -0.82% | 32.30 | 04:09 | 0.02% | 4474.72 |
| 2026-03-23 | 32.16 | 31.9615 | 0.62% | 31.98 | 04:46 | 0.05% | 4418.00 |
| 2026-03-20 | 32.37 | 32.9629 | -1.80% | 32.91 | 08:02 | -0.17% | 4567.02 |
| 2026-03-19 | 33.07 | 33.1490 | -0.24% | 33.21 | 04:05 | 0.18% | 4583.25 |
ASHR的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
| 2026-04-01 | 32.76 | 32.7637 | 0 | 0.37% |
| 2026-03-31 | 32.64 | 32.1169 | 1.63% | 1.33% |
| 2026-03-30 | 32.21 | 32.3141 | -0.32% | 0.66% |
| 2026-03-27 | 32.00 | 32.3796 | -1.17% | 0.28% |
| 2026-03-26 | 31.91 | 32.2117 | -0.94% | -2.42% |
| 2026-03-25 | 32.70 | 32.6979 | 0 | 2.09% |
| 2026-03-24 | 32.03 | 32.2942 | -0.82% | -0.40% |
| 2026-03-23 | 32.16 | 31.9615 | 0.62% | -0.65% |
| 2026-03-20 | 32.37 | 32.9629 | -1.80% | -2.12% |
| 2026-03-19 | 33.07 | 33.1490 | -0.24% | -0.21% |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
上交所ETF规模 上交所ETF申购赎回清单 ASHR官网
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
510310官网
易方达基金 - SH510310 SH510900 SH513000 SH513010 SH513050 SH513090 SH513210 SH513850 SZ159696 SZ159934 SZ161116 SZ161124 SZ161125 SZ161126 SZ161127 SZ161128 SZ161129 SZ161130

觉得这个网站有用?可以用微信打赏支持一下!