沪深300ETF华泰柏瑞【SH510300】华泰柏瑞沪深300ETF净值
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
| SH510300 | 4.651 | 2026-07-20 | -0.03% | 4.63 | 0.42% |
| ASHR | 34.06 | 2026-07-20 | -0.23% | 33.91 | 0.22% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| SH000300 | 4598.32 | 1.53% | 2026-07-20 | 15:35 | 沪深300 |
| SH510300 | 4.65 | 1.33% | 2026-07-20 | 15:34 | 沪深300ETF华泰柏瑞 |
| ASHR | 33.98 | 1.04% | 2026-07-20 | 16:00 | 沪深300 ETF |
| 33.85 | 0.65% | 2026-07-20 | 16:21 | 盘后交易 |
| CHA50CFD | 14820.81 | -0.04% | 2026-07-20 | 16:46 | 富时中国A50指数 |
| USDCNH | 6.7684 | -0.14% | 2026-07-20 | 16:46 | 离岸人民币(香港) |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
| SH510300 | SH000300 | 1 | 988.631 | 2026-07-20 |
| ASHR | SH000300 | 1 | 19.947 | 2026-07-17 |
| CHA50CFD | SH000300 | 1 | 0.046 | 2026-07-20 | 14818.21 |
SH510300当前5档交易价格相对于SH000300的官方溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 |
| 涨停 | 5.115 | | 9.97% |
| 卖5 | 4.655 | 863900 | 0.08% |
| 卖4 | 4.654 | 174500 | 0.06% |
| 卖3 | 4.653 | 564200 | 0.04% |
| 卖2 | 4.652 | 2176500 | 0.02% |
| 卖1 | 4.651 | 2394800 | 0 |
| 买1 | 4.65 | 9680500 | -0.03% |
| 买2 | 4.649 | 1343400 | -0.05% |
| 买3 | 4.648 | 2122800 | -0.07% |
| 买4 | 4.647 | 1251700 | -0.09% |
| 买5 | 4.646 | 1573700 | -0.11% |
| 跌停 | 4.185 | | -10.02% |
SH000300 2026-07-20数据 牛市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SH510300 | T+1EST |
| 5日 | 4653.16 | -1.18% | 4608.62 | -0.22% | 4.707 | 4.662 |
| 10日 | 4724.13 | -2.66% | 4720.2 | -2.58% | 4.778 | 4.774 |
| 20日 | 4815.92 | -4.52% | 4808.86 | -4.38% | 4.871 | 4.864 |
| 布林上轨 | 5101.11 | -9.86% | 5157 | -10.83% | 5.16 | 5.216 |
| 布林下轨 | 4530.73 | 1.49% | 4460.73 | 3.08% | 4.583 | 4.512 |
| 5周 | 4755.07 | -3.3% | 4717.35 | -2.52% | 4.81 | 4.772 |
| 10周 | 4810.37 | -4.41% | 4806.03 | -4.32% | 4.866 | 4.861 |
| 20周 | 4744.54 | -3.08% | 4748.73 | -3.17% | 4.799 | 4.803 |
| 周布林上轨 | 5072.66 | -9.35% | 5158.36 | -10.86% | 5.131 | 5.218 |
| 周布林下轨 | 4416.43 | 4.12% | 4339.1 | 5.97% | 4.467 | 4.389 |
| 5月 | 4782.23 | -3.85% | 4892.95 | -6.02% | 4.837 | 4.949 |
| 10月 | 4704.8 | -2.26% | 4712.81 | -2.43% | 4.759 | 4.767 |
| 20月 | 4349.08 | 5.73% | 4372.08 | 5.17% | 4.399 | 4.422 |
| 月布林上轨 | 5295.43 | -13.16% | 5528.61 | -16.83% | 5.356 | 5.592 |
| 月布林下轨 | 3402.72 | 35.14% | 3215.56 | 43% | 3.442 | 3.253 |
| 小牛熊分界 | 4806.89 | -4.34% | | | 4.862 | |
| 牛熊分界 | 4641.95 | -0.94% | | | 4.695 | |
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | CHA50CFD | T+1EST |
| 5日 | 4653.16 | -1.18% | 4608.62 | -0.22% | 15065.14 | 14920.94 |
| 10日 | 4724.13 | -2.66% | 4720.2 | -2.58% | 15294.92 | 15282.21 |
| 20日 | 4815.92 | -4.52% | 4808.86 | -4.38% | 15592.12 | 15569.26 |
| 布林上轨 | 5101.11 | -9.86% | 5157 | -10.83% | 16515.45 | 16696.39 |
| 布林下轨 | 4530.73 | 1.49% | 4460.73 | 3.08% | 14668.78 | 14442.12 |
| 5周 | 4755.07 | -3.3% | 4717.35 | -2.52% | 15395.09 | 15272.98 |
| 10周 | 4810.37 | -4.41% | 4806.03 | -4.32% | 15574.14 | 15560.08 |
| 20周 | 4744.54 | -3.08% | 4748.73 | -3.17% | 15361 | 15374.57 |
| 周布林上轨 | 5072.66 | -9.35% | 5158.36 | -10.86% | 16423.32 | 16700.78 |
| 周布林下轨 | 4416.43 | 4.12% | 4339.1 | 5.97% | 14298.69 | 14048.35 |
| 5月 | 4782.23 | -3.85% | 4892.95 | -6.02% | 15483.02 | 15841.51 |
| 10月 | 4704.8 | -2.26% | 4712.81 | -2.43% | 15232.33 | 15258.28 |
| 20月 | 4349.08 | 5.73% | 4372.08 | 5.17% | 14080.64 | 14155.14 |
| 月布林上轨 | 5295.43 | -13.16% | 5528.61 | -16.83% | 17144.57 | 17899.51 |
| 月布林下轨 | 3402.72 | 35.14% | 3215.56 | 43% | 11016.71 | 10410.76 |
| 小牛熊分界 | 4806.89 | -4.34% | | | 15562.86 | |
| 牛熊分界 | 4641.95 | -0.94% | | | 15028.84 | |
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | ASHR | T+1EST |
| 5日 | 4653.16 | -1.18% | 4608.62 | -0.22% | 34.47 | 34.14 |
| 10日 | 4724.13 | -2.66% | 4720.2 | -2.58% | 34.99 | 34.96 |
| 20日 | 4815.92 | -4.52% | 4808.86 | -4.38% | 35.67 | 35.62 |
| 布林上轨 | 5101.11 | -9.86% | 5157 | -10.83% | 37.78 | 38.2 |
| 布林下轨 | 4530.73 | 1.49% | 4460.73 | 3.08% | 33.56 | 33.04 |
| 5周 | 4755.07 | -3.3% | 4717.35 | -2.52% | 35.22 | 34.94 |
| 10周 | 4810.37 | -4.41% | 4806.03 | -4.32% | 35.63 | 35.6 |
| 20周 | 4744.54 | -3.08% | 4748.73 | -3.17% | 35.14 | 35.17 |
| 周布林上轨 | 5072.66 | -9.35% | 5158.36 | -10.86% | 37.57 | 38.21 |
| 周布林下轨 | 4416.43 | 4.12% | 4339.1 | 5.97% | 32.71 | 32.14 |
| 5月 | 4782.23 | -3.85% | 4892.95 | -6.02% | 35.42 | 36.24 |
| 10月 | 4704.8 | -2.26% | 4712.81 | -2.43% | 34.85 | 34.91 |
| 20月 | 4349.08 | 5.73% | 4372.08 | 5.17% | 32.21 | 32.38 |
| 月布林上轨 | 5295.43 | -13.16% | 5528.61 | -16.83% | 39.22 | 40.95 |
| 月布林下轨 | 3402.72 | 35.14% | 3215.56 | 43% | 25.2 | 23.82 |
| 小牛熊分界 | 4806.89 | -4.34% | | | 35.6 | |
| 牛熊分界 | 4641.95 | -0.94% | | | 34.38 | |
ASHR的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | SH000300价格 |
| 2026-07-17 | 33.63 | 33.4987 | 0.39% | 33.41 | 04:24 | -0.27% | 4529.1 |
| 2026-07-16 | 34.55 | 34.6857 | -0.39% | 34.65 | 04:24 | -0.12% | 4698.43 |
| 2026-07-15 | 35.41 | 35.3297 | 0.23% | 35.33 | 05:40 | 0 | 4786.78 |
| 2026-07-14 | 35.48 | 35.3871 | 0.26% | 35.34 | 05:45 | -0.12% | 4796.5 |
| 2026-07-13 | 34.5 | 34.5417 | -0.12% | 34.56 | 04:19 | 0.05% | 4695.38 |
| 2026-07-10 | 35.38 | 35.2095 | 0.48% | 35.15 | 03:57 | -0.17% | 4780.79 |
| 2026-07-09 | 35.88 | 35.7781 | 0.28% | 35.83 | 04:53 | 0.16% | 4876.31 |
| 2026-07-08 | 34.84 | 34.8962 | -0.16% | 34.96 | 03:56 | 0.17% | 4755.53 |
| 2026-07-07 | 35.12 | 35.2387 | -0.34% | 35.19 | 04:17 | -0.13% | 4792.26 |
ASHR的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
| 2026-07-17 | 33.63 | 33.4987 | 0.39% | -2.66% |
| 2026-07-16 | 34.55 | 34.6857 | -0.39% | -2.43% |
| 2026-07-15 | 35.41 | 35.3297 | 0.23% | -0.2% |
| 2026-07-14 | 35.48 | 35.3871 | 0.26% | 2.84% |
| 2026-07-13 | 34.5 | 34.5417 | -0.12% | -2.49% |
| 2026-07-10 | 35.38 | 35.2095 | 0.48% | -1.39% |
| 2026-07-09 | 35.88 | 35.7781 | 0.28% | 2.99% |
| 2026-07-08 | 34.84 | 34.8962 | -0.16% | -0.8% |
| 2026-07-07 | 35.12 | 35.2387 | -0.34% | -1.27% |
SH510300的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | SH000300价格 |
| 2026-07-20 | 4.65 | 4.6512 | -0.03% | 4.653 | 15:01 | 0.03% | 4598.32 |
| 2026-07-17 | 4.589 | 4.5827 | 0.14% | 4.577 | 15:00 | -0.12% | 4529.1 |
| 2026-07-16 | 4.753 | 4.7485 | 0.09% | 4.744 | 15:00 | -0.09% | 4698.43 |
| 2026-07-15 | 4.838 | 4.8336 | 0.09% | 4.833 | 15:05 | -0.01% | 4786.78 |
| 2026-07-14 | 4.837 | 4.8429 | -0.12% | 4.844 | 15:31 | 0.03% | 4796.5 |
| 2026-07-13 | 4.744 | 4.7423 | 0.04% | 4.741 | 15:02 | -0.03% | 4695.38 |
| 2026-07-10 | 4.829 | 4.827 | 0.04% | 4.82 | 15:00 | -0.15% | 4780.79 |
| 2026-07-09 | 4.916 | 4.916 | 0 | 4.917 | 15:01 | 0.02% | 4876.31 |
| 2026-07-08 | 4.798 | 4.795 | 0.06% | 4.794 | 15:03 | -0.02% | 4755.53 |
| 2026-07-07 | 4.826 | 4.8311 | -0.11% | 4.831 | 15:03 | 0 | 4792.26 |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
上交所ETF规模 上交所ETF申购赎回清单 ASHR官网
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
510300官网
华泰柏瑞 - SH510300 SH513110 SH513130 SH588090

觉得这个网站有用?可以用支付宝打赏支持一下!