沪深300LOF【SH501043】汇添富沪深300指数(LOF)A净值
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
| SH501043 | 1.571 | 2026-09-04 | 0 | 1.573 | -0.1% |
| ASHR | 34.01 | 2026-09-04 | 0.17% | 34.05 | 0.06% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| SH000300 | 4548.05 | -0.1% | 2026-09-04 | 15:07 | 沪深300 |
| SH501043 | 1.571 | -0.13% | 2026-09-04 | 15:00 | 沪深300LOF |
| ASHR | 34.07 | 0.24% | 2026-09-03 | 16:00 | 沪深300 ETF |
| 34.22 | 0.68% | 2026-09-04 | 05:32 | 盘前交易 |
| CHA50CFD | 14651.9 | -0.01% | 2026-09-04 | 06:10 | 富时中国A50指数 |
| USDCNH | 6.709 | -0.13% | 2026-09-04 | 06:10 | 离岸人民币(香港) |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
| SH501043 | SH000300 | 0.95 | 2895.306 | 2026-09-03 |
| ASHR | SH000300 | 1 | 19.932 | 2026-09-03 |
| CHA50CFD | SH000300 | 1 | 0.046 | 2026-09-04 | 14619.2 |
SH501043当前5档交易价格相对于SH000300的官方溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 |
| 涨停 | 1.728 | | 10% |
| 卖5 | 1.598 | 31400 | 1.72% |
| 卖4 | 1.596 | 3700 | 1.6% |
| 卖3 | 1.59 | 4900 | 1.21% |
| 卖2 | 1.588 | 700 | 1.09% |
| 卖1 | 1.582 | 2300 | 0.71% |
| 买1 | 1.573 | 100 | 0.13% |
| 买2 | 1.571 | 27762 | 0 |
| 买3 | 1.57 | 600 | -0.06% |
| 买4 | 1.552 | 4900 | -1.2% |
| 买5 | 1.542 | 100 | -1.84% |
| 跌停 | 1.414 | | -9.99% |
SH000300 2026-09-04数据 牛市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SH501043 | T+1EST |
| 5日 | 4565.01 | -0.37% | 4549.53 | -0.03% | 1.576 | 1.571 |
| 10日 | 4585.27 | -0.81% | 4589.42 | -0.9% | 1.583 | 1.584 |
| 20日 | 4620.12 | -1.56% | 4617.7 | -1.51% | 1.595 | 1.594 |
| 布林上轨 | 4752.59 | -4.3% | 4781.67 | -4.89% | 1.638 | 1.648 |
| 布林下轨 | 4487.66 | 1.35% | 4453.72 | 2.12% | 1.551 | 1.54 |
| 5周 | 4610.5 | -1.35% | 4592.04 | -0.96% | 1.591 | 1.585 |
| 10周 | 4631.52 | -1.8% | 4612.87 | -1.41% | 1.598 | 1.592 |
| 20周 | 4747.68 | -4.2% | 4744.37 | -4.14% | 1.636 | 1.635 |
| 周布林上轨 | 5036.79 | -9.7% | 5105.85 | -10.92% | 1.731 | 1.754 |
| 周布林下轨 | 4458.58 | 2.01% | 4382.89 | 3.77% | 1.542 | 1.517 |
| 5月 | 4771.21 | -4.68% | 4730.91 | -3.87% | 1.644 | 1.631 |
| 10月 | 4709.9 | -3.44% | 4719.9 | -3.64% | 1.624 | 1.627 |
| 20月 | 4425.99 | 2.76% | 4455.76 | 2.07% | 1.531 | 1.541 |
| 月布林上轨 | 5305.69 | -14.28% | 5500.06 | -17.31% | 1.82 | 1.883 |
| 月布林下轨 | 3546.28 | 28.25% | 3411.46 | 33.32% | 1.242 | 1.198 |
| 小牛熊分界 | 4668.38 | -2.58% | | | 1.61 | |
| 牛熊分界 | 4638.2 | -1.94% | | | 1.6 | |
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | CHA50CFD | T+1EST |
| 5日 | 4565.01 | -0.37% | 4549.53 | -0.03% | 14690.09 | 14640.28 |
| 10日 | 4585.27 | -0.81% | 4589.42 | -0.9% | 14755.28 | 14768.65 |
| 20日 | 4620.12 | -1.56% | 4617.7 | -1.51% | 14867.45 | 14859.64 |
| 布林上轨 | 4752.59 | -4.3% | 4781.67 | -4.89% | 15293.71 | 15387.31 |
| 布林下轨 | 4487.66 | 1.35% | 4453.72 | 2.12% | 14441.18 | 14331.97 |
| 5周 | 4610.5 | -1.35% | 4592.04 | -0.96% | 14836.49 | 14777.08 |
| 10周 | 4631.52 | -1.8% | 4612.87 | -1.41% | 14904.14 | 14844.1 |
| 20周 | 4747.68 | -4.2% | 4744.37 | -4.14% | 15277.94 | 15267.28 |
| 周布林上轨 | 5036.79 | -9.7% | 5105.85 | -10.92% | 16208.27 | 16430.52 |
| 周布林下轨 | 4458.58 | 2.01% | 4382.89 | 3.77% | 14347.6 | 14104.03 |
| 5月 | 4771.21 | -4.68% | 4730.91 | -3.87% | 15353.65 | 15223.95 |
| 10月 | 4709.9 | -3.44% | 4719.9 | -3.64% | 15156.36 | 15188.53 |
| 20月 | 4425.99 | 2.76% | 4455.76 | 2.07% | 14242.72 | 14338.54 |
| 月布林上轨 | 5305.69 | -14.28% | 5500.06 | -17.31% | 17073.59 | 17699.07 |
| 月布林下轨 | 3546.28 | 28.25% | 3411.46 | 33.32% | 11411.85 | 10978 |
| 小牛熊分界 | 4668.38 | -2.58% | | | 15022.75 | |
| 牛熊分界 | 4638.2 | -1.94% | | | 14925.61 | |
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | ASHR | T+1EST |
| 5日 | 4565.01 | -0.37% | 4549.53 | -0.03% | 34.14 | 34.02 |
| 10日 | 4585.27 | -0.81% | 4589.42 | -0.9% | 34.29 | 34.32 |
| 20日 | 4620.12 | -1.56% | 4617.7 | -1.51% | 34.55 | 34.53 |
| 布林上轨 | 4752.59 | -4.3% | 4781.67 | -4.89% | 35.54 | 35.76 |
| 布林下轨 | 4487.66 | 1.35% | 4453.72 | 2.12% | 33.56 | 33.31 |
| 5周 | 4610.5 | -1.35% | 4592.04 | -0.96% | 34.48 | 34.34 |
| 10周 | 4631.52 | -1.8% | 4612.87 | -1.41% | 34.64 | 34.5 |
| 20周 | 4747.68 | -4.2% | 4744.37 | -4.14% | 35.5 | 35.48 |
| 周布林上轨 | 5036.79 | -9.7% | 5105.85 | -10.92% | 37.67 | 38.18 |
| 周布林下轨 | 4458.58 | 2.01% | 4382.89 | 3.77% | 33.34 | 32.78 |
| 5月 | 4771.21 | -4.68% | 4730.91 | -3.87% | 35.68 | 35.38 |
| 10月 | 4709.9 | -3.44% | 4719.9 | -3.64% | 35.22 | 35.3 |
| 20月 | 4425.99 | 2.76% | 4455.76 | 2.07% | 33.1 | 33.32 |
| 月布林上轨 | 5305.69 | -14.28% | 5500.06 | -17.31% | 39.68 | 41.13 |
| 月布林下轨 | 3546.28 | 28.25% | 3411.46 | 33.32% | 26.52 | 25.51 |
| 小牛熊分界 | 4668.38 | -2.58% | | | 34.91 | |
| 牛熊分界 | 4638.2 | -1.94% | | | 34.69 | |
ASHR的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | SH000300价格 |
| 2026-09-03 | 34.07 | 34.0014 | 0.2% | 34.02 | 04:06 | 0.05% | 4552.58 |
| 2026-09-02 | 33.99 | 33.9852 | 0 | 33.99 | 01:20 | 0 | 4547.96 |
| 2026-09-01 | 34.21 | 34.4415 | -0.67% | 34.43 | 05:31 | -0.05% | 4611.44 |
| 2026-08-31 | 34.33 | 34.5484 | -0.63% | 34.59 | 04:53 | 0.13% | 4625.09 |
| 2026-08-28 | 34.29 | 34.4098 | -0.35% | 34.38 | 03:38 | -0.09% | 4609.18 |
| 2026-08-27 | 34.56 | 34.6024 | -0.12% | 34.6 | 04:51 | 0 | 4630.28 |
| 2026-08-26 | 34.22 | 34.2934 | -0.21% | 34.28 | 03:46 | -0.03% | 4590.79 |
| 2026-08-25 | 34.08 | 34.0195 | 0.18% | 34.04 | 02:53 | 0.06% | 4552.03 |
| 2026-08-24 | 33.93 | 34.0985 | -0.49% | 34.06 | 02:57 | -0.1% | 4563.13 |
| 2026-08-21 | 34.49 | 34.4909 | 0 | 34.5 | 04:18 | 0.02% | 4618.9 |
ASHR的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
| 2026-09-03 | 34.07 | 34.0014 | 0.2% | 0.24% |
| 2026-09-02 | 33.99 | 33.9852 | 0 | -0.64% |
| 2026-09-01 | 34.21 | 34.4415 | -0.67% | -0.35% |
| 2026-08-31 | 34.33 | 34.5484 | -0.63% | 0.12% |
| 2026-08-28 | 34.29 | 34.4098 | -0.35% | -0.78% |
| 2026-08-27 | 34.56 | 34.6024 | -0.12% | 0.99% |
| 2026-08-26 | 34.22 | 34.2934 | -0.21% | 0.41% |
| 2026-08-25 | 34.08 | 34.0195 | 0.18% | 0.44% |
| 2026-08-24 | 33.93 | 34.0985 | -0.49% | -1.62% |
| 2026-08-21 | 34.49 | 34.4909 | 0 | 0.7% |
SH501043的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | SH000300价格 |
| 2026-09-03 | 1.573 | 1.5724 | 0.04% | 1.572 | 15:00 | 0 | 4552.58 |
| 2026-09-02 | 1.572 | 1.5709 | 0.07% | 1.571 | 15:00 | 0 | 4547.96 |
| 2026-09-01 | 1.592 | 1.5918 | 0 | 1.592 | 15:01 | 0 | 4611.44 |
| 2026-08-31 | 1.597 | 1.596 | 0.06% | 1.596 | 15:00 | 0 | 4625.09 |
| 2026-08-28 | 1.594 | 1.5909 | 0.19% | 1.591 | 15:00 | 0 | 4609.18 |
| 2026-08-27 | 1.596 | 1.5975 | -0.09% | 1.597 | 15:00 | 0 | 4630.28 |
| 2026-08-26 | 1.589 | 1.5842 | 0.3% | 1.584 | 15:00 | 0 | 4590.79 |
| 2026-08-25 | 1.573 | 1.5714 | 0.1% | 1.571 | 15:01 | 0 | 4552.03 |
| 2026-08-24 | 1.575 | 1.5747 | 0 | 1.575 | 15:00 | 0 | 4563.13 |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
上交所LOF规模 ASHR官网
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
501043官网
汇添富基金 - SH501043 SH513260 SH513290 SZ159570 SZ159577 SZ159660 SZ164701 SZ164705

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码