黄金LOF【SZ164701】汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A净值
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-10-08。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
| SZ164701 | 1.616 | 2026-10-09 | 0.05% | 1.616 | 0.06% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
| 2026-10-08 | 1.592 | -0.62% | 6.7367 | 0.02% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| SZ164701 | 1.617 | 1.89% | 2026-10-09 | 15:00 | 黄金LOF |
| GLD | 384.58 | 1.57% | 2026-10-09 | 16:00 | 金价ETF |
| 384.5 | 1.55% | 2026-10-09 | 19:59 | 盘后交易 |
| GC | 4221.77 | 1.56% | 2026-10-09 | 16:59 | 纽约黄金 |
| USDCNH | 6.6927 | 0 | 2026-10-09 | 16:59 | 离岸人民币(香港) |
| USDCNY | 6.6929 | 0 | 2026-10-09 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.733 | -0.05% | 2026-10-09 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ164701当前5档交易价格相对于EST1.616|1.616的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
| 涨停 | 1.779 | | 10.07% | 10.09% |
| 卖5 | 1.621 | 102000 | 0.3% | 0.31% |
| 卖4 | 1.62 | 83900 | 0.24% | 0.25% |
| 卖3 | 1.619 | 23000 | 0.17% | 0.18% |
| 卖2 | 1.618 | 53700 | 0.11% | 0.12% |
| 卖1 | 1.617 | 8249 | 0.05% | 0.06% |
| 买1 | 1.616 | 278157 | 0 | 0 |
| 买2 | 1.615 | 56064 | -0.07% | -0.06% |
| 买3 | 1.614 | 1500 | -0.13% | -0.13% |
| 买4 | 1.613 | 29900 | -0.2% | -0.19% |
| 买5 | 1.612 | 23100 | -0.26% | -0.25% |
| 跌停 | 1.455 | | -9.97% | -9.96% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
| GLD | GC | 1 | 10.979 | 2026-10-09 | 384.7 |
SZ164701的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
| 2026-10-09 | 1.617 | 1.592 | 1.57% | 1.593 | 08:54 | 0.07% |
| 2026-10-08 | 1.587 | 1.602 | -0.94% | 1.601 | 20:11 | -0.07% |
| 2026-09-30 | 1.615 | 1.611 | 0.25% | 1.611 | 08:47 | 0 |
| 2026-09-29 | 1.603 | 1.59 | 0.82% | 1.59 | 08:40 | 0 |
| 2026-09-28 | 1.613 | 1.65 | -2.24% | 1.65 | 07:02 | 0 |
| 2026-09-24 | 1.654 | 1.654 | 0 | 1.655 | 09:09 | 0.06% |
| 2026-09-23 | 1.67 | 1.685 | -0.89% | 1.685 | 08:39 | 0 |
| 2026-09-22 | 1.669 | 1.679 | -0.6% | 1.678 | 06:46 | -0.04% |
| 2026-09-21 | 1.677 | 1.691 | -0.83% | 1.691 | 04:26 | 0 |
| 2026-09-18 | 1.689 | 1.681 | 0.48% | 1.681 | 09:05 | 0 |
SZ164701的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
| 2026-10-09 | 28219.19 | -3.05 | 23739566 | 8.41% |
| 2026-10-08 | 28222.24 | -9.8 | 7176518 | 2.54% |
| 2026-09-30 | 28232.04 | -0.01 | 6909518 | 2.45% |
| 2026-09-29 | 28232.05 | -2.48 | 10117907 | 3.58% |
| 2026-09-28 | 28234.53 | -1.21 | 8846135 | 3.13% |
| 2026-09-24 | 28235.74 | -1.49 | 5752016 | 2.04% |
| 2026-09-22 | 28237.23 | -6.13 | 6146641 | 2.18% |
| 2026-09-21 | 28243.36 | 0.01 | 9333718 | 3.3% | 9333718% |
| 2026-09-18 | 28243.35 | 0 | 13000122 | 4.6% |
| 2026-09-17 | 28243.35 | 0.16 | 12129462 | 4.29% | 758091% |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所LOF数据
大宗商品和黄金 - SH518800 SH518880 SZ159934 SZ159937 SZ159985 SZ161226 SZ160216 SZ164701 SZ160719 SZ161116 SZ165513 SZ161815
生物科技 中丐互怜 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
164701官网
汇添富基金 - SH501043 SH513260 SH513290 SZ159570 SZ159577 SZ159660 SZ164701 SZ164705

觉得这个网站有用?可以用微信打赏一块钱给Woody!