黄金LOF【SZ164701】汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A净值
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-10-19。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
| SZ164701 | 1.588 | 2026-10-20 | 0.08% | 1.587 | 0.14% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
| 2026-10-19 | 1.592 | -0.62% | 6.7208 | -0.02% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| SZ164701 | 1.589 | -1.06% | 2026-10-20 | 15:00 | 黄金LOF |
| GLD | 378.72 | -0.26% | 2026-10-20 | 11:59 | 金价ETF |
| GC | 4148.76 | -0.27% | 2026-10-20 | 11:59 | 纽约黄金 |
| USDCNH | 6.6748 | -0.11% | 2026-10-20 | 11:59 | 离岸人民币(香港) |
| USDCNY | 6.6781 | -0.04% | 2026-10-20 | 11:59 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.72 | -0.01% | 2026-10-20 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ164701当前5档交易价格相对于EST1.588|1.587的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
| 涨停 | 1.748 | | 10.09% | 10.16% |
| 卖5 | 1.593 | 128452 | 0.33% | 0.39% |
| 卖4 | 1.592 | 8300 | 0.27% | 0.33% |
| 卖3 | 1.591 | 5957 | 0.21% | 0.27% |
| 卖2 | 1.59 | 96800 | 0.14% | 0.2% |
| 卖1 | 1.589 | 1200 | 0.08% | 0.14% |
| 买1 | 1.588 | 24958 | 0 | 0.08% |
| 买2 | 1.587 | 19300 | -0.05% | 0 |
| 买3 | 1.586 | 65400 | -0.11% | -0.05% |
| 买4 | 1.585 | 148500 | -0.17% | -0.11% |
| 买5 | 1.584 | 47600 | -0.24% | -0.17% |
| 跌停 | 1.43 | | -9.93% | -9.88% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
| GLD | GC | 1 | 10.961 | 2026-10-20 | 378.72 |
SZ164701的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
| 2026-10-20 | 1.589 | 1.592 | -0.19% | 1.592 | 04:18 | 0 |
| 2026-10-19 | 1.606 | 1.602 | 0.25% | 1.601 | 04:18 | -0.05% |
| 2026-10-16 | 1.604 | 1.605 | -0.06% | 1.605 | 04:16 | 0 |
| 2026-10-15 | 1.591 | 1.577 | 0.89% | 1.577 | 04:18 | 0 |
| 2026-10-14 | 1.595 | 1.602 | -0.44% | 1.603 | 04:17 | 0.04% |
| 2026-10-13 | 1.61 | 1.605 | 0.31% | 1.604 | 04:15 | -0.04% |
| 2026-10-12 | 1.609 | 1.615 | -0.37% | 1.616 | 08:39 | 0.07% |
| 2026-10-09 | 1.617 | 1.592 | 1.57% | 1.593 | 08:54 | 0.07% |
| 2026-10-08 | 1.587 | 1.602 | -0.94% | 1.601 | 20:11 | -0.07% |
| 2026-09-30 | 1.615 | 1.611 | 0.25% | 1.611 | 08:47 | 0 |
SZ164701的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
| 2026-10-20 | 28210.02 | -0.04 | 6508095 | 2.31% |
| 2026-10-19 | 28210.06 | 0.49 | 5229490 | 1.85% | 106724% |
| 2026-10-16 | 28209.57 | -3 | 6478145 | 2.3% |
| 2026-10-15 | 28212.57 | -0.04 | 6561085 | 2.33% |
| 2026-10-14 | 28212.61 | 0.08 | 3907723 | 1.39% | 488465% |
| 2026-10-13 | 28212.53 | -1.71 | 7764425 | 2.75% |
| 2026-10-12 | 28214.24 | -4.95 | 11400246 | 4.04% |
| 2026-10-09 | 28219.19 | -3.05 | 23739566 | 8.41% |
| 2026-10-08 | 28222.24 | -9.8 | 7176518 | 2.54% |
| 2026-09-30 | 28232.04 | -0.01 | 6909518 | 2.45% |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所LOF数据
大宗商品和黄金 - SH518800 SH518880 SZ159934 SZ159937 SZ159985 SZ161226 SZ160216 SZ164701 SZ160719 SZ161116 SZ165513 SZ161815
生物科技 中丐互怜 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
164701官网
汇添富基金 - SH501043 SH513260 SH513290 SZ159570 SZ159577 SZ159660 SZ164701 SZ164705

觉得这个网站有用?可以用微信打赏支持一下!