抗通胀LOF【SZ161815】银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A净值
仓位估算值使用0.89。基金持仓更新于2026-10-08。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
| SZ161815 | 1.138 | 2026-10-09 | -0.11% | 1.138 | -0.1% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
| 2026-10-08 | 1.136 | 1.52% | 6.7367 | 0.02% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| SZ161815 | 1.137 | 1.16% | 2026-10-09 | 15:00 | 抗通胀LOF |
| SGOL | 39.92 | 1.55% | 2026-10-09 | 16:00 | abrdn Physical Gold Shares ETF |
| 39.5 | 0.48% | 2026-10-09 | 19:59 | 盘后交易 |
| AAAU | 41.35 | 1.55% | 2026-10-09 | 16:00 | Goldman Sachs Physical Gold ETF |
| 41.43 | 1.74% | 2026-10-09 | 19:30 | 盘后交易 |
| IAU | 78.87 | 1.56% | 2026-10-09 | 16:00 | 黄金ETF-iShares |
| 78.8 | 1.47% | 2026-10-09 | 19:58 | 盘后交易 |
| GLD | 384.58 | 1.57% | 2026-10-09 | 16:00 | 金价ETF |
| 384.5 | 1.55% | 2026-10-09 | 19:59 | 盘后交易 |
| GC | 4221.77 | 1.56% | 2026-10-09 | 16:59 | 纽约黄金 |
| USDCNH | 6.6927 | 0 | 2026-10-09 | 16:59 | 离岸人民币(香港) |
| USDCNY | 6.6929 | 0 | 2026-10-09 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.733 | -0.05% | 2026-10-09 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ161815当前5档交易价格相对于EST1.138|1.138的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
| 涨停 | 1.251 | | 9.91% | 9.91% |
| 卖5 | 1.144 | 11000 | 0.51% | 0.51% |
| 卖4 | 1.143 | 3600 | 0.42% | 0.42% |
| 卖3 | 1.141 | 59200 | 0.25% | 0.25% |
| 卖2 | 1.14 | 2200 | 0.16% | 0.16% |
| 卖1 | 1.139 | 32700 | 0.07% | 0.07% |
| 买1 | 1.137 | 3900 | -0.11% | -0.1% |
| 买2 | 1.136 | 159600 | -0.19% | -0.19% |
| 买3 | 1.135 | 2000 | -0.28% | -0.28% |
| 买4 | 1.134 | 1100 | -0.37% | -0.37% |
| 买5 | 1.133 | 1800 | -0.46% | -0.45% |
| 跌停 | 1.023 | | -10.12% | -10.12% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
| SGOL | GC | 1 | 105.748 | 2026-10-09 | 39.94 |
| AAAU | GC | 1 | 102.128 | 2026-10-09 | 41.35 |
| IAU | GC | 1 | 53.545 | 2026-10-09 | 78.87 |
| GLD | GC | 1 | 10.979 | 2026-10-09 | 384.7 |
SZ161815的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
| 2026-10-09 | 1.137 | 1.136 | 0.09% | 1.134 | 06:00 | -0.13% |
| 2026-10-08 | 1.124 | 1.119 | 0.45% | 1.118 | 04:21 | -0.11% |
| 2026-09-30 | 1.108 | 1.113 | -0.45% | 1.116 | 04:21 | 0.25% |
| 2026-09-29 | 1.117 | 1.121 | -0.36% | 1.12 | 04:22 | -0.09% |
| 2026-09-28 | 1.12 | 1.144 | -2.1% | 1.143 | 04:30 | -0.05% |
| 2026-09-24 | 1.132 | 1.136 | -0.35% | 1.133 | 04:22 | -0.29% |
| 2026-09-23 | 1.116 | 1.129 | -1.15% | 1.131 | 04:31 | 0.15% |
| 2026-09-22 | 1.127 | 1.132 | -0.44% | 1.133 | 04:22 | 0.08% |
| 2026-09-21 | 1.13 | 1.143 | -1.14% | 1.143 | 04:27 | 0 |
| 2026-09-18 | 1.138 | 1.143 | -0.44% | 1.146 | 04:23 | 0.22% |
SZ161815的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
| 2026-10-09 | 8692.58 | -68.94 | 31819609 | 36.61% |
| 2026-10-08 | 8761.52 | -34.78 | 3636682 | 4.15% |
| 2026-09-30 | 8796.3 | -19.58 | 1337998 | 1.52% |
| 2026-09-29 | 8815.88 | -39.95 | 1664599 | 1.89% |
| 2026-09-28 | 8855.83 | -24.8 | 1300681 | 1.47% |
| 2026-09-24 | 8880.63 | -75.76 | 1451561 | 1.63% |
| 2026-09-22 | 8956.39 | -19.08 | 857778 | 0.96% |
| 2026-09-21 | 8975.47 | -73.35 | 1568997 | 1.75% |
| 2026-09-18 | 9048.82 | -63.36 | 1656686 | 1.83% |
| 2026-09-17 | 9112.18 | -99.96 | 1938171 | 2.13% |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所LOF数据
大宗商品和黄金 - SH518800 SH518880 SZ159934 SZ159937 SZ159985 SZ161226 SZ160216 SZ164701 SZ160719 SZ161116 SZ165513 SZ161815
生物科技 中丐互怜 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
GSG官网 ^SPGCCI官网 161815官网
银华基金 - SZ159567 SZ161812 SZ161815 SZ161831

觉得这个网站有用?可以用支付宝打赏支持一下!