黄金ETF华安【SH518880】华安黄金ETF净值
仓位估算值使用1.00。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
| SH518880 | 8.315 | 2026-07-21 | 0.04% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
| 2026-07-20 | 105.463 | 04:34 | 1 | 8.3123 | 105463 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| AU0 | 876.9 | 0.02% | 2026-07-21 | 02:30 | 沪-黄金连续 |
| SH518880 | 8.318 | 0.08% | 2026-07-20 | 15:34 | 黄金ETF华安 |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
| SH518880 | AU0 | 1 | 105.463 | 2026-07-20 |
SH518880当前5档交易价格相对于AU0的官方溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 |
| 涨停 | 9.15 | | 10.05% |
| 卖5 | 8.323 | 361500 | 0.1% |
| 卖4 | 8.322 | 116000 | 0.09% |
| 卖3 | 8.321 | 98100 | 0.07% |
| 卖2 | 8.32 | 84700 | 0.06% |
| 卖1 | 8.319 | 33600 | 0.05% |
| 买1 | 8.318 | 1168700 | 0.04% |
| 买2 | 8.317 | 541700 | 0.03% |
| 买3 | 8.316 | 1329000 | 0.01% |
| 买4 | 8.315 | 1003900 | 0 |
| 买5 | 8.314 | 18300 | -0.01% |
| 跌停 | 7.486 | | -9.97% |
AU0 2026-07-20数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SH518880 | T+1EST |
| 5日 | 880.22 | -0.38% | 877.91 | -0.11% | 8.346 | 8.324 |
| 10日 | 886.63 | -1.1% | 886.12 | -1.04% | 8.407 | 8.402 |
| 20日 | 889.38 | -1.4% | 890.11 | -1.48% | 8.433 | 8.44 |
| 布林上轨 | 916.58 | -4.33% | 923.14 | -5.01% | 8.691 | 8.753 |
| 布林下轨 | 862.19 | 1.71% | 857.07 | 2.31% | 8.175 | 8.127 |
| 5周 | 889.16 | -1.38% | 892.01 | -1.69% | 8.431 | 8.458 |
| 10周 | 927.28 | -5.43% | 918.9 | -4.57% | 8.793 | 8.713 |
| 20周 | 986.78 | -11.13% | 978.79 | -10.41% | 9.357 | 9.281 |
| 周布林上轨 | 1143.2 | -23.29% | 1149.2 | -23.69% | 10.84 | 10.897 |
| 周布林下轨 | 830.35 | 5.61% | 808.38 | 8.48% | 7.873 | 7.665 |
| 5月 | 970.46 | -9.64% | 953.71 | -8.05% | 9.202 | 9.043 |
| 10月 | 996.8 | -12.03% | 1006.62 | -12.89% | 9.452 | 9.545 |
| 20月 | 518.08 | 69.26% | 546.86 | 60.35% | 4.912 | 5.185 |
| 月布林上轨 | 1661.96 | -47.24% | 1941.79 | -54.84% | 15.759 | 18.412 |
| 月布林下轨 | -625.8 | -240.12% | -848.07 | -203.4% | -5.934 | -8.041 |
SH518880的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | AU0价格 |
| 2026-07-20 | 8.318 | 8.3123 | 0.07% | 8.311 | 15:01 | -0.01% | 876.64 |
| 2026-07-17 | 8.311 | 8.3077 | 0.04% | 8.326 | 15:01 | 0.22% | 876.24 |
| 2026-07-16 | 8.363 | 8.3541 | 0.11% | 8.295 | 15:00 | -0.7% | 879.18 |
| 2026-07-15 | 8.369 | 8.3608 | 0.1% | 8.377 | 15:01 | 0.2% | 880.1 |
| 2026-07-14 | 8.373 | 8.3788 | -0.07% | 8.467 | 15:01 | 1.05% | 880.26 |
| 2026-07-13 | 8.419 | 8.4416 | -0.27% | 8.46 | 15:01 | 0.22% | 885.94 |
| 2026-07-10 | 8.541 | 8.5448 | -0.04% | 8.551 | 15:00 | 0.07% | 897.94 |
| 2026-07-09 | 8.544 | 8.5593 | -0.18% | 8.544 | 15:01 | -0.17% | 898.86 |
| 2026-07-08 | 8.589 | 8.5815 | 0.09% | 8.586 | 15:00 | 0.06% | 902.76 |
| 2026-07-07 | 8.597 | 8.5959 | 0.01% | 8.614 | 15:01 | 0.21% | 903.76 |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
上交所ETF规模 上交所ETF申购赎回清单
大宗商品和黄金 - SH518800 SH518880 SZ159934 SZ159937 SZ159985 SZ161226 SZ160216 SZ161815 SZ160719 SZ161116 SZ164701 SZ165513
生物科技 中丐互怜 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
518880官网
华安基金 - SH513030 SH513080 SH513580 SH513880 SH518880 SZ159632 SZ160416

觉得这个网站有用?可以用支付宝打赏支持一下!