黄金ETF华安【SH518880】华安黄金ETF净值
仓位估算值使用1.00。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
| SH518880 | 9.19 | 2026-09-04 | -0.28% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
| 2026-09-04 | 105.112 | 20:10 | 1 | 9.1898 | 105112 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| AU0 | 965.96 | 1.46% | 2026-09-04 | 15:00 | 沪-黄金连续 |
| SH518880 | 9.164 | 0.65% | 2026-09-04 | 15:34 | 黄金ETF华安 |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
| SH518880 | AU0 | 1 | 105.112 | 2026-09-04 |
SH518880当前5档交易价格相对于AU0的官方溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 |
| 涨停 | 10.08 | | 9.69% |
| 卖5 | 9.169 | 208900 | -0.23% |
| 卖4 | 9.168 | 261300 | -0.24% |
| 卖3 | 9.167 | 245200 | -0.25% |
| 卖2 | 9.166 | 409000 | -0.26% |
| 卖1 | 9.165 | 299000 | -0.27% |
| 买1 | 9.164 | 129600 | -0.28% |
| 买2 | 9.163 | 345300 | -0.29% |
| 买3 | 9.162 | 299200 | -0.3% |
| 买4 | 9.161 | 2353700 | -0.31% |
| 买5 | 9.16 | 601700 | -0.32% |
| 跌停 | 8.248 | | -10.25% |
AU0 2026-09-04数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SH518880 | T+1EST |
| 5日 | 956.05 | 1.04% | 954.39 | 1.21% | 9.096 | 9.08 |
| 10日 | 978.52 | -1.28% | 974.72 | -0.9% | 9.309 | 9.273 |
| 20日 | 969.93 | -0.41% | 970.91 | -0.51% | 9.228 | 9.237 |
| 布林上轨 | 1018.42 | -5.15% | 1030.71 | -6.28% | 9.689 | 9.806 |
| 布林下轨 | 921.43 | 4.83% | 911.12 | 6.02% | 8.766 | 8.668 |
| 5周 | 972.3 | -0.65% | 981.13 | -1.55% | 9.25 | 9.334 |
| 10周 | 929.45 | 3.93% | 933.59 | 3.47% | 8.842 | 8.882 |
| 20周 | 946.65 | 2.04% | 943.38 | 2.39% | 9.006 | 8.975 |
| 周布林上轨 | 1057.42 | -8.65% | 1076.78 | -10.29% | 10.06 | 10.244 |
| 周布林下轨 | 835.88 | 15.56% | 809.97 | 19.26% | 7.952 | 7.706 |
| 5月 | 931.42 | 3.71% | 915.06 | 5.56% | 8.861 | 8.706 |
| 10月 | 996.94 | -3.11% | 998.91 | -3.3% | 9.485 | 9.503 |
| 20月 | 616.51 | 56.68% | 650.76 | 48.44% | 5.865 | 6.191 |
| 月布林上轨 | 1714.13 | -43.65% | 1965.77 | -50.86% | 16.308 | 18.702 |
| 月布林下轨 | -481.12 | -300.78% | -664.25 | -245.42% | -4.577 | -6.319 |
SH518880的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | AU0价格 |
| 2026-09-04 | 9.164 | 9.1898 | -0.28% | 9.181 | 15:00 | -0.09% | 965.96 |
| 2026-09-03 | 9.105 | 9.1094 | -0.05% | 9.111 | 15:02 | 0.02% | 958.38 |
| 2026-09-02 | 8.902 | 8.9194 | -0.2% | 8.908 | 15:03 | -0.13% | 938.22 |
| 2026-09-01 | 9.118 | 9.114 | 0.04% | 9.166 | 15:00 | 0.57% | 959.94 |
| 2026-08-31 | 9.135 | 9.1531 | -0.2% | 9.114 | 14:58 | -0.43% | 961.92 |
| 2026-08-28 | 9.475 | 9.4678 | 0.08% | 9.48 | 15:03 | 0.13% | 999.28 |
| 2026-08-27 | 9.446 | 9.442 | 0.04% | 9.449 | 15:04 | 0.07% | 995.3 |
| 2026-08-26 | 9.517 | 9.5219 | -0.05% | 9.504 | 15:01 | -0.19% | 1003 |
| 2026-08-25 | 9.533 | 9.5157 | 0.18% | 9.531 | 15:00 | 0.16% | 1004.22 |
| 2026-08-24 | 9.564 | 9.5559 | 0.08% | 9.544 | 15:00 | -0.13% | 1006.82 |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
上交所ETF规模 上交所ETF申购赎回清单
大宗商品和黄金 - SH518800 SH518880 SZ159934 SZ159937 SZ159985 SZ161226 SZ160216 SZ161815 SZ160719 SZ161116 SZ164701 SZ165513
生物科技 中丐互怜 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
518880官网
华安基金 - SH513030 SH513080 SH513580 SH513880 SH518880 SZ159632 SZ160416

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码