SZ164701
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| SZ164701 | 1.582 | -0.44% | 2026-10-21 | 15:00 | 黄金LOF |
EST网页链接
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
| SZ164701 | 1.583 | 2026-10-20 | -0.08% | 1.583 | -0.05% | 1.59 | -0.52% |
SZ164701当前5档交易价格相对于EST1.583|1.583|1.59的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | 实时溢价 |
| 涨停 | 1.74 | | 9.9% | 9.93% | 9.41% |
| 卖5 | 1.586 | 22304 | 0.17% | 0.2% | -0.27% |
| 卖4 | 1.585 | 83704 | 0.11% | 0.14% | -0.33% |
| 卖3 | 1.584 | 72098 | 0.05% | 0.08% | -0.4% |
| 卖2 | 1.583 | 50700 | 0 | 0 | -0.46% |
| 卖1 | 1.582 | 12657 | -0.08% | -0.05% | -0.52% |
| 买1 | 1.581 | 123992 | -0.14% | -0.11% | -0.59% |
| 买2 | 1.58 | 210200 | -0.21% | -0.18% | -0.65% |
| 买3 | 1.579 | 37100 | -0.27% | -0.24% | -0.71% |
| 买4 | 1.578 | 22400 | -0.33% | -0.3% | -0.77% |
| 买5 | 1.577 | 13900 | -0.4% | -0.37% | -0.84% |
| 跌停 | 1.424 | | -10.06% | -10.03% | -10.46% |
SZ164701的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
| 2026-10-21 | 1.582 | 1.583 | -0.06% | 1.583 | 04:16 | 0 |
| 2026-10-20 | 1.589 | 1.592 | -0.19% | 1.592 | 04:18 | 0 |
| 2026-10-19 | 1.606 | 1.602 | 0.25% | 1.601 | 04:18 | -0.05% |
| 2026-10-16 | 1.604 | 1.605 | -0.06% | 1.605 | 04:16 | 0 |
| 2026-10-15 | 1.591 | 1.577 | 0.89% | 1.577 | 04:18 | 0 |
| 2026-10-14 | 1.595 | 1.602 | -0.44% | 1.603 | 04:17 | 0.04% |
| 2026-10-13 | 1.61 | 1.605 | 0.31% | 1.604 | 04:15 | -0.04% |
| 2026-10-12 | 1.609 | 1.615 | -0.37% | 1.616 | 08:39 | 0.07% |
| 2026-10-09 | 1.617 | 1.592 | 1.57% | 1.593 | 08:54 | 0.07% |
| 2026-10-08 | 1.587 | 1.602 | -0.94% | 1.601 | 20:11 | -0.07% |
SZ164701的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
| 2026-10-21 | 1.582 | 1.583 | -0.06% | -0.44% | 28210.09 | 1.21% |
| 2026-10-20 | 1.589 | 1.592 | -0.19% | -1.06% | 28210.02 | 2.31% |
| 2026-10-19 | 1.606 | 1.602 | 0.25% | 0.12% | 28210.06 | 1.85% |
| 2026-10-16 | 1.604 | 1.605 | -0.06% | 0.82% | 28209.57 | 2.3% |
| 2026-10-15 | 1.591 | 1.577 | 0.89% | -0.25% | 28212.57 | 2.33% |
| 2026-10-14 | 1.595 | 1.602 | -0.44% | -0.93% | 28212.61 | 1.39% |
| 2026-10-13 | 1.61 | 1.605 | 0.31% | 0.06% | 28212.53 | 2.75% |
| 2026-10-12 | 1.609 | 1.615 | -0.37% | -0.49% | 28214.24 | 4.04% |
| 2026-10-09 | 1.617 | 1.592 | 1.57% | 1.89% | 28219.19 | 8.41% |
| 2026-10-08 | 1.587 | 1.602 | -0.94% | -1.73% | 28222.24 | 2.54% |
SZ164701的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
| 2026-10-21 | 28210.09 | 0.07 | 3424939 | 1.21% | 489277% |
| 2026-10-20 | 28210.02 | -0.04 | 6508095 | 2.31% |
| 2026-10-19 | 28210.06 | 0.49 | 5229490 | 1.85% | 106724% |
| 2026-10-16 | 28209.57 | -3 | 6478145 | 2.3% |
| 2026-10-15 | 28212.57 | -0.04 | 6561085 | 2.33% |
| 2026-10-14 | 28212.61 | 0.08 | 3907723 | 1.39% | 488465% |
| 2026-10-13 | 28212.53 | -1.71 | 7764425 | 2.75% |
| 2026-10-12 | 28214.24 | -4.95 | 11400246 | 4.04% |
| 2026-10-09 | 28219.19 | -3.05 | 23739566 | 8.41% |
| 2026-10-08 | 28222.24 | -9.8 | 7176518 | 2.54% |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-10-21 | 1.582 | 3424939 | 1.582 |
| 2026-10-20 | 1.589 | 6508095 | 1.589 |
| 2026-10-19 | 1.606 | 5229490 | 1.606 |
| 2026-10-16 | 1.604 | 6478145 | 1.604 |
| 2026-10-15 | 1.591 | 6561085 | 1.591 |
| 2026-10-14 | 1.595 | 3907723 | 1.595 |
| 2026-10-13 | 1.61 | 7764425 | 1.61 |
| 2026-10-12 | 1.609 | 11400246 | 1.609 |
| 2026-10-09 | 1.617 | 23739566 | 1.617 |
| 2026-10-08 | 1.587 | 7176518 | 1.587 |
全部股票代码 修改股票说明 设置拆股或合股 修改分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改净值 手工校准 修改基金持仓 修改季报持仓 修改模拟持仓
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所LOF数据
大宗商品和黄金 - SH518800 SH518880 SZ159934 SZ159937 SZ159985 SZ161226 SZ160216 SZ164701 SZ160719 SZ161116 SZ165513 SZ161815
生物科技 中丐互怜 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
164701官网
汇添富基金 - SH501043 SH513260 SH513290 SZ159570 SZ159577 SZ159660 SZ164701 SZ164705

觉得这个网站有用?可以用支付宝打赏支持一下!