纳指ETF易方达【SZ159696】易方达纳斯达克100ETF(QDII)净值
仓位估算值使用1.00。实时ESTNQ和^NDX关联程度按照100%估算。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
| SZ159696 | 1.768 | 2026-11-11 | 16.39% | 1.755 | 17.26% | 1.732 | 18.8% |
校准记录
| 日期 | 校准 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
| 2026-11-11 | 107821.1963 | 16:30 | 1 | 1.7682 | 107821 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| SZ159696 | 2.058 | -0.77% | 2026-11-12 | 15:06 | 纳指ETF易方达 |
| ^NDX | 28374.25 | 2.28% | 2026-11-11 | 17:15 | 纳斯达克100 |
| NQ | 28118.17 | -1.25% | 2026-11-12 | 09:01 | 纳斯达克指数期货 |
| QQQ | 690.38 | 2.31% | 2026-11-11 | 16:00 | 纳指100ETF |
| 681.81 | 1.04% | 2026-11-12 | 09:01 | 盘前交易 |
| TQQQ | 60.44 | 6.86% | 2026-11-11 | 16:00 | 纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做多 |
| 58.03 | 2.6% | 2026-11-12 | 09:02 | 盘前交易 |
| USDCNH | 6.6681 | -0.08% | 2026-11-12 | 09:01 | 离岸人民币(香港) |
| USDCNY | 6.6691 | -0.09% | 2026-11-12 | 09:01 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7174 | -0.03% | 2026-11-12 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ159696当前5档交易价格相对于EST1.768|1.755|1.732的溢价 轮动交易
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | 实时溢价 | ^NDX|QQQ|TQQQ价格 |
| 涨停 | 2.264 | | 28.04% | 29% | 30.7% | 36602.72|890.41|112.9 |
| 买1 | 2.058 | 15800 | 16.39% | 17.26% | 18.8% | 33272.26|809.39|91.64 |
| 跌停 | 1.852 | | 4.74% | 5.52% | 6.91% | 29941.8|728.37|70.38 |
^NDX 2026-11-11数据 牛市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ159696 | T+1EST |
| 5日 | 27753.17 | 2.24% | 28007.56 | 1.31% | 1.717 | 1.732 |
| 10日 | 27848.29 | 1.89% | 27781.22 | 2.13% | 1.723 | 1.718 |
| 20日 | 28669.53 | -1.03% | 28640.75 | -0.93% | 1.773 | 1.772 |
| 布林上轨 | 30768.76 | -7.78% | 31258.28 | -9.23% | 1.903 | 1.933 |
| 布林下轨 | 26570.29 | 6.79% | 26023.21 | 9.03% | 1.643 | 1.61 |
| 5周 | 28379.98 | -0.02% | 28110.79 | 0.94% | 1.755 | 1.739 |
| 10周 | 29425.75 | -3.57% | 29432.91 | -3.6% | 1.82 | 1.821 |
| 20周 | 29317.69 | -3.22% | 29317.05 | -3.22% | 1.813 | 1.813 |
| 周布林上轨 | 31497.45 | -9.92% | 32059.85 | -11.5% | 1.948 | 1.983 |
| 周布林下轨 | 27137.93 | 4.56% | 26574.25 | 6.77% | 1.679 | 1.644 |
| 5月 | 29131.13 | -2.6% | 29416.77 | -3.54% | 1.802 | 1.82 |
| 10月 | 28142.93 | 0.82% | 28540.79 | -0.58% | 1.741 | 1.765 |
| 20月 | 25804.54 | 9.96% | 26150.84 | 8.5% | 1.596 | 1.618 |
| 月布林上轨 | 32877.3 | -13.7% | 33959.53 | -16.45% | 2.034 | 2.101 |
| 月布林下轨 | 18731.77 | 51.48% | 18342.15 | 54.69% | 1.159 | 1.135 |
| 小牛熊分界 | 29187.74 | -2.79% | | | 1.805 | |
| 牛熊分界 | 28124.51 | 0.89% | | | 1.74 | |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准 | 日期 | 对冲值 |
| QQQ | ^NDX | 1 | 41.1079 | 2026-11-10 | 2623 |
| TQQQ | ^NDX | 3 | 469.9724 | 2026-11-11 | 688 |
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | QQQ | T+1EST |
| 5日 | 27753.17 | 2.24% | 28007.56 | 1.31% | 675.13 | 681.32 |
| 10日 | 27848.29 | 1.89% | 27781.22 | 2.13% | 677.44 | 675.81 |
| 20日 | 28669.53 | -1.03% | 28640.75 | -0.93% | 697.42 | 696.72 |
| 布林上轨 | 30768.76 | -7.78% | 31258.28 | -9.23% | 748.49 | 760.4 |
| 布林下轨 | 26570.29 | 6.79% | 26023.21 | 9.03% | 646.36 | 633.05 |
| 5周 | 28379.98 | -0.02% | 28110.79 | 0.94% | 690.38 | 683.83 |
| 10周 | 29425.75 | -3.57% | 29432.91 | -3.6% | 715.82 | 715.99 |
| 20周 | 29317.69 | -3.22% | 29317.05 | -3.22% | 713.19 | 713.17 |
| 周布林上轨 | 31497.45 | -9.92% | 32059.85 | -11.5% | 766.21 | 779.9 |
| 周布林下轨 | 27137.93 | 4.56% | 26574.25 | 6.77% | 660.16 | 646.45 |
| 5月 | 29131.13 | -2.6% | 29416.77 | -3.54% | 708.65 | 715.6 |
| 10月 | 28142.93 | 0.82% | 28540.79 | -0.58% | 684.61 | 694.29 |
| 20月 | 25804.54 | 9.96% | 26150.84 | 8.5% | 627.73 | 636.15 |
| 月布林上轨 | 32877.3 | -13.7% | 33959.53 | -16.45% | 799.78 | 826.11 |
| 月布林下轨 | 18731.77 | 51.48% | 18342.15 | 54.69% | 455.67 | 446.2 |
| 小牛熊分界 | 29187.74 | -2.79% | | | 710.03 | |
| 牛熊分界 | 28124.51 | 0.89% | | | 684.16 | |
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | TQQQ | T+1EST |
| 5日 | 27753.17 | 2.24% | 28007.56 | 1.31% | 56.41 | 58.03 |
| 10日 | 27848.29 | 1.89% | 27781.22 | 2.13% | 57.02 | 56.59 |
| 20日 | 28669.53 | -1.03% | 28640.75 | -0.93% | 62.26 | 62.08 |
| 布林上轨 | 30768.76 | -7.78% | 31258.28 | -9.23% | 75.66 | 78.78 |
| 布林下轨 | 26570.29 | 6.79% | 26023.21 | 9.03% | 48.86 | 45.37 |
| 5周 | 28379.98 | -0.02% | 28110.79 | 0.94% | 60.41 | 58.69 |
| 10周 | 29425.75 | -3.57% | 29432.91 | -3.6% | 67.09 | 67.13 |
| 20周 | 29317.69 | -3.22% | 29317.05 | -3.22% | 66.4 | 66.39 |
| 周布林上轨 | 31497.45 | -9.92% | 32059.85 | -11.5% | 80.31 | 83.9 |
| 周布林下轨 | 27137.93 | 4.56% | 26574.25 | 6.77% | 52.48 | 48.88 |
| 5月 | 29131.13 | -2.6% | 29416.77 | -3.54% | 65.21 | 67.03 |
| 10月 | 28142.93 | 0.82% | 28540.79 | -0.58% | 58.9 | 61.44 |
| 20月 | 25804.54 | 9.96% | 26150.84 | 8.5% | 43.97 | 46.18 |
| 月布林上轨 | 32877.3 | -13.7% | 33959.53 | -16.45% | 89.12 | 96.03 |
| 月布林下轨 | 18731.77 | 51.48% | 18342.15 | 54.69% | -1.18 | -3.66 |
| 小牛熊分界 | 29187.74 | -2.79% | | | 65.57 | |
| 牛熊分界 | 28124.51 | 0.89% | | | 58.78 | |
校准记录
| 日期 | 校准 | 时间 | 次数 |
| 2026-11-11 | 1.004 | 05:01 | 7351 |
理论溢价:1.004 设置期货升水
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | NQ | T+1EST |
| 5日 | 27753.17 | 2.24% | 28007.56 | 1.31% | 27865.5 | 28120.75 |
| 10日 | 27848.29 | 1.89% | 27781.22 | 2.13% | 27961 | 27893.5 |
| 20日 | 28669.53 | -1.03% | 28640.75 | -0.93% | 28785.5 | 28756.5 |
| 布林上轨 | 30768.76 | -7.78% | 31258.28 | -9.23% | 30893.25 | 31384.75 |
| 布林下轨 | 26570.29 | 6.79% | 26023.21 | 9.03% | 26677.75 | 26128.5 |
| 5周 | 28379.98 | -0.02% | 28110.79 | 0.94% | 28494.75 | 28224.5 |
| 10周 | 29425.75 | -3.57% | 29432.91 | -3.6% | 29544.75 | 29552 |
| 20周 | 29317.69 | -3.22% | 29317.05 | -3.22% | 29436.25 | 29435.5 |
| 周布林上轨 | 31497.45 | -9.92% | 32059.85 | -11.5% | 31624.75 | 32189.5 |
| 周布林下轨 | 27137.93 | 4.56% | 26574.25 | 6.77% | 27247.75 | 26681.75 |
| 5月 | 29131.13 | -2.6% | 29416.77 | -3.54% | 29249 | 29535.75 |
| 10月 | 28142.93 | 0.82% | 28540.79 | -0.58% | 28256.75 | 28656.25 |
| 20月 | 25804.54 | 9.96% | 26150.84 | 8.5% | 25909 | 26256.5 |
| 月布林上轨 | 32877.3 | -13.7% | 33959.53 | -16.45% | 33010.25 | 34096.75 |
| 月布林下轨 | 18731.77 | 51.48% | 18342.15 | 54.69% | 18807.5 | 18416.25 |
| 小牛熊分界 | 29187.74 | -2.79% | | | 29305.75 | |
| 牛熊分界 | 28124.51 | 0.89% | | | 28238.25 | |
SZ159696的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^NDX价格 |
| 2026-11-12 | 2.058 | 1.7682 | 16.39% | 1.768 | 05:01 | 0 | 28374.25 |
| 2026-11-11 | 2.074 | 1.7282 | 20.01% | 1.728 | 05:02 | 0 | 27740.8 |
| 2026-11-10 | 2.049 | 1.7391 | 17.82% | 1.739 | 05:08 | 0 | 27907.63 |
| 2026-11-09 | 1.979 | 1.6815 | 17.69% | 1.682 | 05:04 | 0 | 26989.99 |
| 2026-11-06 | 1.984 | 1.6589 | 19.6% | 1.659 | 05:06 | 0 | 26629.81 |
| 2026-11-05 | 2.045 | 1.772 | 15.41% | 1.772 | 05:04 | 0 | 28437.17 |
| 2026-11-04 | 2.054 | 1.7552 | 17.02% | 1.755 | 05:04 | 0 | 28180.26 |
| 2026-11-03 | 2.017 | 1.7433 | 15.7% | 1.743 | 05:04 | 0 | 27989.82 |
| 2026-11-02 | 2.074 | 1.7678 | 17.32% | 1.768 | 04:04 | 0 | 28384.85 |
| 2026-10-30 | 2.072 | 1.8313 | 13.14% | 1.831 | 04:04 | 0 | 29402.51 |
QQQ的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
| 2026-11-10 | 674.76 | 674.8291 | -0.01% | -0.68% |
| 2026-11-09 | 679.35 | 678.8618 | 0.07% | 3.54% |
| 2026-11-06 | 656.1 | 656.5515 | -0.07% | 1.4% |
| 2026-11-05 | 647.05 | 647.7767 | -0.11% | -6.49% |
| 2026-11-04 | 691.95 | 691.7404 | 0.03% | 0.97% |
| 2026-11-03 | 685.28 | 685.4954 | -0.03% | 0.62% |
| 2026-10-30 | 690.49 | 690.4855 | 0 | -3.47% |
| 2026-10-29 | 715.34 | 715.1789 | 0.02% | -1.42% |
TQQQ的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
| 2026-11-11 | 60.44 | 60.3743 | 0.11% | 6.86% |
| 2026-11-10 | 56.56 | 56.5912 | -0.06% | -1.77% |
| 2026-11-09 | 57.58 | 57.5059 | 0.13% | 10.2% |
| 2026-11-06 | 52.25 | 52.2887 | -0.07% | 3.54% |
| 2026-11-05 | 50.47 | 50.4213 | 0.09% | -18.92% |
| 2026-11-04 | 62.24 | 62.1117 | 0.21% | 2.79% |
| 2026-11-03 | 60.55 | 60.5972 | -0.08% | 1.83% |
| 2026-11-02 | 59.46 | 59.4396 | 0.03% | -4.11% |
| 2026-10-30 | 62.01 | 61.9933 | 0.03% | -10.47% |
| 2026-10-29 | 69.26 | 69.2052 | 0.08% | -4.28% |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所申购赎回清单 QQQ官网 TQQQ官网 芝商所
纳斯达克100 - SH513100 SH513110 SH513390 SH513870 SZ159501 SZ159513 SZ159632 SZ159659 SZ159660 SZ159696 SZ159941 SZ161130 SH513300
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 标普500
159696官网
易方达基金 - SH510310 SH510900 SH513000 SH513010 SH513050 SH513090 SH513210 SH513850 SH588080 SZ159696 SZ159934 SZ161116 SZ161124 SZ161125 SZ161126 SZ161127 SZ161128 SZ161129 SZ161130

觉得这个网站有用? 可以用微信打赏一块钱给Woody!