SZ164705
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| SZ164705 | 1.045 | 1.46% | 2026-10-23 | 15:00 | 恒生LOF |
EST网页链接
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
| SZ164705 | 1.033 | 2026-10-23 | 1.16% | 1.032 | 1.25% |
SZ164705当前5档交易价格相对于EST1.033|1.032的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
| 涨停 | 1.15 | | 11.33% | 11.42% |
| 卖5 | 1.067 | 4000 | 3.29% | 3.38% |
| 卖4 | 1.06 | 8000 | 2.61% | 2.7% |
| 卖3 | 1.058 | 5000 | 2.42% | 2.51% |
| 卖2 | 1.054 | 2900 | 2.03% | 2.12% |
| 卖1 | 1.045 | 2600 | 1.16% | 1.25% |
| 买1 | 1.039 | 200 | 0.58% | 0.66% |
| 买2 | 1.03 | 200 | -0.29% | -0.21% |
| 买3 | 1.028 | 3000 | -0.48% | -0.4% |
| 买4 | 1.027 | 3000 | -0.58% | -0.5% |
| 买5 | 1.026 | 30100 | -0.68% | -0.6% |
| 跌停 | 0.941 | | -8.91% | -8.83% |
SZ164705的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSI价格 |
| 2026-10-23 | 1.045 | 1.033 | 1.16% | 1.033 | 16:09 | 0 | 23093.37 |
| 2026-10-22 | 1.03 | 1.0257 | 0.42% | 1.026 | 16:10 | 0 | 22934.68 |
| 2026-10-21 | 1.073 | 1.0558 | 1.63% | 1.056 | 16:10 | 0 | 23651.87 |
| 2026-10-20 | 1.067 | 1.0651 | 0.18% | 1.065 | 16:09 | 0 | 23867.74 |
| 2026-10-19 | 1.079 | 1.0787 | 0 |
| 2026-10-16 | 1.077 | 1.079 | -0.19% | 1.079 | 16:09 | 0 | 24186.83 |
| 2026-10-15 | 1.068 | 1.0743 | -0.59% | 1.074 | 16:10 | 0 | 24062.72 |
| 2026-10-14 | 1.093 | 1.0849 | 0.75% | 1.085 | 16:09 | 0 | 24314.17 |
| 2026-10-13 | 1.086 | 1.087 | -0.09% | 1.087 | 16:09 | 0 | 24345.22 |
| 2026-10-12 | 1.085 | 1.0841 | 0.08% | 1.084 | 16:11 | 0 | 24271.2 |
SZ164705的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
| 2026-10-23 | 1.045 | 1.033 | 1.16% | 1.46% | 3661.07 | 0.28% |
| 2026-10-22 | 1.03 | 1.0257 | 0.42% | -4.01% |
| 2026-10-21 | 1.073 | 1.0558 | 1.63% | 0.56% | 3676.08 | 0% |
| 2026-10-20 | 1.067 | 1.0651 | 0.18% | -1.11% | 3676.08 | 0.31% |
| 2026-10-19 | 1.079 | 1.0787 | 0 | 0.19% | 3678.08 | 0% |
| 2026-10-16 | 1.077 | 1.079 | -0.19% | 0.84% | 3678.08 | 0.21% |
| 2026-10-15 | 1.068 | 1.0743 | -0.59% | -2.29% | 3679.75 | 0.05% |
| 2026-10-14 | 1.093 | 1.0849 | 0.75% | 0.64% | 3679.75 | 0.15% |
| 2026-10-13 | 1.086 | 1.087 | -0.09% | 0.09% | 3679.75 | 0.03% |
| 2026-10-12 | 1.085 | 1.0841 | 0.08% | 0.18% | 3682.88 | 0.07% |
SZ164705的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
| 2026-10-23 | 3661.07 | -15.01 | 101866 | 0.28% |
| 2026-10-21 | 3676.08 | 0 | 500 | 0% |
| 2026-10-20 | 3676.08 | -2 | 114800 | 0.31% |
| 2026-10-19 | 3678.08 | 0 | 1323 | 0% |
| 2026-10-16 | 3678.08 | -1.67 | 75502 | 0.21% |
| 2026-10-15 | 3679.75 | 0 | 18700 | 0.05% |
| 2026-10-14 | 3679.75 | 0 | 54356 | 0.15% |
| 2026-10-13 | 3679.75 | -3.13 | 9961 | 0.03% |
| 2026-10-12 | 3682.88 | 3.47 | 26514 | 0.07% | 76% |
| 2026-10-09 | 3679.41 | 0.7 | 19700 | 0.05% | 281% |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-10-23 | 1.045 | 101866 | 1.045 |
| 2026-10-22 | 1.03 | 117402 | 1.03 |
| 2026-10-21 | 1.073 | 500 | 1.073 |
| 2026-10-20 | 1.067 | 114800 | 1.067 |
| 2026-10-19 | 1.079 | 1323 | 1.079 |
| 2026-10-16 | 1.077 | 75502 | 1.077 |
| 2026-10-15 | 1.068 | 18700 | 1.068 |
| 2026-10-14 | 1.093 | 54356 | 1.093 |
| 2026-10-13 | 1.086 | 9961 | 1.086 |
| 2026-10-12 | 1.085 | 26514 | 1.085 |
全部股票代码 修改股票说明 设置拆股或合股 修改分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改净值 手工校准 修改基金持仓 修改季报持仓 修改模拟持仓
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所LOF数据
恒生指数 - SH501302 SH513210 SH513600 SH513660 SZ159312 SZ159920 SZ160924 SZ164705
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
164705官网
汇添富基金 - SH501043 SH513260 SH513290 SZ159570 SZ159577 SZ159660 SZ164701 SZ164705

觉得这个网站有用?可以用微信打赏一块钱给Woody!