SZ162411基金场内申购账户
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算 基金场内申购账户 小心愿佯谬
| 日期 | 场内新增(万) | y申购账户 | 申购日期 | 价格 | 净值 | x溢价 |
| 2025-04-28 | 490.13 | 63448 | 2025-04-23 | 0.65 | 0.6359 | 2.22% |
| 2025-04-22 | 319.25 | 41451 | 2025-04-17 | 0.633 | 0.6237 | 1.49% |
| 2025-04-21 | 65.95 | 8350 | 2025-04-16 | 0.612 | 0.6125 | -0.08% |
| 2025-04-18 | 110.8 | 13776 | 2025-04-15 | 0.623 | 0.6158 | 1.17% |
| 2025-04-17 | 70.14 | 8768 | 2025-04-14 | 0.623 | 0.6168 | 1.01% |
| 2025-04-16 | 167.63 | 20989 | 2025-04-11 | 0.615 | 0.5982 | 2.81% |
| 2025-04-11 | 76.76 | 9117 | 2025-04-08 | 0.622 | 0.6088 | 2.17% |
| 2025-03-27 | 12.75 | 1935 | 2025-03-24 | 0.735 | 0.7377 | -0.37% |
| 2025-03-26 | 69.45 | 5200 | 2025-03-21 | 0.742 | 0.7472 | -0.7% |
| 2025-03-25 | 172.54 | 13085 | 2025-03-20 | 0.743 | 0.7473 | -0.58% |
| 2025-03-24 | 211.99 | 16079 | 2025-03-19 | 0.724 | 0.7313 | -1% |
| 2025-03-21 | 519.2 | 38538 | 2025-03-18 | 0.726 | 0.7274 | -0.19% |
| 2025-03-20 | 2633.72 | 194450 | 2025-03-17 | 0.72 | 0.7146 | 0.76% |
| 2025-03-19 | 4999.47 | 362621 | 2025-03-14 | 0.716 | 0.6922 | 3.44% |
| 2025-03-18 | 5218.6 | 366649 | 2025-03-13 | 0.718 | 0.7016 | 2.34% |
| 2025-03-17 | 5996.79 | 427045 | 2025-03-12 | 0.717 | 0.6953 | 3.12% |
| 2025-03-14 | 6692.33 | 472297 | 2025-03-11 | 0.723 | 0.6919 | 4.49% |
| 2025-03-13 | 6651.56 | 467124 | 2025-03-10 | 0.741 | 0.692 | 7.08% |
| 2025-03-12 | 6111.38 | 429251 | 2025-03-07 | 0.73 | 0.6811 | 7.18% |
| 2025-03-11 | 5271.91 | 364455 | 2025-03-06 | 0.731 | 0.6887 | 6.14% |
| 2025-01-15 | 35.74 | 2843 | 2025-01-10 | 0.785 | 0.7753 | 1.25% |
| 2025-01-14 | 31.69 | 2493 | 2025-01-09 | 0.779 | 0.7754 | 0.46% |
| 2025-01-10 | 218.74 | 17108 | 2025-01-07 | 0.761 | 0.7624 | -0.18% |
| 2025-01-09 | 1625.2 | 125763 | 2025-01-06 | 0.769 | 0.7643 | 0.61% |
| 2025-01-08 | 1944.41 | 150840 | 2025-01-03 | 0.769 | 0.7603 | 1.14% |
| 2025-01-07 | 1674.26 | 129203 | 2025-01-02 | 0.76 | 0.7474 | 1.69% |
| 2025-01-06 | 925.39 | 70201 | 2024-12-31 | 0.747 | 0.7387 | 1.12% |
| 2025-01-03 | 1666.62 | 124959 | 2024-12-30 | 0.74 | 0.7274 | 1.73% |
| 2025-01-02 | 1004.4 | 74155 | 2024-12-27 | 0.733 | 0.7267 | 0.87% |
| 2024-12-31 | 2441.67 | 180097 | 2024-12-26 | 0.739 | 0.7269 | 1.66% |
| 2024-12-30 | 82.54 | 6089 | 2024-12-25 | 0.747 | 0.727 | 2.75% |
| 2024-12-27 | 2796.67 | 206367 | 2024-12-24 | 0.746 | 0.7184 | 3.84% |
| 2024-12-26 | 1857.33 | 135432 | 2024-12-23 | 0.755 | 0.7118 | 6.07% |
| 2024-12-25 | 744.61 | 53796 | 2024-12-20 | 0.727 | 0.7083 | 2.64% |
| 2024-12-24 | 270.14 | 19421 | 2024-12-19 | 0.731 | 0.7154 | 2.18% |
| 2024-12-23 | 189.31 | 13746 | 2024-12-18 | 0.748 | 0.739 | 1.22% |
| 2024-12-20 | 37.24 | 2793 | 2024-12-17 | 0.75 | 0.7431 | 0.93% |
| 2024-12-19 | 12.94 | 975 | 2024-12-16 | 0.762 | 0.7618 | 0 |
| 2020-12-01 | 37.33 |
| 2020-11-12 | 7092.49 |
| 2020-11-11 | 4421.23 |
| 2020-11-10 | 5485.76 |
| 2020-11-09 | 4516.49 |
| 2020-11-06 | 3442.17 |
| 2020-11-05 | 4897.7 |
| 2020-11-04 | 7003.32 |
| 2020-11-03 | 7912.96 |
| 2020-11-02 | 5824.04 |
| 2020-10-30 | 4633.01 |
| 2020-10-29 | 819.56 |
| 2020-10-28 | 2325.23 |
| 2020-10-27 | 6549.16 |
| 2020-10-26 | 5862.06 |
| 2020-10-23 | 6390.46 |
| 2020-10-22 | 5261.84 |
| 2020-10-21 | 2179.44 |
| 2020-10-20 | 3866.77 |
| 2020-10-19 | 4302.08 |
| 2020-10-16 | 2253.76 |
| 2020-10-15 | 1997.2 |
| 2020-10-14 | 1915.35 |
| 2020-10-13 | 3288.82 |
| 2020-10-12 | 2799.1 |
| 2020-10-09 | 4539.93 |
| 2020-09-30 | 7155.46 |
| 2020-09-29 | 7462.42 |
| 2020-09-28 | 7038.5 |
| 2020-09-25 | 7345.03 |
| 2020-09-24 | 6514.11 |
| 2020-09-23 | 6520.82 |
| 2020-09-22 | 6476.54 |
| 2020-09-21 | 6521.43 |
| 2020-09-18 | 6015.05 |
| 2020-09-17 | 5416.84 |
| 2020-09-16 | 4765.46 |
| 2020-09-15 | 3646.88 |
| 2020-09-14 | 3191 |
| 2020-09-11 | 2693 |
| 2020-09-09 | 2360 |
| 2020-09-08 | 2064 |
| 2020-09-07 | 1219 |
| 2020-09-04 | 804 |
| 2020-09-03 | 120 |
| 2020-09-02 | 227 |
| 2020-09-01 | 437 |
| 2020-08-31 | 4 |
| 2020-08-28 | 38 |
| 2020-08-27 | 580 |
| 2020-08-26 | 119 |
| 2020-08-24 | 4 |
| 2020-08-06 | 20 |
| 2020-08-05 | 4 |
| 2020-08-03 | 58 |
| 2020-07-31 | 9 |
| 2020-07-24 | 305 |
| 2020-07-23 | 123 |
| 2020-07-20 | 976 |
| 2020-07-17 | 2535 |
| 2020-07-16 | 25394 |
| 2020-07-15 | 26751 |
| 2020-07-14 | 12788 |
| 2020-07-13 | 10872 |
| 2020-07-10 | 3755 |
| 2020-07-09 | 3242 |
| 2020-07-07 | 6192 |
| 2020-07-06 | 2189 |
| 2020-02-18 | 35212 |
| 2020-02-17 | 32988 |
| 2020-02-14 | 28633 |
| 2020-02-13 | 24534 |
| 2020-02-12 | 21523 |
| 2020-02-11 | 17870 |
| 2020-02-10 | 18885 |
| 2020-02-07 | 16869 |
| 2020-02-06 | 13407 |
| 2020-02-05 | 6389 |
| 2020-02-04 | 5425 |
| 2020-02-03 | 2076 |
| 2019-11-29 | 4457 |
| 2019-11-28 | 5782 |
| 2019-11-27 | 7845 |
| 2019-11-26 | 8567 |
| 2019-11-25 | 8732 |
| 2019-11-22 | 6324 |
| 2019-11-20 | 655 |
| 2019-11-19 | 120 |
| 2019-11-06 | 4172 |
| 2019-11-05 | 2806 |
| 2019-10-30 | 2191 |
| 2019-10-29 | 2553 |
| 2019-10-28 | 6700 |
| 2019-10-25 | 7162 |
| 2019-10-24 | 7085 |
| 2019-10-23 | 5889 |
| 2019-10-22 | 5766 |
| 2019-10-21 | 5066 |
| 2019-10-18 | 4742 |
| 2019-10-17 | 4293 |
| 2019-10-16 | 4055 |
| 2019-10-15 | 3768 |
| 2019-10-14 | 3315 |
| 2019-10-11 | 2670 |
| 2019-09-10 | 479 |
| 2019-09-09 | 1638 |
| 2019-09-06 | 415 |
| 2019-09-03 | 695 |
| 2019-09-02 | 2394 |
| 2019-08-30 | 2057 |
| 2019-08-29 | 2205 |
| 2019-08-28 | 379 |
| 2019-08-26 | 586 |
| 2019-08-22 | 1375 |
| 2019-08-21 | 1997 |
| 2019-08-20 | 1822 |
| 2019-08-19 | 805 |
| 2019-08-16 | 1261 |
| 2019-08-15 | 1099 |
fundaccount23a1cebafa8356708ef053037ffd4bc0.csv
线性回归
y = 4,608.818 + 58,181.776 * x; r = 0.705

下一交易日场内新增(万)预测
| 日期 | 场内新增(万) | y申购账户 | 申购日期 | 价格 | 净值 | x溢价 |
| 2026-08-21 | -53 | -10,472 | 2026-08-18 | 0.962 | 0.9645 | -0.26% |
2019年10月11日星期五华宝油气(SZ162411)场内新增2670万股, 对应8日星期二场内限购1000块人民币下满额申购了26700000/(985/0.367) = 9948户.
因为A股10月1日到7日国庆休市, 华宝官方没有提供7日星期一的净值. 8日0.390的收盘价跟7日预估的0.377净值比溢价3.45%. 带入到用8月15日到9月10日申购账户和溢价百分比数据做线性回归的公式:
Y(场内申购账户) = 1968 + 2204 * X(溢价); r = 0.8876
得到预计的申购账户是9572户, 这个算命还是挺成功的!
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
原油 - SH513350 SZ159518 SZ162411 SZ160416 SZ162719 SZ163208 SH501018 SZ160723 SZ161129
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 纳斯达克100 标普500

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码